Thống kê giải đặc biệt XSMB đi sâu vào chi tiết con số xuất hiện ở giải đặc biệt trong mỗi kỳ quay thưởng. Người viết mong muốn đưa ra góc nhìn đa chiều tới độc giả, từ đó sẽ có cho mình sự lựa chọn thông minh khi quyết định mua các bộ vé số bồi dưỡng cho giấc mơ đổi đời nhờ trúng số.
Kết quả XSMB ngày 12/11/2024
Ở kỳ quay thưởng ngày 12/11/2024 giải đặc biệt XSMB là 96. Sau đây chúng ta cùng đi vào chi tiết thống kê phân tích giải đặc biệt 96 có điều gì đáng chú ý.
Thống kê giải đặc biệt 96 của xổ số Miền Bắc
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 96 Ngày 12-11-2024, Giải Đặc Biệt: 93196 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 96 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
30-08-2024 | 23796 | 82114 | 31-08-2024 |
22-07-2024 | 15296 | 27364 | 23-07-2024 |
16-07-2024 | 79496 | 54959 | 17-07-2024 |
21-06-2024 | 14296 | 24362 | 22-06-2024 |
13-05-2024 | 84396 | 16880 | 14-05-2024 |
28-04-2024 | 37696 | 15877 | 29-04-2024 |
14-04-2024 | 71396 | 99369 | 15-04-2024 |
10-05-2023 | 97996 | 63134 | 11-05-2023 |
28-04-2023 | 13196 | 54639 | 29-04-2023 |
26-11-2022 | 67896 | 67857 | 27-11-2022 |
24-11-2022 | 75996 | 36819 | 25-11-2022 |
20-07-2022 | 25496 | 27404 | 21-07-2022 |
07-07-2022 | 91796 | 66224 | 08-07-2022 |
06-07-2022 | 76796 | 91796 | 07-07-2022 |
18-02-2022 | 29996 | 92264 | 19-02-2022 |
15-02-2022 | 87296 | 89562 | 16-02-2022 |
24-07-2021 | 77196 | 82380 | 25-07-2021 |
31-03-2021 | 06996 | 50393 | 01-04-2021 |
22-11-2020 | 61596 | 00843 | 23-11-2020 |
27-08-2020 | 76496 | 17448 | 28-08-2020 |
05-08-2020 | 18296 | 25375 | 06-08-2020 |
25-03-2020 | 54296 | 94135 | 26-03-2020 |
11-02-2020 | 07696 | 19747 | 12-02-2020 |
10-01-2020 | 26396 | 33658 | 11-01-2020 |
30-11-2019 | 36896 | 57187 | 01-12-2019 |
20-09-2018 | 03096 | 31221 | 21-09-2018 |
23-06-2018 | 50296 | 46249 | 24-06-2018 |
05-10-2017 | 20996 | 58309 | 06-10-2017 |
28-09-2017 | 78296 | 56766 | 29-09-2017 |
25-06-2017 | 48396 | 70727 | 26-06-2017 |
25-01-2017 | 74696 | 40519 | 26-01-2017 |
04-01-2017 | 20896 | 86192 | 05-01-2017 |
24-11-2016 | 44896 | 66898 | 25-11-2016 |
16-06-2016 | 23096 | 98107 | 17-06-2016 |
02-05-2016 | 04196 | 12191 | 03-05-2016 |
24-03-2016 | 49896 | 85152 | 25-03-2016 |
06-03-2016 | 23296 | 82785 | 07-03-2016 |
29-12-2015 | 48196 | 59778 | 30-12-2015 |
25-11-2015 | 92396 | 60233 | 26-11-2015 |
30-07-2015 | 27896 | 21574 | 31-07-2015 |
12-04-2015 | 72096 | 49813 | 13-04-2015 |
08-12-2014 | 00396 | 53241 | 09-12-2014 |
19-11-2014 | 78196 | 94868 | 20-11-2014 |
04-11-2014 | 10896 | 38477 | 05-11-2014 |
01-10-2014 | 54396 | 45497 | 02-10-2014 |
03-07-2014 | 14696 | 77521 | 04-07-2014 |
23-05-2014 | 65996 | 39454 | 24-05-2014 |
21-05-2014 | 97696 | 06529 | 22-05-2014 |
17-02-2014 | 18696 | 91737 | 18-02-2014 |
28-08-2013 | 63396 | 80662 | 29-08-2013 |
02-05-2013 | 29696 | 73306 | 03-05-2013 |
02-11-2012 | 45396 | 33068 | 03-11-2012 |
04-07-2012 | 92296 | 88705 | 05-07-2012 |
25-05-2012 | 80696 | 88567 | 26-05-2012 |
18-10-2011 | 70196 | 29760 | 19-10-2011 |
17-08-2011 | 24396 | 51373 | 18-08-2011 |
14-07-2011 | 14996 | 55290 | 15-07-2011 |
20-05-2011 | 42696 | 78256 | 21-05-2011 |
03-11-2010 | 57496 | 81637 | 04-11-2010 |
23-07-2010 | 12996 | 16141 | 24-07-2010 |
22-05-2010 | 65496 | 25008 | 23-05-2010 |
28-01-2010 | 66996 | 22470 | 29-01-2010 |
18-09-2009 | 96996 | 93561 | 19-09-2009 |
21-07-2009 | 07396 | 32399 | 22-07-2009 |
30-06-2009 | 33096 | 92550 | 01-07-2009 |
22-06-2009 | 31796 | 78886 | 23-06-2009 |
01-04-2009 | 67696 | 02305 | 02-04-2009 |
04-03-2009 | 44496 | 38414 | 05-03-2009 |
05-01-2009 | 56496 | 97817 | 06-01-2009 |
13-11-2008 | 55196 | 59837 | 14-11-2008 |
06-10-2008 | 69196 | 49363 | 07-10-2008 |
01-08-2008 | 56696 | 69618 | 02-08-2008 |
24-07-2008 | 30496 | 90298 | 25-07-2008 |
11-08-2007 | 97796 | 16452 | 12-08-2007 |
24-12-2006 | 50396 | 10066 | 25-12-2006 |
29-10-2006 | 37996 | 48575 | 30-10-2006 |
07-07-2006 | 95196 | 83823 | 08-07-2006 |
14-10-2005 | 78896 | 58920 | 15-10-2005 |
13-09-2005 | 69796 | 76956 | 14-09-2005 |
27-06-2005 | 84396 | 31517 | 28-06-2005 |
17-05-2005 | 11596 | 36139 | 18-05-2005 |
12-08-2004 | 85196 | 33019 | 13-08-2004 |
11-07-2004 | 69996 | 57580 | 12-07-2004 |
18-06-2004 | 38396 | 02885 | 19-06-2004 |
17-06-2004 | 93296 | 38396 | 18-06-2004 |
07-04-2004 | 70896 | 84806 | 08-04-2004 |
06-12-2003 | 90296 | 50169 | 07-12-2003 |
22-10-2003 | 18096 | 12478 | 23-10-2003 |
06-04-2003 | 81196 | 00079 | 07-04-2003 |
09-02-2003 | 98296 | 29074 | 10-02-2003 |
21-11-2002 | 44096 | 25866 | 22-11-2002 |
16-11-2002 | 16296 | 16079 | 17-11-2002 |
16-03-2002 | 52596 | 44180 | 17-03-2002 |
08-03-2002 | 20796 | 34197 | 09-03-2002 |
16-11-2001 | 04196 | 75799 | 17-11-2001 |
26-06-2001 | 75296 | 46579 | 27-06-2001 |
17-05-2001 | 02996 | 27359 | 18-05-2001 |
17-04-2001 | 47696 | 71370 | 18-04-2001 |
Có thể thấy với số liệu thống kê từ năm 2000 tới nay loto 96 xuất hiện ở giải đặc biệt 99 lần
Sau khi có giải đặc biệt là 96 thì giải đặc biệt 80 xuất hiện nhiều nhất với 4 lần, tiếp theo là 79-37-62-19-99 với cùng 3 lần.
Giải đặc biệt 96 có đầu là 9, đuôi là 6 và tổng là 9 cộng 6 bằng tổng 15. Giải đặc biệt ở những ngày sau đó lần lượt có đầu đuôi tổng như sau:
+ Đầu 6 xuất hiện nhiều nhất với 16 lần, tiếp theo là đầu 7 với 14 lần.
+ Đuôi 9 xuất hiện nhiều nhất với 17 lần, tiếp theo là đuôi 7 với 15 lần
+ Tổng 5 xuất hiện nhiều nhất với 15 lần, tiếp theo là tổng 8 với 13 lần
Thống kê giải đặc biệt XSMB 96 vào ngày Thứ 3
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Tư sau khi ra 96 vào ngày trước đó Ngày 12-11-2024, Giải Đặc Biệt: 93196 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 96 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
16-07-2024 | 79496 | 54959 | 17-07-2024 |
15-02-2022 | 87296 | 89562 | 16-02-2022 |
11-02-2020 | 07696 | 19747 | 12-02-2020 |
29-12-2015 | 48196 | 59778 | 30-12-2015 |
04-11-2014 | 10896 | 38477 | 05-11-2014 |
18-10-2011 | 70196 | 29760 | 19-10-2011 |
21-07-2009 | 07396 | 32399 | 22-07-2009 |
30-06-2009 | 33096 | 92550 | 01-07-2009 |
13-09-2005 | 69796 | 76956 | 14-09-2005 |
17-05-2005 | 11596 | 36139 | 18-05-2005 |
26-06-2001 | 75296 | 46579 | 27-06-2001 |
17-04-2001 | 47696 | 71370 | 18-04-2001 |
Có 12 lần giải đặc biệt 96 xuất hiện ở ngày Thứ 3
Ở ngày Thứ 4 sau đó đầu giải đặc biệt xuất hiên nhiều nhất là đầu 7 với 4 lần.
Thống kê giải đặc biệt ngày 13/11 hàng năm
Các giải đặc biệt ngày 13-11 hàng năm | |
Ngày 13-11-2023 | 19412 |
Ngày 13-11-2022 | 96305 |
Ngày 13-11-2021 | 55230 |
Ngày 13-11-2020 | 88287 |
Ngày 13-11-2019 | 29618 |
Ngày 13-11-2018 | 07459 |
Ngày 13-11-2017 | 33541 |
Ngày 13-11-2016 | 04998 |
Ngày 13-11-2015 | 85791 |
Ngày 13-11-2014 | 15446 |
Ngày 13-11-2013 | 32135 |
Ngày 13-11-2012 | 78446 |
Ngày 13-11-2011 | 69843 |
Ngày 13-11-2010 | 47262 |
Ngày 13-11-2009 | 53099 |
Ngày 13-11-2008 | 55196 |
Ngày 13-11-2007 | 28448 |
Ngày 13-11-2006 | 23679 |
Ngày 13-11-2005 | 28979 |
Ngày 13-11-2004 | 82714 |
Ngày 13-11-2003 | 87172 |
Ngày 13-11-2002 | 37511 |
Ngày 13-11-2001 | 27055 |
Ngày 13-11-2000 | 42146 |
Tương ứng với 24 năm kể từ năm 2000 tới nay là 24 con số ngẫu nhiên ở vị trí giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số Miền Bắc. Những con số ngày này năm xưa đang hiện hữu trước mắt.
Ngày 13/11/2024 sẽ là con số nào chúng ta cùng chờ khám phá khi kỳ quay trưởng kết thúc.
Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ chúng tôi mong muốn đem tới thật nhiều góc nhìn cho quý độc giả, hy vọng với nội dung trong bài viết có thể phần nào giúp người chơi đưa ra lựa chọn đúng đắn. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất là tài liệu tham khảo được thống kê đưa ra từ kết quả của các kỳ quay đã qua. Xổ số là một trò chơi mà trong đó sự may mắn của người chơi quyết định đến chiến thắng. Tuyệt đối không chơi lô đề bất hợp pháp, chỉ nên mua vé xổ số do nhà nước phát hành.
Chúc các bạn nhiều may mắn.