Thống kê giải đặc biệt XSMB đi sâu vào chi tiết con số xuất hiện ở giải đặc biệt trong mỗi kỳ quay thưởng. Người viết mong muốn đưa ra góc nhìn đa chiều tới độc giả, từ đó sẽ có cho mình sự lựa chọn thông minh khi quyết định mua các bộ vé số bồi dưỡng cho giấc mơ đổi đời nhờ trúng số.
Kết quả XSMB ngày 21/11/2024
Ở kỳ quay thưởng ngày 21/11/2024 giải đặc biệt XSMB là 57. Sau đây chúng ta cùng đi vào chi tiết thống kê phân tích giải đặc biệt 57 có điều gì đáng chú ý.
Thống kê giải đặc biệt 57 của xổ số Miền Bắc
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 57 Ngày 21-11-2024, Giải Đặc Biệt: 83457 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 57 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
20-09-2024 | 63557 | 57917 | 21-09-2024 |
08-07-2024 | 40957 | 09466 | 09-07-2024 |
03-05-2024 | 64857 | 90869 | 04-05-2024 |
17-12-2023 | 03257 | 56732 | 18-12-2023 |
09-12-2023 | 57057 | 87360 | 10-12-2023 |
27-11-2023 | 84757 | 11913 | 28-11-2023 |
28-10-2023 | 07157 | 38050 | 29-10-2023 |
07-06-2023 | 40357 | 13437 | 08-06-2023 |
24-03-2023 | 48657 | 32273 | 25-03-2023 |
22-02-2023 | 31357 | 01964 | 23-02-2023 |
19-01-2023 | 62857 | 91869 | 20-01-2023 |
04-01-2023 | 75757 | 76191 | 05-01-2023 |
27-11-2022 | 67857 | 65507 | 28-11-2022 |
24-07-2022 | 22857 | 69502 | 25-07-2022 |
07-01-2022 | 33657 | 98969 | 08-01-2022 |
17-12-2021 | 73157 | 70830 | 18-12-2021 |
19-09-2021 | 45957 | 74019 | 20-09-2021 |
21-08-2021 | 69157 | 98711 | 22-08-2021 |
15-07-2021 | 70957 | 37782 | 16-07-2021 |
25-01-2021 | 00157 | 33079 | 26-01-2021 |
20-10-2020 | 90157 | 07043 | 21-10-2020 |
21-09-2020 | 68757 | 87486 | 22-09-2020 |
01-09-2020 | 62557 | 45148 | 02-09-2020 |
13-08-2020 | 42857 | 59514 | 14-08-2020 |
27-11-2019 | 34257 | 23232 | 28-11-2019 |
26-09-2019 | 83657 | 98278 | 27-09-2019 |
30-07-2019 | 51357 | 56690 | 31-07-2019 |
02-06-2019 | 99357 | 31873 | 03-06-2019 |
20-08-2018 | 93757 | 92056 | 21-08-2018 |
10-07-2018 | 76157 | 19854 | 11-07-2018 |
28-02-2018 | 71657 | 94228 | 01-03-2018 |
24-01-2018 | 41657 | 60568 | 25-01-2018 |
07-01-2018 | 13957 | 79708 | 08-01-2018 |
04-09-2017 | 79857 | 70059 | 05-09-2017 |
10-08-2017 | 35757 | 74312 | 11-08-2017 |
25-12-2016 | 82057 | 42325 | 26-12-2016 |
17-08-2016 | 08257 | 26862 | 18-08-2016 |
10-05-2016 | 09857 | 83775 | 11-05-2016 |
22-01-2016 | 00157 | 20282 | 23-01-2016 |
12-11-2015 | 75057 | 85791 | 13-11-2015 |
28-03-2015 | 45057 | 20019 | 29-03-2015 |
25-06-2014 | 81557 | 11494 | 26-06-2014 |
10-03-2014 | 66657 | 23630 | 11-03-2014 |
06-01-2014 | 99257 | 54545 | 07-01-2014 |
02-01-2014 | 26757 | 42976 | 03-01-2014 |
04-09-2013 | 96157 | 31593 | 05-09-2013 |
25-06-2013 | 90757 | 14734 | 26-06-2013 |
05-05-2013 | 27857 | 84037 | 06-05-2013 |
11-10-2012 | 65557 | 75138 | 12-10-2012 |
30-11-2011 | 01057 | 83962 | 01-12-2011 |
18-03-2011 | 31257 | 71822 | 19-03-2011 |
02-03-2011 | 65257 | 61827 | 03-03-2011 |
11-02-2011 | 54557 | 09850 | 12-02-2011 |
23-01-2011 | 73957 | 69613 | 24-01-2011 |
12-12-2010 | 42557 | 42359 | 13-12-2010 |
07-04-2010 | 93957 | 81192 | 08-04-2010 |
02-11-2009 | 13357 | 12177 | 03-11-2009 |
16-05-2009 | 37457 | 61952 | 17-05-2009 |
13-05-2009 | 16457 | 19558 | 14-05-2009 |
01-05-2009 | 46257 | 16234 | 02-05-2009 |
11-04-2009 | 11857 | 41172 | 12-04-2009 |
31-01-2009 | 04657 | 85898 | 01-02-2009 |
12-01-2009 | 20757 | 32223 | 13-01-2009 |
02-12-2008 | 08757 | 38533 | 03-12-2008 |
15-08-2008 | 97957 | 07304 | 16-08-2008 |
11-06-2008 | 82957 | 93620 | 12-06-2008 |
06-04-2007 | 28557 | 61301 | 07-04-2007 |
07-03-2007 | 33057 | 31918 | 08-03-2007 |
13-12-2006 | 90457 | 74153 | 14-12-2006 |
23-07-2006 | 49657 | 62385 | 24-07-2006 |
06-02-2006 | 55857 | 25681 | 07-02-2006 |
15-05-2005 | 94957 | 33242 | 16-05-2005 |
22-02-2005 | 22157 | 63235 | 23-02-2005 |
01-10-2004 | 70257 | 87881 | 02-10-2004 |
29-05-2004 | 00957 | 86687 | 30-05-2004 |
27-03-2004 | 79357 | 48859 | 28-03-2004 |
09-12-2003 | 53757 | 85829 | 10-12-2003 |
25-09-2003 | 48857 | 40723 | 26-09-2003 |
14-03-2003 | 87357 | 01023 | 15-03-2003 |
07-03-2003 | 21457 | 73360 | 08-03-2003 |
02-01-2003 | 07057 | 73967 | 03-01-2003 |
01-11-2002 | 15457 | 65460 | 02-11-2002 |
28-08-2002 | 42857 | 50945 | 29-08-2002 |
22-07-2002 | 11457 | 57240 | 23-07-2002 |
12-06-2002 | 43057 | 77495 | 13-06-2002 |
10-03-2002 | 46057 | 09630 | 11-03-2002 |
15-12-2001 | 84557 | 91608 | 16-12-2001 |
02-11-2001 | 76057 | 54463 | 03-11-2001 |
11-10-2001 | 45057 | 01981 | 12-10-2001 |
06-09-2001 | 19157 | 76060 | 07-09-2001 |
05-02-2001 | 81457 | 96780 | 06-02-2001 |
07-11-2000 | 46157 | 63851 | 08-11-2000 |
07-09-2000 | 56457 | 94895 | 08-09-2000 |
23-08-2000 | 54457 | 16313 | 24-08-2000 |
03-08-2000 | 14657 | 39840 | 04-08-2000 |
27-06-2000 | 50757 | 21764 | 28-06-2000 |
28-03-2000 | 41057 | 70617 | 29-03-2000 |
Có thể thấy với số liệu thống kê từ năm 2000 tới nay loto 57 xuất hiện ở giải đặc biệt 97 lần
Sau khi có giải đặc biệt là 57 thì giải đặc biệt 60 xuất hiện nhiều nhất với 4 lần, tiếp theo là 69-81-30-23-13-59 với cùng 3 lần.
Giải đặc biệt 57 có đầu là 5, đuôi là 7 và tổng là 5 cộng 7 bằng tổng 12. Giải đặc biệt ở những ngày sau đó lần lượt có đầu đuôi tổng như sau:
+ Đầu 6 xuất hiện nhiều nhất với 15 lần, tiếp theo là đầu 3 với 12 lần.
+ Đuôi 0 xuất hiện nhiều nhất với 14 lần, tiếp theo là đuôi 2-3 với 13 lần
+ Tổng 4 xuất hiện nhiều nhất với 15 lần, tiếp theo là tổng 0-5 với 13 lần
Thống kê giải đặc biệt XSMB 57 vào ngày Thứ 5
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 57 vào ngày trước đó Ngày 21-11-2024, Giải Đặc Biệt: 83457 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 57 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
19-01-2023 | 62857 | 91869 | 20-01-2023 |
15-07-2021 | 70957 | 37782 | 16-07-2021 |
13-08-2020 | 42857 | 59514 | 14-08-2020 |
26-09-2019 | 83657 | 98278 | 27-09-2019 |
10-08-2017 | 35757 | 74312 | 11-08-2017 |
12-11-2015 | 75057 | 85791 | 13-11-2015 |
02-01-2014 | 26757 | 42976 | 03-01-2014 |
11-10-2012 | 65557 | 75138 | 12-10-2012 |
25-09-2003 | 48857 | 40723 | 26-09-2003 |
02-01-2003 | 07057 | 73967 | 03-01-2003 |
11-10-2001 | 45057 | 01981 | 12-10-2001 |
06-09-2001 | 19157 | 76060 | 07-09-2001 |
07-09-2000 | 56457 | 94895 | 08-09-2000 |
03-08-2000 | 14657 | 39840 | 04-08-2000 |
Có 15 lần giải đặc biệt 57 xuất hiện ở ngày Thứ 5
Ở ngày Thứ 6 sau đó đầu giải đặc biệt xuất hiên nhiều nhất là đầu 6 với 3 lần.
Thống kê giải đặc biệt ngày 22/11 hàng năm
Các giải đặc biệt ngày 22-11 hàng năm | |
Ngày 22-11-2023 | 14670 |
Ngày 22-11-2022 | 30529 |
Ngày 22-11-2021 | 36593 |
Ngày 22-11-2020 | 61596 |
Ngày 22-11-2019 | 75178 |
Ngày 22-11-2018 | 95565 |
Ngày 22-11-2017 | 83824 |
Ngày 22-11-2016 | 89476 |
Ngày 22-11-2015 | 23368 |
Ngày 22-11-2014 | 21736 |
Ngày 22-11-2013 | 12080 |
Ngày 22-11-2012 | 08000 |
Ngày 22-11-2011 | 27625 |
Ngày 22-11-2010 | 88368 |
Ngày 22-11-2009 | 18716 |
Ngày 22-11-2008 | 28434 |
Ngày 22-11-2007 | 04583 |
Ngày 22-11-2006 | 97735 |
Ngày 22-11-2005 | 34300 |
Ngày 22-11-2004 | 17431 |
Ngày 22-11-2003 | 50691 |
Ngày 22-11-2002 | 25866 |
Ngày 22-11-2001 | 67146 |
Ngày 22-11-2000 | 23780 |
Tương ứng với 24 năm kể từ năm 2000 tới nay là 24 con số ngẫu nhiên ở vị trí giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số Miền Bắc. Những con số ngày này năm xưa đang hiện hữu trước mắt.
Ngày 3/11/2024 sẽ là con số nào chúng ta cùng chờ khám phá khi kỳ quay trưởng kết thúc.
Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ chúng tôi mong muốn đem tới thật nhiều góc nhìn cho quý độc giả, hy vọng với nội dung trong bài viết có thể phần nào giúp người chơi đưa ra lựa chọn đúng đắn. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất là tài liệu tham khảo được thống kê đưa ra từ kết quả của các kỳ quay đã qua. Xổ số là một trò chơi mà trong đó sự may mắn của người chơi quyết định đến chiến thắng. Tuyệt đối không chơi lô đề bất hợp pháp, chỉ nên mua vé xổ số do nhà nước phát hành.
Chúc các bạn nhiều may mắn.