Thống kê giải đặc biệt XSMB đi sâu vào chi tiết con số xuất hiện ở giải đặc biệt trong mỗi kỳ quay thưởng. Người viết mong muốn đưa ra góc nhìn đa chiều tới độc giả, từ đó sẽ có cho mình sự lựa chọn thông minh khi quyết định mua các bộ vé số bồi dưỡng cho giấc mơ đổi đời nhờ trúng số.
Kết quả XSMB ngày 12/12/2024
Ở kỳ quay thưởng ngày 12/12/2024 giải đặc biệt XSMB là 32. Sau đây chúng ta cùng đi vào chi tiết thống kê phân tích giải đặc biệt 32 có điều gì đáng chú ý.
Thống kê giải đặc biệt 32 của xổ số Miền Bắc
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 32 Ngày 12-12-2024, Giải Đặc Biệt: 66432 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 32 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
14-09-2024 | 04332 | 90238 | 15-09-2024 |
26-06-2024 | 04232 | 51599 | 27-06-2024 |
30-05-2024 | 98932 | 06102 | 31-05-2024 |
03-03-2024 | 17632 | 58535 | 04-03-2024 |
10-01-2024 | 73732 | 28285 | 11-01-2024 |
01-01-2024 | 42932 | 10956 | 02-01-2024 |
18-12-2023 | 56732 | 14577 | 19-12-2023 |
12-09-2023 | 73132 | 56650 | 13-09-2023 |
20-06-2023 | 51232 | 58534 | 21-06-2023 |
18-05-2023 | 22632 | 22317 | 19-05-2023 |
24-08-2022 | 24832 | 28670 | 25-08-2022 |
04-06-2022 | 60832 | 05479 | 05-06-2022 |
24-01-2022 | 97132 | 20653 | 25-01-2022 |
16-12-2021 | 43032 | 73157 | 17-12-2021 |
03-01-2021 | 43132 | 42988 | 04-01-2021 |
06-06-2020 | 18932 | 88039 | 07-06-2020 |
02-05-2020 | 82632 | 08247 | 03-05-2020 |
13-02-2020 | 54232 | 51855 | 14-02-2020 |
28-11-2019 | 23232 | 40803 | 29-11-2019 |
04-08-2019 | 63132 | 60091 | 05-08-2019 |
20-06-2019 | 25132 | 69886 | 21-06-2019 |
17-05-2019 | 10532 | 92849 | 18-05-2019 |
24-02-2019 | 55232 | 37168 | 25-02-2019 |
15-02-2019 | 65132 | 57480 | 16-02-2019 |
03-11-2018 | 14832 | 15844 | 04-11-2018 |
21-10-2018 | 15132 | 81258 | 22-10-2018 |
08-10-2018 | 06832 | 99135 | 09-10-2018 |
20-10-2017 | 65732 | 75095 | 21-10-2017 |
24-03-2017 | 80732 | 17867 | 25-03-2017 |
20-02-2017 | 48532 | 79548 | 21-02-2017 |
19-02-2017 | 13332 | 48532 | 20-02-2017 |
16-01-2017 | 66332 | 81223 | 17-01-2017 |
09-11-2016 | 22632 | 61973 | 10-11-2016 |
14-09-2016 | 96332 | 11538 | 15-09-2016 |
01-04-2016 | 92332 | 79373 | 02-04-2016 |
15-02-2016 | 35632 | 56185 | 16-02-2016 |
30-09-2015 | 77432 | 71290 | 01-10-2015 |
02-06-2015 | 17132 | 40740 | 03-06-2015 |
21-11-2014 | 83532 | 21736 | 22-11-2014 |
04-10-2014 | 41632 | 14165 | 05-10-2014 |
12-09-2014 | 23832 | 57052 | 13-09-2014 |
01-01-2014 | 49932 | 26757 | 02-01-2014 |
24-12-2013 | 88132 | 94322 | 25-12-2013 |
01-12-2013 | 18932 | 71176 | 02-12-2013 |
14-08-2013 | 40132 | 25771 | 15-08-2013 |
05-06-2013 | 86032 | 87636 | 06-06-2013 |
08-04-2013 | 49432 | 89411 | 09-04-2013 |
29-01-2013 | 63532 | 42243 | 30-01-2013 |
08-01-2013 | 90932 | 48625 | 09-01-2013 |
09-09-2012 | 71932 | 52499 | 10-09-2012 |
08-09-2012 | 65632 | 71932 | 09-09-2012 |
11-08-2012 | 07332 | 24729 | 12-08-2012 |
27-11-2011 | 74832 | 11334 | 28-11-2011 |
01-11-2011 | 12232 | 37842 | 02-11-2011 |
06-05-2011 | 64832 | 08030 | 07-05-2011 |
24-12-2010 | 34032 | 26845 | 25-12-2010 |
20-08-2010 | 96332 | 19510 | 21-08-2010 |
08-08-2010 | 10532 | 08451 | 09-08-2010 |
30-07-2010 | 70732 | 21261 | 31-07-2010 |
06-03-2010 | 41632 | 16764 | 07-03-2010 |
27-02-2010 | 25632 | 11636 | 28-02-2010 |
10-02-2010 | 56732 | 15172 | 11-02-2010 |
02-01-2010 | 22732 | 44591 | 03-01-2010 |
03-08-2009 | 87332 | 61244 | 04-08-2009 |
25-07-2009 | 06732 | 76545 | 26-07-2009 |
19-03-2009 | 34732 | 96567 | 20-03-2009 |
10-01-2009 | 42732 | 61082 | 11-01-2009 |
12-12-2008 | 90532 | 66130 | 13-12-2008 |
27-09-2008 | 64032 | 95510 | 28-09-2008 |
15-09-2008 | 58432 | 73122 | 16-09-2008 |
13-05-2008 | 90732 | 30329 | 14-05-2008 |
26-03-2008 | 01632 | 79660 | 27-03-2008 |
16-12-2007 | 36432 | 45560 | 17-12-2007 |
01-03-2007 | 17232 | 46102 | 02-03-2007 |
14-09-2006 | 91532 | 95339 | 15-09-2006 |
11-07-2006 | 55332 | 75686 | 12-07-2006 |
15-06-2006 | 83932 | 75552 | 16-06-2006 |
17-04-2006 | 92132 | 99015 | 18-04-2006 |
17-02-2006 | 18932 | 72766 | 18-02-2006 |
28-12-2005 | 64632 | 99368 | 29-12-2005 |
19-10-2005 | 86332 | 04269 | 20-10-2005 |
19-06-2005 | 67132 | 44194 | 20-06-2005 |
09-06-2005 | 89332 | 39671 | 10-06-2005 |
01-05-2005 | 00032 | 67119 | 02-05-2005 |
30-03-2005 | 81632 | 82356 | 31-03-2005 |
30-01-2005 | 87832 | 70691 | 31-01-2005 |
18-12-2004 | 43532 | 44675 | 19-12-2004 |
09-12-2004 | 28332 | 02250 | 10-12-2004 |
22-04-2004 | 55832 | 08097 | 23-04-2004 |
25-02-2004 | 51732 | 01991 | 26-02-2004 |
07-06-2003 | 84032 | 72286 | 08-06-2003 |
30-05-2003 | 65132 | 1508 | 31-05-2003 |
20-05-2003 | 01832 | 47542 | 21-05-2003 |
11-02-2003 | 14232 | 21906 | 12-02-2003 |
06-02-2003 | 45332 | 49281 | 07-02-2003 |
26-11-2002 | 21132 | 76639 | 27-11-2002 |
08-11-2002 | 14632 | 40645 | 09-11-2002 |
19-12-2001 | 15432 | 82456 | 20-12-2001 |
12-08-2001 | 27832 | 87744 | 13-08-2001 |
19-07-2001 | 58232 | 30126 | 20-07-2001 |
08-12-2000 | 82832 | 17067 | 09-12-2000 |
05-10-2000 | 72232 | 32320 | 06-10-2000 |
11-09-2000 | 97932 | 69011 | 12-09-2000 |
17-04-2000 | 23532 | 40704 | 18-04-2000 |
Có thể thấy với số liệu thống kê từ năm 2000 tới nay loto 32 xuất hiện ở giải đặc biệt 104 lần
Sau khi có giải đặc biệt là 24 thì giải đặc biệt 91 xuất hiện nhiều nhất với 4 lần, tiếp theo là 56-54-86-36-67-39-44 với cùng 3 lần.
Giải đặc biệt 32 có đầu là 3, đuôi là 2 và tổng là 3 cộng 2 bằng tổng 5. Giải đặc biệt ở những ngày sau đó lần lượt có đầu đuôi tổng như sau:
+ Đầu 3 xuất hiện nhiều nhất với 16 lần, tiếp theo là đầu 4-5 với 13 lần.
+ Đuôi 0-5-6 xuất hiện nhiều nhất với 13 lần, tiếp theo là đuôi 2 với 12 lần
+ Tổng 8 xuất hiện nhiều nhất với 14 lần, tiếp theo là tổng 2 với 13 lần
Thống kê giải đặc biệt XSMB 32 vào ngày Thứ 5
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 32 vào ngày trước đó Ngày 12-12-2024, Giải Đặc Biệt: 66432 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 32 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
30-05-2024 | 98932 | 06102 | 31-05-2024 |
18-05-2023 | 22632 | 22317 | 19-05-2023 |
16-12-2021 | 43032 | 73157 | 17-12-2021 |
13-02-2020 | 54232 | 51855 | 14-02-2020 |
28-11-2019 | 23232 | 40803 | 29-11-2019 |
20-06-2019 | 25132 | 69886 | 21-06-2019 |
19-03-2009 | 34732 | 96567 | 20-03-2009 |
01-03-2007 | 17232 | 46102 | 02-03-2007 |
14-09-2006 | 91532 | 95339 | 15-09-2006 |
15-06-2006 | 83932 | 75552 | 16-06-2006 |
09-06-2005 | 89332 | 39671 | 10-06-2005 |
09-12-2004 | 28332 | 02250 | 10-12-2004 |
22-04-2004 | 55832 | 08097 | 23-04-2004 |
06-02-2003 | 45332 | 49281 | 07-02-2003 |
19-07-2001 | 58232 | 30126 | 20-07-2001 |
05-10-2000 | 72232 | 32320 | 06-10-2000 |
Có 16 lần giải đặc biệt 32 xuất hiện ở ngày Thứ 5
Ở ngày Thứ 6 sau đó đầu giải đặc biệt xuất hiên nhiều nhất là đầu 5 với 3 lần.
Thống kê giải đặc biệt ngày 12/12 hàng năm
Các giải đặc biệt ngày 13-12 hàng năm | |
Ngày 13-12-2023 | 91706 |
Ngày 13-12-2022 | 96688 |
Ngày 13-12-2021 | 98112 |
Ngày 13-12-2020 | 08528 |
Ngày 13-12-2019 | 30476 |
Ngày 13-12-2018 | 83517 |
Ngày 13-12-2017 | 35272 |
Ngày 13-12-2016 | 66965 |
Ngày 13-12-2015 | 46605 |
Ngày 13-12-2014 | 81952 |
Ngày 13-12-2013 | 65877 |
Ngày 13-12-2012 | 44402 |
Ngày 13-12-2011 | 02023 |
Ngày 13-12-2010 | 42359 |
Ngày 13-12-2009 | 39415 |
Ngày 13-12-2008 | 66130 |
Ngày 13-12-2007 | 55421 |
Ngày 13-12-2006 | 90457 |
Ngày 13-12-2005 | 14938 |
Ngày 13-12-2004 | 10125 |
Ngày 13-12-2003 | 27963 |
Ngày 13-12-2002 | 43048 |
Ngày 13-12-2001 | 52438 |
Ngày 13-12-2000 | 83434 |
Tương ứng với 24 năm kể từ năm 2000 tới nay là 24 con số ngẫu nhiên ở vị trí giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số Miền Bắc. Những con số ngày này năm xưa đang hiện hữu trước mắt.
Ngày 13/12/2024 sẽ là con số nào chúng ta cùng chờ khám phá khi kỳ quay trưởng kết thúc.
Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ chúng tôi mong muốn đem tới thật nhiều góc nhìn cho quý độc giả, hy vọng với nội dung trong bài viết có thể phần nào giúp người chơi đưa ra lựa chọn đúng đắn. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất là tài liệu tham khảo được thống kê đưa ra từ kết quả của các kỳ quay đã qua. Xổ số là một trò chơi mà trong đó sự may mắn của người chơi quyết định đến chiến thắng. Tuyệt đối không chơi lô đề bất hợp pháp, chỉ nên mua vé xổ số do nhà nước phát hành.
Chúc các bạn nhiều may mắn.