Thống kê giải đặc biệt XSMB đi sâu vào chi tiết con số xuất hiện ở giải đặc biệt trong mỗi kỳ quay thưởng. Người viết mong muốn đưa ra góc nhìn đa chiều tới độc giả, từ đó sẽ có cho mình sự lựa chọn thông minh khi quyết định mua các bộ vé số bồi dưỡng cho giấc mơ đổi đời nhờ trúng số.
Kết quả XSMB ngày 22/12/2024
Ở kỳ quay thưởng ngày 11/12/2024 giải đặc biệt XSMB là 18. Sau đây chúng ta cùng đi vào chi tiết thống kê phân tích giải đặc biệt 18 có điều gì đáng chú ý.
Thống kê giải đặc biệt 18 của xổ số Miền Bắc
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 18 Ngày 22-12-2024, Giải Đặc Biệt: 29418 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 18 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
27-09-2024 | 16218 | 59119 | 28-09-2024 |
23-09-2024 | 65018 | 84645 | 24-09-2024 |
01-07-2024 | 94818 | 77620 | 02-07-2024 |
07-01-2024 | 69618 | 91089 | 08-01-2024 |
22-10-2023 | 91918 | 45844 | 23-10-2023 |
04-05-2023 | 81918 | 82647 | 05-05-2023 |
05-03-2023 | 58118 | 39919 | 06-03-2023 |
10-10-2022 | 71218 | 92034 | 11-10-2022 |
12-06-2022 | 17818 | 89927 | 13-06-2022 |
01-06-2022 | 31918 | 51768 | 02-06-2022 |
28-05-2022 | 57318 | 87354 | 29-05-2022 |
24-05-2022 | 97218 | 87109 | 25-05-2022 |
23-04-2022 | 77318 | 97285 | 24-04-2022 |
22-03-2022 | 43218 | 38074 | 23-03-2022 |
19-03-2022 | 39218 | 04348 | 20-03-2022 |
15-10-2021 | 64218 | 66067 | 16-10-2021 |
12-10-2021 | 05618 | 49522 | 13-10-2021 |
06-03-2021 | 61918 | 38433 | 07-03-2021 |
04-02-2021 | 48218 | 48520 | 05-02-2021 |
15-11-2020 | 76818 | 41130 | 16-11-2020 |
03-11-2020 | 53818 | 16921 | 04-11-2020 |
12-10-2020 | 25618 | 46266 | 13-10-2020 |
01-10-2020 | 03418 | 99600 | 02-10-2020 |
25-09-2020 | 98018 | 17069 | 26-09-2020 |
13-03-2020 | 73118 | 18915 | 14-03-2020 |
13-11-2019 | 29618 | 86358 | 14-11-2019 |
29-07-2019 | 79918 | 51357 | 30-07-2019 |
30-10-2018 | 42318 | 59535 | 31-10-2018 |
12-10-2018 | 68218 | 48145 | 13-10-2018 |
12-04-2018 | 70118 | 42501 | 13-04-2018 |
19-12-2017 | 25818 | 94568 | 20-12-2017 |
20-12-2016 | 66718 | 32777 | 21-12-2016 |
03-12-2016 | 16718 | 86749 | 04-12-2016 |
15-10-2016 | 42118 | 87787 | 16-10-2016 |
19-07-2016 | 61718 | 74248 | 20-07-2016 |
17-03-2016 | 98518 | 54125 | 18-03-2016 |
09-03-2016 | 26818 | 31091 | 10-03-2016 |
08-01-2016 | 45018 | 57584 | 09-01-2016 |
19-08-2015 | 16718 | 83013 | 20-08-2015 |
29-05-2015 | 45518 | 18637 | 30-05-2015 |
11-02-2015 | 27518 | 22545 | 12-02-2015 |
03-02-2015 | 84018 | 24285 | 04-02-2015 |
02-06-2014 | 70418 | 14006 | 03-06-2014 |
07-10-2012 | 68818 | 91692 | 08-10-2012 |
29-09-2012 | 81518 | 93665 | 30-09-2012 |
25-07-2012 | 37818 | 69615 | 26-07-2012 |
29-02-2012 | 93318 | 40908 | 01-03-2012 |
14-11-2011 | 79218 | 61503 | 15-11-2011 |
26-07-2011 | 60018 | 53567 | 27-07-2011 |
22-07-2011 | 93618 | 35070 | 23-07-2011 |
28-03-2011 | 41718 | 96797 | 29-03-2011 |
08-11-2010 | 11718 | 76972 | 09-11-2010 |
14-07-2010 | 63218 | 70673 | 15-07-2010 |
12-02-2010 | 91818 | 54925 | 17-02-2010 |
07-08-2009 | 92218 | 04617 | 08-08-2009 |
13-07-2009 | 17518 | 22474 | 14-07-2009 |
27-06-2009 | 88118 | 93395 | 28-06-2009 |
24-05-2009 | 57618 | 91529 | 25-05-2009 |
10-05-2009 | 10218 | 38110 | 11-05-2009 |
28-01-2009 | 42218 | 78528 | 29-01-2009 |
02-08-2008 | 69618 | 53186 | 03-08-2008 |
20-07-2008 | 79218 | 29365 | 21-07-2008 |
18-06-2008 | 28318 | 71951 | 19-06-2008 |
01-06-2008 | 42718 | 90906 | 02-06-2008 |
15-03-2008 | 61118 | 95017 | 16-03-2008 |
23-07-2007 | 71718 | 10062 | 24-07-2007 |
17-03-2007 | 21918 | 76180 | 18-03-2007 |
08-03-2007 | 31918 | 24623 | 09-03-2007 |
17-01-2007 | 62218 | 55434 | 18-01-2007 |
20-01-2006 | 10418 | 99791 | 21-01-2006 |
12-12-2005 | 55418 | 14938 | 13-12-2005 |
10-11-2005 | 72718 | 77533 | 11-11-2005 |
19-09-2005 | 42218 | 27098 | 20-09-2005 |
26-08-2005 | 33518 | 07288 | 27-08-2005 |
06-07-2005 | 07718 | 93591 | 07-07-2005 |
06-06-2005 | 05718 | 18539 | 07-06-2005 |
24-10-2004 | 45218 | 16150 | 25-10-2004 |
15-09-2004 | 99518 | 42964 | 16-09-2004 |
14-09-2004 | 94518 | 99518 | 15-09-2004 |
06-08-2004 | 26218 | 45076 | 07-08-2004 |
12-06-2004 | 79018 | 70799 | 13-06-2004 |
21-10-2003 | 10918 | 18096 | 22-10-2003 |
20-03-2003 | 21018 | 69852 | 21-03-2003 |
14-01-2003 | 67818 | 43212 | 15-01-2003 |
19-08-2001 | 54418 | 10682 | 20-08-2001 |
08-02-2001 | 50418 | 04416 | 09-02-2001 |
25-11-2000 | 79718 | 34213 | 26-11-2000 |
14-11-2000 | 72918 | 67261 | 15-11-2000 |
15-09-2000 | 72518 | 44659 | 16-09-2000 |
10-07-2000 | 00918 | 05263 | 11-07-2000 |
21-03-2000 | 36818 | 29642 | 22-03-2000 |
Có thể thấy với số liệu thống kê từ năm 2000 tới nay loto 24 xuất hiện ở giải đặc biệt 91 lần
Sau khi có giải đặc biệt là 24 thì giải đặc biệt 91-45 xuất hiện nhiều nhất với cùng 3 lần.
Giải đặc biệt 18 có đầu là 1, đuôi là 8 và tổng là 1 cộng 8 bằng tổng 9. Giải đặc biệt ở những ngày sau đó lần lượt có đầu đuôi tổng như sau:
+ Đầu 6-1 xuất hiện nhiều nhất với 12 lần, tiếp theo là đầu 2 với 10 lần.
+ Đuôi 5 xuất hiện nhiều nhất với 13 lần, tiếp theo là đuôi 7-8 với 11 lần
+ Tổng 0-3 xuất hiện nhiều nhất với 11 lần, tiếp theo là tổng 1-6-7 với 10 lần
Thống kê giải đặc biệt XSMB 18 vào ngày Chủ nhật
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 18 vào ngày trước đó Ngày 22-12-2024, Giải Đặc Biệt: 29418 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 18 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
07-01-2024 | 69618 | 91089 | 08-01-2024 |
22-10-2023 | 91918 | 45844 | 23-10-2023 |
05-03-2023 | 58118 | 39919 | 06-03-2023 |
12-06-2022 | 17818 | 89927 | 13-06-2022 |
15-11-2020 | 76818 | 41130 | 16-11-2020 |
07-10-2012 | 68818 | 91692 | 08-10-2012 |
24-05-2009 | 57618 | 91529 | 25-05-2009 |
10-05-2009 | 10218 | 38110 | 11-05-2009 |
20-07-2008 | 79218 | 29365 | 21-07-2008 |
01-06-2008 | 42718 | 90906 | 02-06-2008 |
24-10-2004 | 45218 | 16150 | 25-10-2004 |
19-08-2001 | 54418 | 10682 | 20-08-2001 |
Có 12 lần giải đặc biệt 18 xuất hiện ở ngày Chủ nhật
Ở ngày Thứ 2 sau đó đầu giải đặc biệt xuất hiên nhiều nhất là đầu 1-2-8 với 2 lần.
Thống kê giải đặc biệt ngày 23/12 hàng năm
Các giải đặc biệt ngày 23-12 hàng năm | |
Ngày 23-12-2023 | 51416 |
Ngày 23-12-2022 | 33027 |
Ngày 23-12-2021 | 78708 |
Ngày 23-12-2020 | 80188 |
Ngày 23-12-2019 | 70724 |
Ngày 23-12-2018 | 47793 |
Ngày 23-12-2017 | 53369 |
Ngày 23-12-2016 | 10998 |
Ngày 23-12-2015 | 01309 |
Ngày 23-12-2014 | 08416 |
Ngày 23-12-2013 | 64738 |
Ngày 23-12-2012 | 49780 |
Ngày 23-12-2011 | 29377 |
Ngày 23-12-2010 | 26395 |
Ngày 23-12-2009 | 33807 |
Ngày 23-12-2008 | 29871 |
Ngày 23-12-2007 | 76092 |
Ngày 23-12-2006 | 30807 |
Ngày 23-12-2005 | 21345 |
Ngày 23-12-2004 | 67661 |
Ngày 23-12-2003 | 57026 |
Ngày 23-12-2002 | 11476 |
Ngày 23-12-2001 | 45756 |
Ngày 23-12-2000 | 93336 |
Tương ứng với 24 năm kể từ năm 2000 tới nay là 24 con số ngẫu nhiên ở vị trí giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số Miền Bắc. Những con số ngày này năm xưa đang hiện hữu trước mắt.
Ngày 23/12/2024 sẽ là con số nào chúng ta cùng chờ khám phá khi kỳ quay trưởng kết thúc.
Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ chúng tôi mong muốn đem tới thật nhiều góc nhìn cho quý độc giả, hy vọng với nội dung trong bài viết có thể phần nào giúp người chơi đưa ra lựa chọn đúng đắn. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất là tài liệu tham khảo được thống kê đưa ra từ kết quả của các kỳ quay đã qua. Xổ số là một trò chơi mà trong đó sự may mắn của người chơi quyết định đến chiến thắng. Tuyệt đối không chơi lô đề bất hợp pháp, chỉ nên mua vé xổ số do nhà nước phát hành.
Chúc các bạn nhiều may mắn.