KQXS 01/10/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 01/10/2023
Chủ Nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 5ZM 9ZM 14ZM 15ZM 16ZM 17ZM 18ZM 19ZM |
---|
ĐB | 07289 |
G.Nhất | 57908 |
G.Nhì | 18906 69144 |
G.Ba | 51729 76652 54656 92756 68233 32508 |
G.Tư | 0871 5315 5694 7563 |
G.Năm | 0132 5407 0788 0333 0870 4833 |
G.Sáu | 359 623 838 |
G.Bảy | 03 74 25 87 |
Loto trực tiếp |
---|
03 | 06 | 07 | 08 | 08 | 15 | 23 | 25 | 29 |
32 | 33 | 33 | 33 | 38 | 44 | 52 | 56 | 56 |
59 | 63 | 70 | 71 | 74 | 89 | 87 | 88 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 06, 07, 08, 08 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 23, 25, 29 |
---|
3 | 32, 33, 33, 33, 38 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 52, 56, 56, 59 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 70, 71, 74 |
---|
8 | 89 , 87, 88 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 32, 52 |
---|
3 | 03, 23, 33, 33, 33, 63 |
---|
4 | 44, 74, 94 |
---|
5 | 15, 25 |
---|
6 | 06, 56, 56 |
---|
7 | 07, 87 |
---|
8 | 08, 08, 38, 88 |
---|
9 | 29, 59, 89 |
---|
Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|
G. Tám | 98 | 64 | 33 |
G. Bảy | 014 | 980 | 328 |
G. Sáu | 0698 6849 8483 | 6042 9518 7952 | 5397 8069 6936 |
G. Năm | 2062 | 5256 | 1945 |
G. Tư | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 |
G. Ba | 51489 99615 | 50035 34989 | 02591 33013 |
G.Nhì | 92952 | 50600 | 69782 |
G.Nhất | 94835 | 22092 | 04681 |
ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Tiền Giang |
---|
14 | 15 | 29 | 34 | 35 | 42 | 44 | 49 | 51 |
52 | 62 | 63 | 66 | 83 | 89 | 94 | 98 | 98 |
Loto trực tiếp Kiên Giang |
---|
00 | 14 | 13 | 17 | 18 | 20 | 35 | 41 | 42 |
52 | 56 | 58 | 64 | 80 | 81 | 89 | 89 | 92 |
Loto trực tiếp Đà Lạt |
---|
13 | 16 | 28 | 32 | 33 | 36 | 45 | 51 | 69 |
76 | 79 | 81 | 82 | 82 | 85 | 86 | 91 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 14, 15 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 34, 35 |
---|
4 | 49, 42, 44 |
---|
5 | 51, 52 |
---|
6 | 62, 66, 63 |
---|
7 | - |
---|
8 | 83, 89 |
---|
9 | 98, 98, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 62, 42, 52 |
---|
3 | 83, 63 |
---|
4 | 14, 34, 44, 94 |
---|
5 | 15, 35 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | - |
---|
8 | 98, 98 |
---|
9 | 49, 29, 89 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 18, 17, 13, 14 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 42, 41 |
---|
5 | 52, 56, 58 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | - |
---|
8 | 80, 89, 81, 89 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 20, 00 |
---|
1 | 41, 81 |
---|
2 | 42, 52, 92 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 64, 14 |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 18, 58 |
---|
9 | 89, 89 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 16, 13 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 33, 36, 32 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 76, 79 |
---|
8 | 85, 86, 82, 82, 81 |
---|
9 | 97, 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 51, 91, 81 |
---|
2 | 82, 82, 32 |
---|
3 | 33, 13 |
---|
4 | - |
---|
5 | 45, 85 |
---|
6 | 36, 86, 76, 16 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 69, 79 |
---|
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 65 | 46 | 97 |
G. Bảy | 493 | 105 | 841 |
G. Sáu | 1659 6257 1209 | 0123 6417 3535 | 1867 3645 0309 |
G. Năm | 9769 | 5411 | 5229 |
G. Tư | 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 | 82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594 | 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 |
G. Ba | 04701 46251 | 77334 25044 | 98972 59878 |
G.Nhì | 45150 | 75749 | 29338 |
G.Nhất | 74958 | 57908 | 90208 |
ĐB | 331524 | 836329 | 417218 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
---|
01 | 09 | 24 | 29 | 36 | 39 | 43 | 50 | 50 |
51 | 57 | 58 | 59 | 65 | 69 | 78 | 93 | 95 |
Loto trực tiếp Kon Tum |
---|
03 | 05 | 08 | 11 | 17 | 29 | 21 | 23 | 34 |
35 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 73 | 94 | 94 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
08 | 09 | 18 | 20 | 21 | 28 | 29 | 37 | 38 |
41 | 45 | 56 | 59 | 61 | 67 | 72 | 78 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 01 |
---|
1 | - |
---|
2 | 29, 24 |
---|
3 | 36, 39 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 59, 57, 50, 51, 50, 58 |
---|
6 | 65, 69 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | - |
---|
9 | 93, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 50 |
---|
1 | 01, 51 |
---|
2 | - |
---|
3 | 93, 43 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 65, 95 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 78, 58 |
---|
9 | 59, 09, 69, 29, 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 03, 08 |
---|
1 | 17, 11 |
---|
2 | 23, 21, 29 |
---|
3 | 35, 34 |
---|
4 | 46, 40, 42, 44, 49 |
---|
5 | - |
---|
6 | - |
---|
7 | 73 |
---|
8 | - |
---|
9 | 94, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 11, 21 |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 23, 73, 03 |
---|
4 | 94, 94, 34, 44 |
---|
5 | 05, 35 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 49, 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 08 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 29, 28, 20, 21 |
---|
3 | 37, 38 |
---|
4 | 41, 45 |
---|
5 | 56, 59 |
---|
6 | 67, 61 |
---|
7 | 72, 78 |
---|
8 | - |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 41, 61, 21 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | - |
---|
4 | - |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 97, 67, 37 |
---|
8 | 28, 78, 38, 08, 18 |
---|
9 | 09, 29, 59 |
---|
Kỳ: #01102
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 1 | 13.646.085.500 |
Giải nhất | | 69 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,131 | 300.000 |
Giải ba | | 12,621 | 30.000 |
06
07
12
14
25
38
40
45
46
47
52
56
61
62
63
65
70
76
79
80