KQXS 02/08/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 02/08/2023
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 1VH 3VH 5VH 12VH 13VH 14VH |
---|
ĐB | 88137 |
G.Nhất | 71298 |
G.Nhì | 58086 00408 |
G.Ba | 82480 28918 77455 05402 88005 43510 |
G.Tư | 3480 4499 9705 7519 |
G.Năm | 3243 9012 7570 6490 6252 6705 |
G.Sáu | 480 346 518 |
G.Bảy | 59 80 94 08 |
Loto trực tiếp |
---|
02 | 05 | 05 | 05 | 08 | 08 | 10 | 12 | 18 |
18 | 19 | 37 | 43 | 46 | 52 | 55 | 59 | 70 |
80 | 80 | 80 | 80 | 86 | 90 | 94 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 05, 05, 05, 08, 08 |
---|
1 | 10, 12, 18, 18, 19 |
---|
2 | - |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 43, 46 |
---|
5 | 52, 55, 59 |
---|
6 | - |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 80, 80, 80, 80, 86 |
---|
9 | 90, 94, 98, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 70, 80, 80, 80, 80, 90 |
---|
1 | - |
---|
2 | 02, 12, 52 |
---|
3 | 43 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 05, 05, 05, 55 |
---|
6 | 46, 86 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 08, 08, 18, 18, 98 |
---|
9 | 19, 59, 99 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 18 | 51 | 23 |
G. Bảy | 127 | 275 | 736 |
G. Sáu | 5646 1982 8921 | 1978 2959 4750 | 2110 1246 8020 |
G. Năm | 9422 | 3099 | 2484 |
G. Tư | 56281 04368 03569 05215 14965 40333 31926 | 91971 55184 12502 40554 97293 68397 79865 | 97537 47003 51057 29032 87014 25818 97097 |
G. Ba | 42990 65270 | 85190 90551 | 31450 75835 |
G.Nhì | 93273 | 75179 | 51950 |
G.Nhất | 92762 | 97620 | 39653 |
ĐB | 051061 | 444766 | 896358 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
15 | 18 | 21 | 22 | 26 | 27 | 33 | 46 | 61 |
62 | 65 | 68 | 69 | 70 | 73 | 81 | 82 | 90 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
02 | 20 | 50 | 51 | 51 | 54 | 59 | 66 | 65 |
71 | 75 | 78 | 79 | 84 | 90 | 93 | 97 | 99 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
03 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 32 | 35 | 36 |
37 | 46 | 58 | 50 | 50 | 53 | 57 | 84 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 18, 15 |
---|
2 | 27, 21, 22, 26 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | - |
---|
6 | 68, 69, 65, 62, 61 |
---|
7 | 70, 73 |
---|
8 | 82, 81 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 70 |
---|
1 | 21, 81, 61 |
---|
2 | 82, 22, 62 |
---|
3 | 33, 73 |
---|
4 | - |
---|
5 | 15, 65 |
---|
6 | 46, 26 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 18, 68 |
---|
9 | 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02 |
---|
1 | - |
---|
2 | 20 |
---|
3 | - |
---|
4 | - |
---|
5 | 51, 59, 50, 54, 51 |
---|
6 | 65, 66 |
---|
7 | 75, 78, 71, 79 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 99, 93, 97, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 90, 20 |
---|
1 | 51, 71, 51 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 93 |
---|
4 | 84, 54 |
---|
5 | 75, 65 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 59, 99, 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 10, 14, 18 |
---|
2 | 23, 20 |
---|
3 | 36, 37, 32, 35 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 57, 50, 50, 53, 58 |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 20, 50, 50 |
---|
1 | - |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 23, 03, 53 |
---|
4 | 84, 14 |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 36, 46 |
---|
7 | 37, 57, 97 |
---|
8 | 18, 58 |
---|
9 | - |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 91 | 37 |
G. Bảy | 582 | 894 |
G. Sáu | 2567 9268 5834 | 3619 2204 5081 |
G. Năm | 8125 | 7758 |
G. Tư | 84345 30912 31324 01686 94174 43676 20137 | 05019 90269 56383 26389 18013 83345 83837 |
G. Ba | 05728 67880 | 35663 16493 |
G.Nhì | 92952 | 28138 |
G.Nhất | 22966 | 96887 |
ĐB | 313522 | 633052 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
12 | 22 | 24 | 25 | 28 | 34 | 37 | 45 | 52 |
66 | 67 | 68 | 74 | 76 | 80 | 82 | 86 | 91 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
04 | 13 | 19 | 19 | 37 | 37 | 38 | 45 | 52 |
58 | 63 | 69 | 81 | 83 | 87 | 89 | 93 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 25, 24, 28, 22 |
---|
3 | 34, 37 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 67, 68, 66 |
---|
7 | 74, 76 |
---|
8 | 82, 86, 80 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 82, 12, 52, 22 |
---|
3 | - |
---|
4 | 34, 24, 74 |
---|
5 | 25, 45 |
---|
6 | 86, 76, 66 |
---|
7 | 67, 37 |
---|
8 | 68, 28 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 19, 19, 13 |
---|
2 | - |
---|
3 | 37, 37, 38 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 58, 52 |
---|
6 | 69, 63 |
---|
7 | - |
---|
8 | 81, 83, 89, 87 |
---|
9 | 94, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 83, 13, 63, 93 |
---|
4 | 94, 04 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | - |
---|
7 | 37, 37, 87 |
---|
8 | 58, 38 |
---|
9 | 19, 19, 69, 89 |
---|
Kỳ: #01076
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 1 | 40.017.756.500 |
Giải nhất | | 29 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,422 | 300.000 |
Giải ba | | 24,052 | 30.000 |
G.1 | 227 573 |
G.2 | 618 570 337 329 |
---|
G.3 | 332 428 834 622 195 906 |
---|
KK | 052 557 061 678 671 489 990 797 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
02
03
06
20
22
24
25
27
28
29
31
47
54
56
59
60
66
67
68
69