KQXS 02/11/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 02/11/2023
Thứ Năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 7BA 8BA 9BA 11BA 12BA 13BA 14BA 18BA |
---|
ĐB | 93127 |
G.Nhất | 54327 |
G.Nhì | 25283 02829 |
G.Ba | 30079 05452 64446 73945 16590 87922 |
G.Tư | 2606 9611 1221 0026 |
G.Năm | 0668 6940 7478 8435 1725 5577 |
G.Sáu | 276 183 585 |
G.Bảy | 14 12 69 84 |
Loto trực tiếp |
---|
06 | 11 | 12 | 14 | 27 | 21 | 22 | 25 | 26 |
27 | 29 | 35 | 40 | 45 | 46 | 52 | 68 | 69 |
76 | 77 | 78 | 79 | 83 | 83 | 84 | 85 | 90 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 11, 12, 14 |
---|
2 | 27 , 21, 22, 25, 26, 27, 29 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 40, 45, 46 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 68, 69 |
---|
7 | 76, 77, 78, 79 |
---|
8 | 83, 83, 84, 85 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 90 |
---|
1 | 11, 21 |
---|
2 | 12, 22, 52 |
---|
3 | 83, 83 |
---|
4 | 14, 84 |
---|
5 | 25, 35, 45, 85 |
---|
6 | 06, 26, 46, 76 |
---|
7 | 27 , 27, 77 |
---|
8 | 68, 78 |
---|
9 | 29, 69, 79 |
---|
Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|
G. Tám | 09 | 66 | 85 |
G. Bảy | 156 | 994 | 042 |
G. Sáu | 1430 1318 8002 | 6860 4364 2054 | 7376 7851 8614 |
G. Năm | 2146 | 0191 | 3063 |
G. Tư | 57909 55041 40341 54275 81483 96969 63913 | 06164 83226 11202 04363 33035 62185 55896 | 26271 27357 21351 93354 67380 88392 32612 |
G. Ba | 15162 51764 | 73132 51806 | 05303 67104 |
G.Nhì | 29891 | 99034 | 40524 |
G.Nhất | 07404 | 69069 | 49803 |
ĐB | 406603 | 397520 | 604114 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Tây Ninh |
---|
03 | 02 | 04 | 09 | 09 | 13 | 18 | 30 | 41 |
41 | 46 | 56 | 62 | 64 | 69 | 75 | 83 | 91 |
Loto trực tiếp An Giang |
---|
02 | 06 | 20 | 26 | 32 | 34 | 35 | 54 | 60 |
63 | 64 | 64 | 66 | 69 | 85 | 91 | 94 | 96 |
Loto trực tiếp Bình Thuận |
---|
03 | 03 | 04 | 14 | 12 | 14 | 24 | 42 | 51 |
51 | 54 | 57 | 63 | 71 | 76 | 80 | 85 | 92 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 02, 09, 04, 03 |
---|
1 | 18, 13 |
---|
2 | - |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 46, 41, 41 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 69, 62, 64 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 41, 41, 91 |
---|
2 | 02, 62 |
---|
3 | 83, 13, 03 |
---|
4 | 64, 04 |
---|
5 | 75 |
---|
6 | 56, 46 |
---|
7 | - |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 09, 09, 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 06 |
---|
1 | - |
---|
2 | 26, 20 |
---|
3 | 35, 32, 34 |
---|
4 | - |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 66, 60, 64, 64, 63, 69 |
---|
7 | - |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 94, 91, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 20 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 02, 32 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 94, 64, 54, 64, 34 |
---|
5 | 35, 85 |
---|
6 | 66, 26, 96, 06 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 04, 03 |
---|
1 | 14, 12, 14 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | - |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 51, 57, 51, 54 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 76, 71 |
---|
8 | 85, 80 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 51, 71, 51 |
---|
2 | 42, 92, 12 |
---|
3 | 63, 03, 03 |
---|
4 | 14, 54, 04, 24, 14 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|
G. Tám | 75 | 49 | 89 |
G. Bảy | 007 | 883 | 912 |
G. Sáu | 0089 0229 8044 | 6937 2640 2039 | 7891 2539 5494 |
G. Năm | 3969 | 5774 | 2516 |
G. Tư | 53638 20097 96611 14817 66097 92055 92625 | 97168 17715 66253 65116 81630 98720 87214 | 43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988 |
G. Ba | 23694 17712 | 36002 94846 | 72105 88213 |
G.Nhì | 01401 | 10554 | 89310 |
G.Nhất | 79029 | 75250 | 28603 |
ĐB | 943306 | 434240 | 652366 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Bình Định |
---|
06 | 01 | 07 | 11 | 12 | 17 | 25 | 29 | 29 |
38 | 44 | 55 | 69 | 75 | 89 | 94 | 97 | 97 |
Loto trực tiếp Quảng Trị |
---|
02 | 14 | 15 | 16 | 20 | 30 | 37 | 39 | 40 |
40 | 46 | 49 | 50 | 53 | 54 | 68 | 74 | 83 |
Loto trực tiếp Quảng Bình |
---|
03 | 05 | 07 | 10 | 12 | 13 | 16 | 24 | 29 |
39 | 52 | 66 | 64 | 74 | 88 | 89 | 91 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 01, 06 |
---|
1 | 11, 17, 12 |
---|
2 | 29, 25, 29 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 97, 97, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 11, 01 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | - |
---|
4 | 44, 94 |
---|
5 | 75, 55, 25 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 07, 97, 17, 97 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 89, 29, 69, 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 15, 16, 14 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 37, 39, 30 |
---|
4 | 49, 40, 46, 40 |
---|
5 | 53, 54, 50 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 30, 20, 50, 40 |
---|
1 | - |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 83, 53 |
---|
4 | 74, 14, 54 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 16, 46 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 49, 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 05, 03 |
---|
1 | 12, 16, 13, 10 |
---|
2 | 29, 24 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | - |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 64, 66 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 89, 88 |
---|
9 | 91, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 12, 52 |
---|
3 | 13, 03 |
---|
4 | 94, 24, 74, 64 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 16, 66 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 89, 39, 29 |
---|
Jackpot 1: 31.605.069.000đ
Jackpot 2: 3.178.341.000đ
Kỳ: 00952
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot 1 | | 0 | 31.605.069.000 |
Jackpot 2 | | 0 | 3.178.341.000 |
Giải nhất | | 3 | 40.000.000 |
Giải nhì | | 544 | 500.000 |
Giải ba | | 11,173 | 50.000 |
01
03
07
16
22
23
27
29
40
45
48
50
51
53
57
59
60
66
67
74