KQXS 02/12/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 02/12/2023
Thứ Bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 1CM 3CM 6CM 8CM 11CM 14CM 17CM 18CM |
---|
ĐB | 87485 |
G.Nhất | 17336 |
G.Nhì | 51133 12554 |
G.Ba | 07135 21522 53104 80826 94365 61619 |
G.Tư | 1255 4461 1512 3977 |
G.Năm | 7172 5165 4923 7678 2530 2804 |
G.Sáu | 427 937 452 |
G.Bảy | 85 25 07 17 |
Loto trực tiếp |
---|
04 | 04 | 07 | 12 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 |
26 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 52 | 54 |
55 | 61 | 65 | 65 | 72 | 77 | 78 | 85 | 85 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 04, 07 |
---|
1 | 12, 17, 19 |
---|
2 | 22, 23, 25, 26, 27 |
---|
3 | 30, 33, 35, 36, 37 |
---|
4 | - |
---|
5 | 52, 54, 55 |
---|
6 | 61, 65, 65 |
---|
7 | 72, 77, 78 |
---|
8 | 85 , 85 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 61 |
---|
2 | 12, 22, 52, 72 |
---|
3 | 23, 33 |
---|
4 | 04, 04, 54 |
---|
5 | 25, 35, 55, 65, 65, 85 , 85 |
---|
6 | 26, 36 |
---|
7 | 07, 17, 27, 37, 77 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 19 |
---|
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
G. Tám | 45 | 09 | 17 | 62 |
G. Bảy | 636 | 947 | 930 | 883 |
G. Sáu | 7319 3432 9600 | 9085 9453 7709 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 |
G. Năm | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G. Tư | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
G. Ba | 01340 46518 | 26475 26054 | 97745 27403 | 03189 02315 |
G.Nhì | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G.Nhất | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM |
---|
00 | 03 | 13 | 18 | 19 | 30 | 32 | 36 | 38 |
40 | 45 | 59 | 56 | 68 | 73 | 85 | 95 | 99 |
Loto trực tiếp Long An |
---|
09 | 09 | 10 | 27 | 32 | 43 | 47 | 51 | 50 |
53 | 54 | 57 | 58 | 74 | 75 | 81 | 82 | 85 |
Loto trực tiếp Bình Phước |
---|
00 | 03 | 08 | 15 | 17 | 26 | 30 | 31 | 32 |
36 | 37 | 40 | 42 | 44 | 45 | 79 | 82 | 97 |
Loto trực tiếp Hậu Giang |
---|
11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 26 | 28 | 36 | 43 |
55 | 62 | 64 | 70 | 74 | 82 | 83 | 89 | 92 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 03 |
---|
1 | 19, 13, 18 |
---|
2 | - |
---|
3 | 36, 32, 38, 30 |
---|
4 | 45, 40 |
---|
5 | 56, 59 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 99, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 30, 40 |
---|
1 | - |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 13, 03, 73 |
---|
4 | - |
---|
5 | 45, 95, 85 |
---|
6 | 36, 56 |
---|
7 | - |
---|
8 | 68, 38, 18 |
---|
9 | 19, 99, 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 09 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 47, 43 |
---|
5 | 53, 58, 57, 50, 54, 51 |
---|
6 | - |
---|
7 | 74, 75 |
---|
8 | 85, 82, 81 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 10 |
---|
1 | 81, 51 |
---|
2 | 82, 32 |
---|
3 | 53, 43 |
---|
4 | 74, 54 |
---|
5 | 85, 75 |
---|
6 | - |
---|
7 | 47, 27, 57 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 09, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 00, 03 |
---|
1 | 17, 15 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 30, 31, 36, 37, 32 |
---|
4 | 44, 42, 45, 40 |
---|
5 | - |
---|
6 | - |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 00, 40 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 42, 82, 32 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 45, 15 |
---|
6 | 26, 36 |
---|
7 | 17, 97, 37 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 13, 18, 11, 15 |
---|
2 | 21, 26, 28 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 62, 64 |
---|
7 | 74, 70 |
---|
8 | 83, 82, 89 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 21, 11 |
---|
2 | 62, 82, 92 |
---|
3 | 83, 13, 43 |
---|
4 | 74, 64 |
---|
5 | 55, 15 |
---|
6 | 26, 36 |
---|
7 | - |
---|
8 | 18, 28 |
---|
9 | 89 |
---|
Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|
G. Tám | 49 | 01 | 58 |
G. Bảy | 749 | 228 | 756 |
G. Sáu | 6415 8312 2201 | 1580 8394 3819 | 3989 6317 3439 |
G. Năm | 8226 | 8094 | 2932 |
G. Tư | 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644 | 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 | 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774 |
G. Ba | 98517 65384 | 93174 16177 | 18870 13515 |
G.Nhì | 78363 | 97494 | 10259 |
G.Nhất | 58800 | 71185 | 84670 |
ĐB | 014567 | 528610 | 766838 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
00 | 01 | 03 | 12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 35 |
40 | 44 | 47 | 49 | 49 | 67 | 63 | 84 | 86 |
Loto trực tiếp Quảng Ngãi |
---|
01 | 10 | 19 | 22 | 28 | 39 | 52 | 69 | 74 |
77 | 78 | 80 | 85 | 87 | 88 | 94 | 94 | 94 |
Loto trực tiếp Đắk Nông |
---|
15 | 16 | 17 | 38 | 32 | 39 | 52 | 56 | 58 |
59 | 68 | 70 | 70 | 74 | 88 | 89 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 03, 00 |
---|
1 | 15, 12, 17 |
---|
2 | 26, 24 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 49, 49, 40, 47, 44 |
---|
5 | - |
---|
6 | 63, 67 |
---|
7 | - |
---|
8 | 86, 84 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 00 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 03, 63 |
---|
4 | 24, 44, 84 |
---|
5 | 15, 35 |
---|
6 | 26, 86 |
---|
7 | 47, 17, 67 |
---|
8 | - |
---|
9 | 49, 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 19, 10 |
---|
2 | 28, 22 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | - |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 78, 74, 77 |
---|
8 | 80, 88, 87, 85 |
---|
9 | 94, 94, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 10 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 52, 22 |
---|
3 | - |
---|
4 | 94, 94, 74, 94 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | - |
---|
7 | 87, 77 |
---|
8 | 28, 88, 78 |
---|
9 | 19, 39, 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 17, 16, 15 |
---|
2 | - |
---|
3 | 39, 32, 38 |
---|
4 | - |
---|
5 | 58, 56, 52, 59 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 74, 70, 70 |
---|
8 | 89, 88 |
---|
9 | 95, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 70 |
---|
1 | - |
---|
2 | 32, 52 |
---|
3 | - |
---|
4 | 94, 74 |
---|
5 | 95, 15 |
---|
6 | 56, 16 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 58, 88, 68, 38 |
---|
9 | 89, 39, 59 |
---|
Jackpot 1: 48.458.017.200đ
Jackpot 2: 4.252.216.550đ
Kỳ: 00965
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot 1 | | 0 | 48.458.017.200 |
Jackpot 2 | | 0 | 4.252.216.550 |
Giải nhất | | 23 | 40.000.000 |
Giải nhì | | 1,033 | 500.000 |
Giải ba | | 15,666 | 50.000 |
02
05
12
17
19
20
22
24
35
38
40
51
54
55
59
64
67
68
69
71