KQXS 03/12/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 03/12/2023
Chủ Nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 2CN 4CN 5CN 6CN 9CN 11CN 15CN 16CN |
---|
ĐB | 01716 |
G.Nhất | 77561 |
G.Nhì | 47720 88355 |
G.Ba | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
G.Tư | 5620 5047 0428 6339 |
G.Năm | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
G.Sáu | 663 164 416 |
G.Bảy | 13 07 17 19 |
Loto trực tiếp |
---|
07 | 16 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 |
28 | 30 | 30 | 34 | 37 | 37 | 39 | 47 | 55 |
61 | 63 | 63 | 64 | 74 | 80 | 88 | 91 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 16 , 13, 16, 17, 19 |
---|
2 | 20, 20, 21, 28 |
---|
3 | 30, 30, 34, 37, 37, 39 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 61, 63, 63, 64 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 80, 88 |
---|
9 | 91, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 20, 30, 30, 80 |
---|
1 | 21, 61, 91 |
---|
2 | - |
---|
3 | 13, 63, 63 |
---|
4 | 34, 64, 74 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 16 , 16, 96 |
---|
7 | 07, 17, 37, 37, 47 |
---|
8 | 28, 88 |
---|
9 | 19, 39 |
---|
Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|
G. Tám | 14 | 30 | 95 |
G. Bảy | 762 | 620 | 157 |
G. Sáu | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
G. Năm | 9850 | 5938 | 6373 |
G. Tư | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
G. Ba | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
G.Nhì | 35309 | 19631 | 29482 |
G.Nhất | 33858 | 24009 | 80444 |
ĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Tiền Giang |
---|
09 | 10 | 14 | 17 | 24 | 29 | 30 | 38 | 44 |
47 | 50 | 57 | 57 | 58 | 62 | 71 | 77 | 85 |
Loto trực tiếp Kiên Giang |
---|
00 | 06 | 09 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 20 |
30 | 30 | 31 | 33 | 38 | 38 | 56 | 67 | 70 |
Loto trực tiếp Đà Lạt |
---|
04 | 04 | 11 | 31 | 44 | 51 | 57 | 70 | 71 |
73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 88 | 91 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 14, 10, 17 |
---|
2 | 24, 29 |
---|
3 | 30, 38 |
---|
4 | 47, 44 |
---|
5 | 57, 50, 57, 58 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 77, 71 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 50, 10 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | - |
---|
4 | 14, 24, 44 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | - |
---|
7 | 57, 47, 77, 17, 57 |
---|
8 | 38, 58 |
---|
9 | 29, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 00, 09 |
---|
1 | 10, 14, 15, 14, 13 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 30, 38, 33, 38, 30, 31 |
---|
4 | - |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 20, 70, 10, 00, 30 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | - |
---|
3 | 33, 13 |
---|
4 | 14, 14 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 06, 56 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 38, 38 |
---|
9 | 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 04 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | - |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 57, 51 |
---|
6 | - |
---|
7 | 73, 71, 76, 79, 70 |
---|
8 | 88, 88, 85, 82 |
---|
9 | 95, 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 11, 51, 71, 91, 31 |
---|
2 | 82 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 04, 04, 44 |
---|
5 | 95, 85 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 88, 88 |
---|
9 | 79 |
---|
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 71 | 43 | 09 |
G. Bảy | 852 | 901 | 715 |
G. Sáu | 5409 4722 4066 | 2175 1619 4485 | 8808 7579 1614 |
G. Năm | 4091 | 6983 | 1202 |
G. Tư | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 |
G. Ba | 76715 12340 | 29442 79152 | 59596 42231 |
G.Nhì | 35770 | 26248 | 44556 |
G.Nhất | 98792 | 85054 | 13873 |
ĐB | 081806 | 749729 | 497843 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
---|
06 | 09 | 15 | 22 | 40 | 52 | 54 | 60 | 64 |
66 | 69 | 70 | 71 | 84 | 88 | 89 | 91 | 92 |
Loto trực tiếp Kon Tum |
---|
01 | 19 | 29 | 32 | 40 | 41 | 42 | 43 | 47 |
48 | 52 | 54 | 59 | 59 | 71 | 75 | 83 | 85 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
02 | 08 | 09 | 14 | 15 | 27 | 31 | 35 | 43 |
56 | 71 | 73 | 73 | 76 | 78 | 79 | 83 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 06 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | - |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 52, 54 |
---|
6 | 66, 69, 64, 60 |
---|
7 | 71, 70 |
---|
8 | 88, 84, 89 |
---|
9 | 91, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 40, 70 |
---|
1 | 71, 91 |
---|
2 | 52, 22, 92 |
---|
3 | - |
---|
4 | 54, 84, 64 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 66, 06 |
---|
7 | - |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 09, 69, 89 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 43, 41, 40, 47, 42, 48 |
---|
5 | 59, 59, 52, 54 |
---|
6 | - |
---|
7 | 75, 71 |
---|
8 | 85, 83 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 01, 41, 71 |
---|
2 | 32, 42, 52 |
---|
3 | 43, 83 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 75, 85 |
---|
6 | - |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 19, 59, 59, 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 08, 02 |
---|
1 | 15, 14 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 35, 31 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | - |
---|
7 | 79, 73, 78, 76, 71, 73 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 71, 31 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 83, 73, 73, 43 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 15, 35 |
---|
6 | 76, 96, 56 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 08, 78 |
---|
9 | 09, 79 |
---|
Kỳ: #01129
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 17.845.608.000 |
Giải nhất | | 31 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 885 | 300.000 |
Giải ba | | 15,157 | 30.000 |
02
05
10
20
24
30
32
35
36
37
38
39
41
45
46
56
58
64
72
76