KQXS 04/02/2024 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 04/02/2024
Chủ Nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 1FN 2FN 6FN 11FN 13FN 15FN 18FN 20FN |
---|
ĐB | 13300 |
G.Nhất | 06268 |
G.Nhì | 67798 98842 |
G.Ba | 09251 37297 78533 05661 30866 26814 |
G.Tư | 4278 1420 5112 9414 |
G.Năm | 1534 1478 8664 1159 7081 3687 |
G.Sáu | 446 627 656 |
G.Bảy | 44 04 97 41 |
Loto trực tiếp |
---|
00 | 04 | 12 | 14 | 14 | 20 | 27 | 33 | 34 |
41 | 42 | 44 | 46 | 51 | 56 | 59 | 61 | 64 |
66 | 68 | 78 | 78 | 81 | 87 | 97 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00 , 04 |
---|
1 | 12, 14, 14 |
---|
2 | 20, 27 |
---|
3 | 33, 34 |
---|
4 | 41, 42, 44, 46 |
---|
5 | 51, 56, 59 |
---|
6 | 61, 64, 66, 68 |
---|
7 | 78, 78 |
---|
8 | 81, 87 |
---|
9 | 97, 97, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00 , 20 |
---|
1 | 41, 51, 61, 81 |
---|
2 | 12, 42 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 04, 14, 14, 34, 44, 64 |
---|
5 | - |
---|
6 | 46, 56, 66 |
---|
7 | 27, 87, 97, 97 |
---|
8 | 68, 78, 78, 98 |
---|
9 | 59 |
---|
Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|
G. Tám | 92 | 83 | 26 |
G. Bảy | 838 | 283 | 136 |
G. Sáu | 0923 2008 5364 | 3644 7367 8583 | 6519 0190 8278 |
G. Năm | 5211 | 7450 | 9146 |
G. Tư | 95012 21502 07458 97503 86783 42088 08262 | 22904 65347 88165 16514 24766 20783 82871 | 52530 05304 06854 20541 26283 43616 66940 |
G. Ba | 92112 32408 | 44977 46477 | 31408 00510 |
G.Nhì | 33799 | 42371 | 37850 |
G.Nhất | 02003 | 41718 | 88778 |
ĐB | 084414 | 286017 | 959134 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Tiền Giang |
---|
02 | 03 | 03 | 08 | 08 | 14 | 11 | 12 | 12 |
23 | 38 | 58 | 62 | 64 | 83 | 88 | 92 | 99 |
Loto trực tiếp Kiên Giang |
---|
04 | 17 | 14 | 18 | 44 | 47 | 50 | 65 | 66 |
67 | 71 | 71 | 77 | 77 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Loto trực tiếp Đà Lạt |
---|
04 | 08 | 10 | 16 | 19 | 26 | 34 | 30 | 36 |
40 | 41 | 46 | 50 | 54 | 78 | 78 | 83 | 90 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 02, 03, 08, 03 |
---|
1 | 11, 12, 12, 14 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | - |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 64, 62 |
---|
7 | - |
---|
8 | 83, 88 |
---|
9 | 92, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 92, 12, 02, 62, 12 |
---|
3 | 23, 03, 83, 03 |
---|
4 | 64, 14 |
---|
5 | - |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 38, 08, 58, 88, 08 |
---|
9 | 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 14, 18, 17 |
---|
2 | - |
---|
3 | - |
---|
4 | 44, 47 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 67, 65, 66 |
---|
7 | 71, 77, 77, 71 |
---|
8 | 83, 83, 83, 83 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 71, 71 |
---|
2 | - |
---|
3 | 83, 83, 83, 83 |
---|
4 | 44, 04, 14 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 67, 47, 77, 77, 17 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 08 |
---|
1 | 19, 16, 10 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 36, 30, 34 |
---|
4 | 46, 41, 40 |
---|
5 | 54, 50 |
---|
6 | - |
---|
7 | 78, 78 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 30, 40, 10, 50 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | - |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 04, 54, 34 |
---|
5 | - |
---|
6 | 26, 36, 46, 16 |
---|
7 | - |
---|
8 | 78, 08, 78 |
---|
9 | 19 |
---|
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 97 | 73 | 36 |
G. Bảy | 040 | 605 | 422 |
G. Sáu | 3236 1848 4997 | 4011 4613 0442 | 2430 6634 9691 |
G. Năm | 3003 | 6524 | 3993 |
G. Tư | 57301 01628 06475 89464 72929 66394 03314 | 87444 39157 83371 78268 16318 39146 51669 | 65146 39860 73244 74402 51580 62490 95009 |
G. Ba | 79132 43788 | 02076 99078 | 55438 71877 |
G.Nhì | 23003 | 92358 | 97467 |
G.Nhất | 40535 | 22851 | 86128 |
ĐB | 998266 | 795661 | 008488 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
---|
01 | 03 | 03 | 14 | 28 | 29 | 32 | 35 | 36 |
40 | 48 | 66 | 64 | 75 | 88 | 94 | 97 | 97 |
Loto trực tiếp Kon Tum |
---|
05 | 11 | 13 | 18 | 24 | 42 | 44 | 46 | 51 |
57 | 58 | 61 | 68 | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
02 | 09 | 22 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | 44 |
46 | 60 | 67 | 77 | 88 | 80 | 90 | 91 | 93 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 01, 03 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 28, 29 |
---|
3 | 36, 32, 35 |
---|
4 | 40, 48 |
---|
5 | - |
---|
6 | 64, 66 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 97, 97, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 03, 03 |
---|
4 | 64, 94, 14 |
---|
5 | 75, 35 |
---|
6 | 36, 66 |
---|
7 | 97, 97 |
---|
8 | 48, 28, 88 |
---|
9 | 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 11, 13, 18 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | - |
---|
4 | 42, 44, 46 |
---|
5 | 57, 58, 51 |
---|
6 | 68, 69, 61 |
---|
7 | 73, 71, 76, 78 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 11, 71, 51, 61 |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 73, 13 |
---|
4 | 24, 44 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 46, 76 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 68, 18, 78, 58 |
---|
9 | 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 09 |
---|
1 | - |
---|
2 | 22, 28 |
---|
3 | 36, 30, 34, 38 |
---|
4 | 46, 44 |
---|
5 | - |
---|
6 | 60, 67 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 80, 88 |
---|
9 | 91, 93, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 60, 80, 90 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 22, 02 |
---|
3 | 93 |
---|
4 | 34, 44 |
---|
5 | - |
---|
6 | 36, 46 |
---|
7 | 77, 67 |
---|
8 | 38, 28, 88 |
---|
9 | 09 |
---|
Kỳ: #01156
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 23.589.111.000 |
Giải nhất | | 40 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,386 | 300.000 |
Giải ba | | 21,404 | 30.000 |
02
06
09
13
15
22
27
30
31
33
38
40
42
49
53
60
65
66
69
73