KQXS 04/10/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 04/10/2023
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 2ZH 3ZH 4ZH 8ZH 10ZH 11ZH 16ZH 17ZH |
---|
ĐB | 53139 |
G.Nhất | 52986 |
G.Nhì | 41893 88329 |
G.Ba | 58465 46331 10707 32100 67382 36166 |
G.Tư | 5828 4164 7852 0816 |
G.Năm | 2892 7438 5364 9277 9494 1229 |
G.Sáu | 973 436 080 |
G.Bảy | 27 86 49 11 |
Loto trực tiếp |
---|
00 | 07 | 11 | 16 | 27 | 28 | 29 | 29 | 39 |
31 | 36 | 38 | 49 | 52 | 64 | 64 | 65 | 66 |
73 | 77 | 80 | 82 | 86 | 86 | 92 | 93 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 07 |
---|
1 | 11, 16 |
---|
2 | 27, 28, 29, 29 |
---|
3 | 39 , 31, 36, 38 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 64, 64, 65, 66 |
---|
7 | 73, 77 |
---|
8 | 80, 82, 86, 86 |
---|
9 | 92, 93, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 80 |
---|
1 | 11, 31 |
---|
2 | 52, 82, 92 |
---|
3 | 73, 93 |
---|
4 | 64, 64, 94 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 16, 36, 66, 86, 86 |
---|
7 | 07, 27, 77 |
---|
8 | 28, 38 |
---|
9 | 29, 29, 39 , 49 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 33 | 75 | 00 |
G. Bảy | 713 | 974 | 054 |
G. Sáu | 4887 9632 0129 | 0502 3686 2724 | 3578 6292 4910 |
G. Năm | 7243 | 1535 | 6139 |
G. Tư | 48403 97902 65478 27856 48216 99762 88792 | 59180 62843 85719 76255 30838 97527 33735 | 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320 |
G. Ba | 55079 46823 | 84463 50844 | 30960 27956 |
G.Nhì | 68265 | 52464 | 83015 |
G.Nhất | 93073 | 41591 | 37926 |
ĐB | 430681 | 823499 | 462624 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
02 | 03 | 13 | 16 | 23 | 29 | 32 | 33 | 43 |
56 | 62 | 65 | 73 | 78 | 79 | 81 | 87 | 92 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
02 | 19 | 24 | 27 | 35 | 35 | 38 | 43 | 44 |
55 | 63 | 64 | 74 | 75 | 80 | 86 | 99 | 91 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
00 | 10 | 15 | 16 | 19 | 24 | 20 | 26 | 28 |
39 | 54 | 56 | 60 | 60 | 63 | 78 | 90 | 92 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 02 |
---|
1 | 13, 16 |
---|
2 | 29, 23 |
---|
3 | 33, 32 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 62, 65 |
---|
7 | 78, 79, 73 |
---|
8 | 87, 81 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 32, 02, 62, 92 |
---|
3 | 33, 13, 43, 03, 23, 73 |
---|
4 | - |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 56, 16 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 29, 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 24, 27 |
---|
3 | 35, 38, 35 |
---|
4 | 43, 44 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 63, 64 |
---|
7 | 75, 74 |
---|
8 | 86, 80 |
---|
9 | 91, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 43, 63 |
---|
4 | 74, 24, 44, 64 |
---|
5 | 75, 35, 55, 35 |
---|
6 | 86 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 19, 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 10, 19, 16, 15 |
---|
2 | 28, 20, 26, 24 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | - |
---|
5 | 54, 56 |
---|
6 | 63, 60, 60 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | - |
---|
9 | 92, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 10, 90, 60, 20, 60 |
---|
1 | - |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 54, 24 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 16, 56, 26 |
---|
7 | - |
---|
8 | 78, 28 |
---|
9 | 39, 19 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 46 | 56 |
G. Bảy | 590 | 423 |
G. Sáu | 5363 3909 5240 | 2168 0828 9555 |
G. Năm | 0601 | 6893 |
G. Tư | 78359 39173 86087 99700 51954 07311 65799 | 64510 56390 13267 45085 75125 21105 62759 |
G. Ba | 15304 37580 | 31078 20393 |
G.Nhì | 92658 | 33893 |
G.Nhất | 93437 | 23661 |
ĐB | 962164 | 842358 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
00 | 01 | 04 | 09 | 11 | 37 | 40 | 46 | 54 |
58 | 59 | 64 | 63 | 73 | 80 | 87 | 90 | 99 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
05 | 10 | 23 | 25 | 28 | 58 | 55 | 56 | 59 |
61 | 67 | 68 | 78 | 85 | 90 | 93 | 93 | 93 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 01, 00, 04 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | - |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 46, 40 |
---|
5 | 59, 54, 58 |
---|
6 | 63, 64 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 87, 80 |
---|
9 | 90, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 40, 00, 80 |
---|
1 | 01, 11 |
---|
2 | - |
---|
3 | 63, 73 |
---|
4 | 54, 04, 64 |
---|
5 | - |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 87, 37 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 09, 59, 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 23, 28, 25 |
---|
3 | - |
---|
4 | - |
---|
5 | 56, 55, 59, 58 |
---|
6 | 68, 67, 61 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 93, 90, 93, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 90 |
---|
1 | 61 |
---|
2 | - |
---|
3 | 23, 93, 93, 93 |
---|
4 | - |
---|
5 | 55, 85, 25, 05 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 68, 28, 78, 58 |
---|
9 | 59 |
---|
Kỳ: #01103
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 13.094.802.500 |
Giải nhất | | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 664 | 300.000 |
Giải ba | | 11,120 | 30.000 |
G.1 | 812 845 |
G.2 | 486 289 763 547 |
---|
G.3 | 763 901 156 780 492 663 |
---|
KK | 444 664 235 492 620 167 087 680 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
06
09
12
15
18
20
21
22
23
27
33
37
39
41
47
52
55
67
70
77