KQXS 05/07/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 05/07/2023
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 2UR 6UR 7UR 9UR 13UR 15UR |
---|
ĐB | 29397 |
G.Nhất | 03549 |
G.Nhì | 58203 74554 |
G.Ba | 81540 48943 78444 49005 63573 24035 |
G.Tư | 3287 0808 3898 9832 |
G.Năm | 3029 0436 5367 7625 1862 0973 |
G.Sáu | 288 449 991 |
G.Bảy | 47 18 08 01 |
Loto trực tiếp |
---|
01 | 03 | 05 | 08 | 08 | 18 | 25 | 29 | 32 |
35 | 36 | 40 | 43 | 44 | 47 | 49 | 49 | 54 |
62 | 67 | 73 | 73 | 87 | 88 | 97 | 91 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 03, 05, 08, 08 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 25, 29 |
---|
3 | 32, 35, 36 |
---|
4 | 40, 43, 44, 47, 49, 49 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 62, 67 |
---|
7 | 73, 73 |
---|
8 | 87, 88 |
---|
9 | 97 , 91, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 01, 91 |
---|
2 | 32, 62 |
---|
3 | 03, 43, 73, 73 |
---|
4 | 44, 54 |
---|
5 | 05, 25, 35 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 47, 67, 87, 97 |
---|
8 | 08, 08, 18, 88, 98 |
---|
9 | 29, 49, 49 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 49 | 50 | 63 |
G. Bảy | 581 | 872 | 808 |
G. Sáu | 8602 7382 6241 | 9665 3774 7733 | 9926 3704 3165 |
G. Năm | 0800 | 9358 | 4897 |
G. Tư | 51503 50607 70712 95713 87684 97468 76631 | 28203 67505 63154 89236 02776 24575 58353 | 03165 32032 93868 59538 57781 42879 34923 |
G. Ba | 56317 81116 | 05581 72902 | 99069 74460 |
G.Nhì | 83898 | 49830 | 67360 |
G.Nhất | 28040 | 21716 | 95530 |
ĐB | 359861 | 411912 | 695133 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
00 | 02 | 03 | 07 | 12 | 13 | 16 | 17 | 31 |
40 | 41 | 49 | 61 | 68 | 81 | 82 | 84 | 98 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
02 | 03 | 05 | 12 | 16 | 30 | 33 | 36 | 50 |
53 | 54 | 58 | 65 | 72 | 74 | 75 | 76 | 81 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
04 | 08 | 23 | 26 | 33 | 30 | 32 | 38 | 60 |
60 | 63 | 65 | 65 | 68 | 69 | 79 | 81 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 00, 03, 07 |
---|
1 | 12, 13, 17, 16 |
---|
2 | - |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 49, 41, 40 |
---|
5 | - |
---|
6 | 68, 61 |
---|
7 | - |
---|
8 | 81, 82, 84 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 40 |
---|
1 | 81, 41, 31, 61 |
---|
2 | 02, 82, 12 |
---|
3 | 03, 13 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | - |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 07, 17 |
---|
8 | 68, 98 |
---|
9 | 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 05, 02 |
---|
1 | 16, 12 |
---|
2 | - |
---|
3 | 33, 36, 30 |
---|
4 | - |
---|
5 | 50, 58, 54, 53 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 72, 74, 76, 75 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 30 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 72, 02, 12 |
---|
3 | 33, 03, 53 |
---|
4 | 74, 54 |
---|
5 | 65, 05, 75 |
---|
6 | 36, 76, 16 |
---|
7 | - |
---|
8 | 58 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 04 |
---|
1 | - |
---|
2 | 26, 23 |
---|
3 | 32, 38, 30, 33 |
---|
4 | - |
---|
5 | - |
---|
6 | 63, 65, 65, 68, 69, 60, 60 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 60, 30 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 63, 23, 33 |
---|
4 | 04 |
---|
5 | 65, 65 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 08, 68, 38 |
---|
9 | 79, 69 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 13 | 65 |
G. Bảy | 946 | 826 |
G. Sáu | 7494 1112 5356 | 5916 9730 6455 |
G. Năm | 3198 | 5663 |
G. Tư | 12631 07342 99729 49781 63586 60477 16061 | 38373 16621 93878 08691 42647 30939 51555 |
G. Ba | 27792 59140 | 31664 59293 |
G.Nhì | 98867 | 35529 |
G.Nhất | 53201 | 89806 |
ĐB | 943500 | 796093 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
00 | 01 | 12 | 13 | 29 | 31 | 40 | 42 | 46 |
56 | 61 | 67 | 77 | 81 | 86 | 92 | 94 | 98 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
06 | 16 | 21 | 26 | 29 | 30 | 39 | 47 | 55 |
55 | 63 | 64 | 65 | 73 | 78 | 93 | 91 | 93 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 00 |
---|
1 | 13, 12 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 46, 42, 40 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 61, 67 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 81, 86 |
---|
9 | 94, 98, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 00 |
---|
1 | 31, 81, 61, 01 |
---|
2 | 12, 42, 92 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | - |
---|
6 | 46, 56, 86 |
---|
7 | 77, 67 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 26, 21, 29 |
---|
3 | 30, 39 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 55, 55 |
---|
6 | 65, 63, 64 |
---|
7 | 73, 78 |
---|
8 | - |
---|
9 | 91, 93, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 21, 91 |
---|
2 | - |
---|
3 | 63, 73, 93, 93 |
---|
4 | 64 |
---|
5 | 65, 55, 55 |
---|
6 | 26, 16, 06 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 39, 29 |
---|
Kỳ: #01064
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 1 | 39.273.525.000 |
Giải nhất | | 43 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,416 | 300.000 |
Giải ba | | 22,382 | 30.000 |
G.1 | 445 146 |
G.2 | 804 210 540 951 |
---|
G.3 | 875 474 103 006 636 246 |
---|
KK | 022 385 132 106 939 941 447 402 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
02
07
08
10
11
21
24
26
31
42
43
44
49
54
55
62
71
73
75
80