KQXS 07/02/2024 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 07/02/2024
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 1FR 5FR 7FR 8FR 14FR 17FR 18FR 19FR |
---|
ĐB | 67384 |
G.Nhất | 41504 |
G.Nhì | 84043 71031 |
G.Ba | 23490 95377 73674 51711 88162 69864 |
G.Tư | 9296 1005 2278 5705 |
G.Năm | 2043 7662 9506 3669 1073 3804 |
G.Sáu | 638 152 189 |
G.Bảy | 62 18 99 53 |
Loto trực tiếp |
---|
04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 11 | 18 | 31 | 38 |
43 | 43 | 52 | 53 | 62 | 62 | 62 | 64 | 69 |
73 | 74 | 77 | 78 | 84 | 89 | 90 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 04, 05, 05, 06 |
---|
1 | 11, 18 |
---|
2 | - |
---|
3 | 31, 38 |
---|
4 | 43, 43 |
---|
5 | 52, 53 |
---|
6 | 62, 62, 62, 64, 69 |
---|
7 | 73, 74, 77, 78 |
---|
8 | 84 , 89 |
---|
9 | 90, 96, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 11, 31 |
---|
2 | 52, 62, 62, 62 |
---|
3 | 43, 43, 53, 73 |
---|
4 | 04, 04, 64, 74, 84 |
---|
5 | 05, 05 |
---|
6 | 06, 96 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 18, 38, 78 |
---|
9 | 69, 89, 99 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 46 | 64 | 25 |
G. Bảy | 859 | 688 | 310 |
G. Sáu | 2217 2767 2955 | 9860 6016 5855 | 6732 2068 8168 |
G. Năm | 9544 | 4553 | 0866 |
G. Tư | 23691 44883 33670 70404 91023 92338 08273 | 51230 49964 35866 06219 68829 65810 68734 | 44390 45402 95194 91230 67685 19220 29191 |
G. Ba | 88179 65177 | 29688 99775 | 21692 86756 |
G.Nhì | 35258 | 51130 | 57138 |
G.Nhất | 48535 | 64759 | 74862 |
ĐB | 318678 | 496955 | 090196 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
04 | 17 | 23 | 35 | 38 | 44 | 46 | 55 | 58 |
59 | 67 | 78 | 70 | 73 | 77 | 79 | 83 | 91 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
10 | 16 | 19 | 29 | 30 | 30 | 34 | 55 | 53 |
55 | 59 | 60 | 64 | 64 | 66 | 75 | 88 | 88 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
02 | 10 | 20 | 25 | 30 | 32 | 38 | 56 | 62 |
66 | 68 | 68 | 85 | 96 | 90 | 91 | 92 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 38, 35 |
---|
4 | 46, 44 |
---|
5 | 59, 55, 58 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 70, 73, 79, 77, 78 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | - |
---|
3 | 83, 23, 73 |
---|
4 | 44, 04 |
---|
5 | 55, 35 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 17, 67, 77 |
---|
8 | 38, 58, 78 |
---|
9 | 59, 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 16, 19, 10 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 30, 34, 30 |
---|
4 | - |
---|
5 | 55, 53, 59, 55 |
---|
6 | 64, 60, 64, 66 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | 88, 88 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 30, 10, 30 |
---|
1 | - |
---|
2 | - |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 64, 64, 34 |
---|
5 | 55, 75, 55 |
---|
6 | 16, 66 |
---|
7 | - |
---|
8 | 88, 88 |
---|
9 | 19, 29, 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 25, 20 |
---|
3 | 32, 30, 38 |
---|
4 | - |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 68, 68, 66, 62 |
---|
7 | - |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 90, 94, 91, 92, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 90, 30, 20 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 32, 02, 92, 62 |
---|
3 | - |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 25, 85 |
---|
6 | 66, 56, 96 |
---|
7 | - |
---|
8 | 68, 68, 38 |
---|
9 | - |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 48 | 75 |
G. Bảy | 847 | 292 |
G. Sáu | 4706 7040 9275 | 5616 6320 1374 |
G. Năm | 8597 | 3168 |
G. Tư | 41498 63647 06535 04495 69050 12906 82494 | 80315 67568 31199 07542 88966 59470 16631 |
G. Ba | 70887 48180 | 31490 15893 |
G.Nhì | 92368 | 96997 |
G.Nhất | 53263 | 87240 |
ĐB | 480177 | 125098 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
06 | 06 | 35 | 40 | 47 | 47 | 48 | 50 | 63 |
68 | 77 | 75 | 80 | 87 | 94 | 95 | 97 | 98 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
15 | 16 | 20 | 31 | 40 | 42 | 66 | 68 | 68 |
70 | 74 | 75 | 98 | 90 | 92 | 93 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 06 |
---|
1 | - |
---|
2 | - |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 48, 47, 40, 47 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 68, 63 |
---|
7 | 75, 77 |
---|
8 | 87, 80 |
---|
9 | 97, 98, 95, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 50, 80 |
---|
1 | - |
---|
2 | - |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 75, 35, 95 |
---|
6 | 06, 06 |
---|
7 | 47, 97, 47, 87, 77 |
---|
8 | 48, 98, 68 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 16, 15 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 42, 40 |
---|
5 | - |
---|
6 | 68, 68, 66 |
---|
7 | 75, 74, 70 |
---|
8 | - |
---|
9 | 92, 99, 90, 93, 97, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 70, 90, 40 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 92, 42 |
---|
3 | 93 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 75, 15 |
---|
6 | 16, 66 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 68, 68, 98 |
---|
9 | 99 |
---|
Kỳ: #01157
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 26.679.187.500 |
Giải nhất | | 35 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,307 | 300.000 |
Giải ba | | 21,997 | 30.000 |
G.1 | 942 275 |
G.2 | 421 878 407 321 |
---|
G.3 | 968 938 506 653 291 605 |
---|
KK | 927 075 152 114 848 070 328 105 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
01
06
08
09
15
17
23
25
27
33
43
50
52
55
56
60
62
78
79
80