KQXS 07/06/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 07/06/2023
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 6SA 8SA 10SA 13SA 14SA 15SA |
---|
ĐB | 40357 |
G.Nhất | 11456 |
G.Nhì | 44223 10852 |
G.Ba | 46358 34034 66918 95949 25795 45788 |
G.Tư | 9566 6046 0716 3577 |
G.Năm | 0763 3222 6881 2226 9182 0024 |
G.Sáu | 014 056 738 |
G.Bảy | 17 72 69 82 |
Loto trực tiếp |
---|
14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 26 | 34 |
38 | 46 | 49 | 57 | 52 | 56 | 56 | 58 | 63 |
66 | 69 | 72 | 77 | 81 | 82 | 82 | 88 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 14, 16, 17, 18 |
---|
2 | 22, 23, 24, 26 |
---|
3 | 34, 38 |
---|
4 | 46, 49 |
---|
5 | 57 , 52, 56, 56, 58 |
---|
6 | 63, 66, 69 |
---|
7 | 72, 77 |
---|
8 | 81, 82, 82, 88 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 22, 52, 72, 82, 82 |
---|
3 | 23, 63 |
---|
4 | 14, 24, 34 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 16, 26, 46, 56, 56, 66 |
---|
7 | 17, 57 , 77 |
---|
8 | 18, 38, 58, 88 |
---|
9 | 49, 69 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 50 | 19 | 56 |
G. Bảy | 492 | 618 | 933 |
G. Sáu | 4285 8531 7230 | 5661 2727 8623 | 7471 0118 6701 |
G. Năm | 8215 | 9199 | 7793 |
G. Tư | 03043 42564 40345 98814 95558 63416 30926 | 80131 81929 63608 21342 95752 78667 30736 | 22282 88740 26648 29306 44686 21503 55988 |
G. Ba | 74261 35961 | 13443 64865 | 12717 46602 |
G.Nhì | 45983 | 53551 | 68864 |
G.Nhất | 93658 | 14363 | 53753 |
ĐB | 977881 | 326237 | 283959 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
14 | 15 | 16 | 26 | 30 | 31 | 43 | 45 | 50 |
58 | 58 | 61 | 61 | 64 | 81 | 83 | 85 | 92 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
08 | 18 | 19 | 23 | 27 | 29 | 37 | 31 | 36 |
42 | 43 | 51 | 52 | 61 | 63 | 65 | 67 | 99 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
01 | 02 | 03 | 06 | 17 | 18 | 33 | 40 | 48 |
59 | 53 | 56 | 64 | 71 | 82 | 86 | 88 | 93 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 15, 14, 16 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 31, 30 |
---|
4 | 43, 45 |
---|
5 | 50, 58, 58 |
---|
6 | 64, 61, 61 |
---|
7 | - |
---|
8 | 85, 83, 81 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 30 |
---|
1 | 31, 61, 61, 81 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 43, 83 |
---|
4 | 64, 14 |
---|
5 | 85, 15, 45 |
---|
6 | 16, 26 |
---|
7 | - |
---|
8 | 58, 58 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 19, 18 |
---|
2 | 27, 23, 29 |
---|
3 | 31, 36, 37 |
---|
4 | 42, 43 |
---|
5 | 52, 51 |
---|
6 | 61, 67, 65, 63 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 61, 31, 51 |
---|
2 | 42, 52 |
---|
3 | 23, 43, 63 |
---|
4 | - |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 27, 67, 37 |
---|
8 | 18, 08 |
---|
9 | 19, 99, 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 06, 03, 02 |
---|
1 | 18, 17 |
---|
2 | - |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 40, 48 |
---|
5 | 56, 53, 59 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 82, 86, 88 |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 71, 01 |
---|
2 | 82, 02 |
---|
3 | 33, 93, 03, 53 |
---|
4 | 64 |
---|
5 | - |
---|
6 | 56, 06, 86 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 18, 48, 88 |
---|
9 | 59 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 04 | 95 |
G. Bảy | 073 | 211 |
G. Sáu | 9121 4633 5609 | 4129 1903 8848 |
G. Năm | 7495 | 4358 |
G. Tư | 66890 59449 83320 50300 83712 05131 37166 | 48108 61790 28768 07755 28928 75837 80066 |
G. Ba | 78676 10562 | 58940 04491 |
G.Nhì | 99788 | 02628 |
G.Nhất | 06562 | 19096 |
ĐB | 843654 | 063123 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
00 | 04 | 09 | 12 | 20 | 21 | 31 | 33 | 49 |
54 | 62 | 62 | 66 | 73 | 76 | 88 | 90 | 95 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
03 | 08 | 11 | 23 | 28 | 28 | 29 | 37 | 40 |
48 | 55 | 58 | 66 | 68 | 90 | 91 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 09, 00 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 21, 20 |
---|
3 | 33, 31 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 66, 62, 62 |
---|
7 | 73, 76 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 95, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 20, 00 |
---|
1 | 21, 31 |
---|
2 | 12, 62, 62 |
---|
3 | 73, 33 |
---|
4 | 04, 54 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 66, 76 |
---|
7 | - |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 09, 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 08 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 29, 28, 28, 23 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 48, 40 |
---|
5 | 58, 55 |
---|
6 | 68, 66 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 95, 90, 91, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 40 |
---|
1 | 11, 91 |
---|
2 | - |
---|
3 | 03, 23 |
---|
4 | - |
---|
5 | 95, 55 |
---|
6 | 66, 96 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 48, 58, 08, 68, 28, 28 |
---|
9 | 29 |
---|
Kỳ: #01052
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 14.678.190.500 |
Giải nhất | | 16 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 846 | 300.000 |
Giải ba | | 14,316 | 30.000 |
G.1 | 712 039 |
G.2 | 611 344 628 132 |
---|
G.3 | 729 694 579 120 341 827 |
---|
KK | 009 795 289 664 675 218 971 317 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
13
16
17
18
19
23
30
37
38
39
40
43
45
54
55
56
60
67
70
76