KQXS 08/01/2025 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 08/01/2025
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 1ZL 2ZL 3ZL 4ZL 5ZL 9ZL 11ZL 17ZL |
---|
ĐB | 18815 |
G.Nhất | 52979 |
G.Nhì | 69958 31176 |
G.Ba | 63936 83814 99816 27949 20827 58184 |
G.Tư | 2029 5588 2618 3450 |
G.Năm | 2431 1409 0137 4123 0189 1089 |
G.Sáu | 543 713 648 |
G.Bảy | 87 32 69 86 |
Loto trực tiếp |
---|
09 | 15 | 13 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 | 29 |
31 | 32 | 36 | 37 | 43 | 48 | 49 | 50 | 58 |
69 | 76 | 79 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 15 , 13, 14, 16, 18 |
---|
2 | 23, 27, 29 |
---|
3 | 31, 32, 36, 37 |
---|
4 | 43, 48, 49 |
---|
5 | 50, 58 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 76, 79 |
---|
8 | 84, 86, 87, 88, 89, 89 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 13, 23, 43 |
---|
4 | 14, 84 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 16, 36, 76, 86 |
---|
7 | 27, 37, 87 |
---|
8 | 18, 48, 58, 88 |
---|
9 | 09, 29, 49, 69, 79, 89, 89 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 99 | 29 | 06 |
G. Bảy | 422 | 771 | 440 |
G. Sáu | 5252 0018 4811 | 5912 4841 4582 | 6159 1838 9704 |
G. Năm | 7684 | 9379 | 4931 |
G. Tư | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
G. Ba | 63532 57643 | 14453 10906 | 69051 02551 |
G.Nhì | 97513 | 36759 | 12458 |
G.Nhất | 44355 | 56875 | 26805 |
ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
02 | 11 | 13 | 18 | 19 | 24 | 22 | 32 | 43 |
52 | 54 | 55 | 76 | 81 | 84 | 88 | 93 | 99 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
06 | 13 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 29 | 34 |
41 | 53 | 59 | 60 | 71 | 72 | 75 | 79 | 82 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
04 | 05 | 06 | 29 | 29 | 31 | 31 | 38 | 40 |
49 | 51 | 51 | 58 | 58 | 59 | 78 | 76 | 78 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 18, 11, 19, 13 |
---|
2 | 22, 24 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 52, 54, 55 |
---|
6 | - |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 84, 88, 81 |
---|
9 | 99, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 11, 81 |
---|
2 | 22, 52, 02, 32 |
---|
3 | 93, 43, 13 |
---|
4 | 84, 54, 24 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | - |
---|
8 | 18, 88 |
---|
9 | 99, 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 12, 13, 19, 13 |
---|
2 | 29, 21, 20 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 53, 59 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 71, 79, 72, 75 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 20 |
---|
1 | 71, 41, 21 |
---|
2 | 12, 82, 72 |
---|
3 | 13, 53, 13 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 75 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 29, 79, 19, 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 04, 05 |
---|
1 | - |
---|
2 | 29, 29 |
---|
3 | 38, 31, 31 |
---|
4 | 40, 49 |
---|
5 | 59, 58, 51, 51, 58 |
---|
6 | - |
---|
7 | 76, 78, 78 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 31, 31, 51, 51 |
---|
2 | - |
---|
3 | - |
---|
4 | 04 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 06, 76 |
---|
7 | - |
---|
8 | 38, 58, 78, 58, 78 |
---|
9 | 59, 29, 49, 29 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 85 | 82 |
G. Bảy | 314 | 921 |
G. Sáu | 1613 0416 2285 | 0527 5241 0048 |
G. Năm | 2137 | 6040 |
G. Tư | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 |
G. Ba | 08882 16643 | 57922 15866 |
G.Nhì | 33615 | 54180 |
G.Nhất | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 37 | 43 | 44 | 44 |
45 | 50 | 54 | 60 | 74 | 82 | 85 | 85 | 89 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
03 | 06 | 21 | 22 | 27 | 31 | 40 | 41 | 43 |
48 | 49 | 50 | 52 | 57 | 66 | 88 | 80 | 82 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 14, 13, 16, 15, 13 |
---|
2 | - |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 45, 44, 44, 43 |
---|
5 | 54, 50 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 85, 85, 89, 82 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 60 |
---|
1 | - |
---|
2 | 82 |
---|
3 | 13, 43, 13 |
---|
4 | 14, 44, 74, 54, 44 |
---|
5 | 85, 85, 45, 15 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | - |
---|
9 | 89 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 03 |
---|
1 | - |
---|
2 | 21, 27, 22 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 41, 48, 40, 43, 49 |
---|
5 | 50, 52, 57 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | - |
---|
8 | 82, 80, 88 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 50, 80 |
---|
1 | 21, 41, 31 |
---|
2 | 82, 52, 22 |
---|
3 | 03, 43 |
---|
4 | - |
---|
5 | - |
---|
6 | 06, 66 |
---|
7 | 27, 57 |
---|
8 | 48, 88 |
---|
9 | 49 |
---|
Kỳ: #01300
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 57.135.772.500 |
Giải nhất | | 55 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 2,156 | 300.000 |
Giải ba | | 36,718 | 30.000 |
G.1 | 102 321 |
G.2 | 446 221 111 811 |
---|
G.3 | 711 301 594 527 602 479 |
---|
KK | 723 219 872 077 320 719 842 217 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
02
09
10
17
22
27
29
30
31
34
38
40
47
60
66
68
70
72
74
78