KQXS 09/04/2025 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 09/04/2025
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 2DL 3DL 5DL 6DL 11DL 13DL |
---|
ĐB | 00159 |
G.Nhất | 91760 |
G.Nhì | 74428 74019 |
G.Ba | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 |
G.Tư | 9226 6463 4240 6222 |
G.Năm | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 |
G.Sáu | 889 416 313 |
G.Bảy | 52 17 42 38 |
Loto trực tiếp |
---|
13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 22 |
22 | 26 | 28 | 35 | 38 | 40 | 42 | 59 | 52 |
56 | 60 | 63 | 80 | 86 | 89 | 91 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 13, 13, 15, 16, 17, 18, 18, 19 |
---|
2 | 22, 22, 26, 28 |
---|
3 | 35, 38 |
---|
4 | 40, 42 |
---|
5 | 59 , 52, 56 |
---|
6 | 60, 63 |
---|
7 | - |
---|
8 | 80, 86, 89 |
---|
9 | 91, 96, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 60, 80 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 22, 22, 42, 52 |
---|
3 | 13, 13, 63 |
---|
4 | - |
---|
5 | 15, 35 |
---|
6 | 16, 26, 56, 86, 96 |
---|
7 | 17, 97 |
---|
8 | 18, 18, 28, 38 |
---|
9 | 19, 59 , 89 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 21 | 11 | 67 |
G. Bảy | 130 | 054 | 561 |
G. Sáu | 3882 4783 7822 | 4155 4686 7864 | 3732 7849 7251 |
G. Năm | 8434 | 7989 | 5063 |
G. Tư | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
G. Ba | 08252 04159 | 57128 33414 | 74580 77060 |
G.Nhì | 48647 | 35828 | 19733 |
G.Nhất | 43653 | 38295 | 73358 |
ĐB | 987073 | 412855 | 036423 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
21 | 22 | 30 | 34 | 46 | 47 | 47 | 52 | 53 |
56 | 57 | 59 | 67 | 69 | 73 | 76 | 82 | 83 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
06 | 10 | 11 | 14 | 28 | 28 | 37 | 47 | 55 |
54 | 55 | 55 | 64 | 66 | 86 | 87 | 89 | 95 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
04 | 11 | 16 | 23 | 27 | 30 | 32 | 33 | 49 |
51 | 58 | 60 | 61 | 63 | 67 | 78 | 80 | 89 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | - |
---|
2 | 21, 22 |
---|
3 | 30, 34 |
---|
4 | 47, 46, 47 |
---|
5 | 56, 57, 52, 59, 53 |
---|
6 | 67, 69 |
---|
7 | 76, 73 |
---|
8 | 82, 83 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 82, 22, 52 |
---|
3 | 83, 53, 73 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | - |
---|
6 | 76, 56, 46 |
---|
7 | 67, 47, 57, 47 |
---|
8 | - |
---|
9 | 69, 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 11, 10, 14 |
---|
2 | 28, 28 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 54, 55, 55, 55 |
---|
6 | 64, 66 |
---|
7 | - |
---|
8 | 86, 89, 87 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | - |
---|
3 | - |
---|
4 | 54, 64, 14 |
---|
5 | 55, 55, 95, 55 |
---|
6 | 86, 06, 66 |
---|
7 | 47, 87, 37 |
---|
8 | 28, 28 |
---|
9 | 89 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 11, 16 |
---|
2 | 27, 23 |
---|
3 | 32, 30, 33 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 51, 58 |
---|
6 | 67, 61, 63, 60 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 89, 80 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 80, 60 |
---|
1 | 61, 51, 11 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 63, 33, 23 |
---|
4 | 04 |
---|
5 | - |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 67, 27 |
---|
8 | 78, 58 |
---|
9 | 49, 89 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 98 | 27 |
G. Bảy | 125 | 073 |
G. Sáu | 8406 0688 5055 | 7290 3741 1993 |
G. Năm | 7340 | 1540 |
G. Tư | 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
G. Ba | 65274 19292 | 35388 42954 |
G.Nhì | 54530 | 80024 |
G.Nhất | 70608 | 40784 |
ĐB | 680635 | 997212 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
06 | 08 | 08 | 08 | 10 | 25 | 35 | 30 | 40 |
47 | 55 | 61 | 74 | 80 | 88 | 92 | 98 | 98 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
12 | 24 | 27 | 33 | 40 | 41 | 47 | 54 | 73 |
74 | 76 | 78 | 79 | 79 | 84 | 88 | 90 | 93 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 08, 08, 08 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 30, 35 |
---|
4 | 40, 47 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 88, 80 |
---|
9 | 98, 98, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 10, 80, 30 |
---|
1 | 61 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | - |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 25, 55, 35 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 98, 88, 08, 98, 08, 08 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 27, 24 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 41, 40, 47 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | - |
---|
7 | 73, 76, 79, 74, 78, 79 |
---|
8 | 88, 84 |
---|
9 | 90, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 40 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 73, 93, 33 |
---|
4 | 74, 54, 24, 84 |
---|
5 | - |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 27, 47 |
---|
8 | 78, 88 |
---|
9 | 79, 79 |
---|
Kỳ: #01338
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 19.271.501.000 |
Giải nhất | | 32 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,412 | 300.000 |
Giải ba | | 22,604 | 30.000 |
G.1 | 486 397 |
G.2 | 598 503 632 090 |
---|
G.3 | 711 524 804 948 684 693 |
---|
KK | 790 430 272 067 865 507 112 627 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
03
07
09
18
19
23
26
28
29
41
44
47
52
59
65
66
67
69
72
77