KQXS 09/08/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 09/08/2023
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 1VA 2VA 7VA 8VA 10VA 12VA |
---|
ĐB | 59261 |
G.Nhất | 27636 |
G.Nhì | 03647 95243 |
G.Ba | 63184 46236 75761 98993 62356 29159 |
G.Tư | 5510 4389 7219 3557 |
G.Năm | 7130 7200 8613 7316 5508 7113 |
G.Sáu | 708 870 846 |
G.Bảy | 79 91 84 74 |
Loto trực tiếp |
---|
00 | 08 | 08 | 10 | 13 | 13 | 16 | 19 | 30 |
36 | 36 | 43 | 46 | 47 | 56 | 57 | 59 | 61 |
61 | 70 | 74 | 79 | 84 | 84 | 89 | 91 | 93 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 08, 08 |
---|
1 | 10, 13, 13, 16, 19 |
---|
2 | - |
---|
3 | 30, 36, 36 |
---|
4 | 43, 46, 47 |
---|
5 | 56, 57, 59 |
---|
6 | 61 , 61 |
---|
7 | 70, 74, 79 |
---|
8 | 84, 84, 89 |
---|
9 | 91, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 10, 30, 70 |
---|
1 | 61 , 61, 91 |
---|
2 | - |
---|
3 | 13, 13, 43, 93 |
---|
4 | 74, 84, 84 |
---|
5 | - |
---|
6 | 16, 36, 36, 46, 56 |
---|
7 | 47, 57 |
---|
8 | 08, 08 |
---|
9 | 19, 59, 79, 89 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 40 | 03 | 99 |
G. Bảy | 077 | 633 | 621 |
G. Sáu | 8310 4441 0518 | 7672 2695 9693 | 2626 4653 6672 |
G. Năm | 5667 | 2249 | 9192 |
G. Tư | 70738 79970 32040 16706 14631 57132 51186 | 99097 21188 10401 08806 69786 22979 04845 | 64778 38249 02674 63478 80496 65174 90197 |
G. Ba | 45467 10015 | 42696 14243 | 98311 38907 |
G.Nhì | 14571 | 10388 | 48972 |
G.Nhất | 19025 | 72143 | 92289 |
ĐB | 252944 | 360658 | 865487 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
06 | 10 | 15 | 18 | 25 | 31 | 32 | 38 | 44 |
40 | 40 | 41 | 67 | 67 | 70 | 71 | 77 | 86 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
01 | 03 | 06 | 33 | 43 | 43 | 45 | 49 | 58 |
72 | 79 | 86 | 88 | 88 | 93 | 95 | 96 | 97 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
07 | 11 | 21 | 26 | 49 | 53 | 72 | 72 | 74 |
74 | 78 | 78 | 87 | 89 | 92 | 96 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 10, 18, 15 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 38, 31, 32 |
---|
4 | 40, 41, 40, 44 |
---|
5 | - |
---|
6 | 67, 67 |
---|
7 | 77, 70, 71 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 10, 70, 40 |
---|
1 | 41, 31, 71 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | - |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 15, 25 |
---|
6 | 06, 86 |
---|
7 | 77, 67, 67 |
---|
8 | 18, 38 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 01, 06 |
---|
1 | - |
---|
2 | - |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 49, 45, 43, 43 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | - |
---|
7 | 72, 79 |
---|
8 | 88, 86, 88 |
---|
9 | 95, 93, 97, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 03, 33, 93, 43, 43 |
---|
4 | - |
---|
5 | 95, 45 |
---|
6 | 06, 86, 96 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 88, 88, 58 |
---|
9 | 49, 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 21, 26 |
---|
3 | - |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | - |
---|
7 | 72, 78, 74, 78, 74, 72 |
---|
8 | 89, 87 |
---|
9 | 99, 92, 96, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 21, 11 |
---|
2 | 72, 92, 72 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 74, 74 |
---|
5 | - |
---|
6 | 26, 96 |
---|
7 | 97, 07, 87 |
---|
8 | 78, 78 |
---|
9 | 99, 49, 89 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 81 | 79 |
G. Bảy | 230 | 099 |
G. Sáu | 4936 6993 9094 | 7163 2021 9892 |
G. Năm | 7424 | 3247 |
G. Tư | 14290 81498 26350 54078 70447 91045 57140 | 28467 30091 11069 07695 16123 33210 75216 |
G. Ba | 84323 74612 | 56368 29283 |
G.Nhì | 06812 | 25713 |
G.Nhất | 75385 | 83642 |
ĐB | 165674 | 871347 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
12 | 12 | 23 | 24 | 30 | 36 | 40 | 45 | 47 |
50 | 74 | 78 | 81 | 85 | 90 | 93 | 94 | 98 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
10 | 13 | 16 | 21 | 23 | 47 | 42 | 47 | 63 |
67 | 68 | 69 | 79 | 83 | 91 | 92 | 95 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 12, 12 |
---|
2 | 24, 23 |
---|
3 | 30, 36 |
---|
4 | 47, 45, 40 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | - |
---|
7 | 78, 74 |
---|
8 | 81, 85 |
---|
9 | 93, 94, 90, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 90, 50, 40 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 12, 12 |
---|
3 | 93, 23 |
---|
4 | 94, 24, 74 |
---|
5 | 45, 85 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 98, 78 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 10, 16, 13 |
---|
2 | 21, 23 |
---|
3 | - |
---|
4 | 47, 42, 47 |
---|
5 | - |
---|
6 | 63, 67, 69, 68 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 99, 92, 91, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10 |
---|
1 | 21, 91 |
---|
2 | 92, 42 |
---|
3 | 63, 23, 83, 13 |
---|
4 | - |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 47, 67, 47 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 79, 99, 69 |
---|
Kỳ: #01079
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 16.571.524.500 |
Giải nhất | | 17 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 920 | 300.000 |
Giải ba | | 16,081 | 30.000 |
G.1 | 310 308 |
G.2 | 677 724 205 768 |
---|
G.3 | 566 882 040 646 057 066 |
---|
KK | 017 343 691 174 497 962 565 212 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
02
03
04
10
11
28
31
33
38
41
50
51
52
53
54
59
62
65
68
77