KQXS 09/12/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 09/12/2023
Thứ Bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 2CU 6CU 9CU 10CU 11CU 13CU 19CU 20CU |
---|
ĐB | 57057 |
G.Nhất | 21341 |
G.Nhì | 46196 43234 |
G.Ba | 70433 04847 22751 81225 23585 86601 |
G.Tư | 5292 6921 1013 2912 |
G.Năm | 2594 8296 6698 1779 3989 6487 |
G.Sáu | 499 353 222 |
G.Bảy | 52 24 00 04 |
Loto trực tiếp |
---|
00 | 01 | 04 | 12 | 13 | 21 | 22 | 24 | 25 |
33 | 34 | 41 | 47 | 57 | 51 | 52 | 53 | 79 |
85 | 87 | 89 | 92 | 94 | 96 | 96 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 01, 04 |
---|
1 | 12, 13 |
---|
2 | 21, 22, 24, 25 |
---|
3 | 33, 34 |
---|
4 | 41, 47 |
---|
5 | 57 , 51, 52, 53 |
---|
6 | - |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 85, 87, 89 |
---|
9 | 92, 94, 96, 96, 98, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 01, 21, 41, 51 |
---|
2 | 12, 22, 52, 92 |
---|
3 | 13, 33, 53 |
---|
4 | 04, 24, 34, 94 |
---|
5 | 25, 85 |
---|
6 | 96, 96 |
---|
7 | 47, 57 , 87 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 79, 89, 99 |
---|
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
G. Tám | 56 | 14 | 86 | 66 |
G. Bảy | 202 | 867 | 273 | 061 |
G. Sáu | 4788 2815 8482 | 9298 7490 8076 | 9794 6762 7713 | 1954 1209 9172 |
G. Năm | 1026 | 8176 | 7817 | 8813 |
G. Tư | 75222 11939 05390 79262 12658 78311 23787 | 96767 38455 21505 80917 71189 82813 43049 | 78227 16483 61967 31307 24182 42844 94878 | 94265 15089 40361 80035 88997 68178 41724 |
G. Ba | 19310 04180 | 30777 30977 | 77822 85757 | 71870 87310 |
G.Nhì | 95898 | 54358 | 05885 | 46752 |
G.Nhất | 93991 | 83325 | 18255 | 82765 |
ĐB | 086733 | 903175 | 290156 | 793778 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM |
---|
02 | 10 | 11 | 15 | 22 | 26 | 33 | 39 | 56 |
58 | 62 | 80 | 82 | 87 | 88 | 90 | 91 | 98 |
Loto trực tiếp Long An |
---|
05 | 13 | 14 | 17 | 25 | 49 | 55 | 58 | 67 |
67 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 89 | 90 | 98 |
Loto trực tiếp Bình Phước |
---|
07 | 13 | 17 | 22 | 27 | 44 | 56 | 55 | 57 |
62 | 67 | 73 | 78 | 82 | 83 | 85 | 86 | 94 |
Loto trực tiếp Hậu Giang |
---|
09 | 10 | 13 | 24 | 35 | 52 | 54 | 61 | 61 |
65 | 65 | 66 | 78 | 70 | 72 | 78 | 89 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 15, 11, 10 |
---|
2 | 26, 22 |
---|
3 | 39, 33 |
---|
4 | - |
---|
5 | 56, 58 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | - |
---|
8 | 88, 82, 87, 80 |
---|
9 | 90, 98, 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 10, 80 |
---|
1 | 11, 91 |
---|
2 | 02, 82, 22, 62 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | - |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 56, 26 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 88, 58, 98 |
---|
9 | 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 14, 17, 13 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | - |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 55, 58 |
---|
6 | 67, 67 |
---|
7 | 76, 76, 77, 77, 75 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 98, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90 |
---|
1 | - |
---|
2 | - |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 55, 05, 25, 75 |
---|
6 | 76, 76 |
---|
7 | 67, 67, 17, 77, 77 |
---|
8 | 98, 58 |
---|
9 | 89, 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 13, 17 |
---|
2 | 27, 22 |
---|
3 | - |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 57, 55, 56 |
---|
6 | 62, 67 |
---|
7 | 73, 78 |
---|
8 | 86, 83, 82, 85 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | - |
---|
2 | 62, 82, 22 |
---|
3 | 73, 13, 83 |
---|
4 | 94, 44 |
---|
5 | 85, 55 |
---|
6 | 86, 56 |
---|
7 | 17, 27, 67, 07, 57 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 13, 10 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | - |
---|
5 | 54, 52 |
---|
6 | 66, 61, 65, 61, 65 |
---|
7 | 72, 78, 70, 78 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 10 |
---|
1 | 61, 61 |
---|
2 | 72, 52 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 54, 24 |
---|
5 | 65, 35, 65 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 78, 78 |
---|
9 | 09, 89 |
---|
Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|
G. Tám | 08 | 64 | 21 |
G. Bảy | 782 | 380 | 707 |
G. Sáu | 1025 0181 7750 | 9869 8197 0772 | 2447 3212 1949 |
G. Năm | 5052 | 8721 | 4409 |
G. Tư | 74363 20631 82430 31487 19161 74490 70316 | 52465 17799 35559 43311 76824 35183 10971 | 71299 69359 16604 30679 43183 66160 38998 |
G. Ba | 47450 67002 | 00641 56245 | 42423 15364 |
G.Nhì | 94262 | 49728 | 58481 |
G.Nhất | 43467 | 30454 | 24610 |
ĐB | 596794 | 018787 | 921470 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
02 | 08 | 16 | 25 | 30 | 31 | 50 | 50 | 52 |
61 | 62 | 63 | 67 | 81 | 82 | 87 | 94 | 90 |
Loto trực tiếp Quảng Ngãi |
---|
11 | 21 | 24 | 28 | 41 | 45 | 54 | 59 | 64 |
65 | 69 | 71 | 72 | 87 | 80 | 83 | 97 | 99 |
Loto trực tiếp Đắk Nông |
---|
04 | 07 | 09 | 10 | 12 | 21 | 23 | 47 | 49 |
59 | 60 | 64 | 70 | 79 | 81 | 83 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 02 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 31, 30 |
---|
4 | - |
---|
5 | 50, 52, 50 |
---|
6 | 63, 61, 62, 67 |
---|
7 | - |
---|
8 | 82, 81, 87 |
---|
9 | 90, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 30, 90, 50 |
---|
1 | 81, 31, 61 |
---|
2 | 82, 52, 02, 62 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 87, 67 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 21, 24, 28 |
---|
3 | - |
---|
4 | 41, 45 |
---|
5 | 59, 54 |
---|
6 | 64, 69, 65 |
---|
7 | 72, 71 |
---|
8 | 80, 83, 87 |
---|
9 | 97, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 21, 11, 71, 41 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 64, 24, 54 |
---|
5 | 65, 45 |
---|
6 | - |
---|
7 | 97, 87 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 69, 99, 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 09, 04 |
---|
1 | 12, 10 |
---|
2 | 21, 23 |
---|
3 | - |
---|
4 | 47, 49 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 60, 64 |
---|
7 | 79, 70 |
---|
8 | 83, 81 |
---|
9 | 99, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 10, 70 |
---|
1 | 21, 81 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 83, 23 |
---|
4 | 04, 64 |
---|
5 | - |
---|
6 | - |
---|
7 | 07, 47 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 49, 09, 99, 59, 79 |
---|
Jackpot 1: 32.990.974.950đ
Jackpot 2: 4.814.957.800đ
Kỳ: 00968
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot 1 | | 0 | 32.990.974.950 |
Jackpot 2 | | 0 | 4.814.957.800 |
Giải nhất | | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | | 619 | 500.000 |
Giải ba | | 11,708 | 50.000 |
07
09
12
17
36
37
39
42
48
50
51
52
53
60
61
62
64
67
73
74