KQXS 10/01/2024 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 10/01/2024
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 1EH 3EH 4EH 5EH 7EH 9EH 16EH 18EH |
---|
ĐB | 73732 |
G.Nhất | 50059 |
G.Nhì | 19807 73809 |
G.Ba | 66964 33254 07140 58867 39737 18690 |
G.Tư | 2491 3655 4882 4833 |
G.Năm | 2714 2679 1364 4418 4801 4632 |
G.Sáu | 105 627 143 |
G.Bảy | 95 84 83 53 |
Loto trực tiếp |
---|
01 | 05 | 07 | 09 | 14 | 18 | 27 | 32 | 32 |
33 | 37 | 40 | 43 | 53 | 54 | 55 | 59 | 64 |
64 | 67 | 79 | 82 | 83 | 84 | 90 | 91 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 05, 07, 09 |
---|
1 | 14, 18 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 32 , 32, 33, 37 |
---|
4 | 40, 43 |
---|
5 | 53, 54, 55, 59 |
---|
6 | 64, 64, 67 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 82, 83, 84 |
---|
9 | 90, 91, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 90 |
---|
1 | 01, 91 |
---|
2 | 32 , 32, 82 |
---|
3 | 33, 43, 53, 83 |
---|
4 | 14, 54, 64, 64, 84 |
---|
5 | 05, 55, 95 |
---|
6 | - |
---|
7 | 07, 27, 37, 67 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 09, 59, 79 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 79 | 39 | 04 |
G. Bảy | 254 | 807 | 601 |
G. Sáu | 2213 7204 3734 | 1597 8575 0170 | 8331 9193 6330 |
G. Năm | 2112 | 7299 | 2505 |
G. Tư | 05841 54389 83857 02154 86812 92283 01366 | 31218 08968 82786 82470 35352 86514 82541 | 91904 56023 54286 90041 93469 21391 09689 |
G. Ba | 45669 12926 | 59365 03595 | 05787 84977 |
G.Nhì | 46813 | 27305 | 03868 |
G.Nhất | 93894 | 48567 | 29194 |
ĐB | 556758 | 885120 | 944461 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
04 | 12 | 12 | 13 | 13 | 26 | 34 | 41 | 58 |
54 | 54 | 57 | 66 | 69 | 79 | 83 | 89 | 94 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
05 | 07 | 14 | 18 | 20 | 39 | 41 | 52 | 65 |
67 | 68 | 70 | 70 | 75 | 86 | 95 | 97 | 99 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
01 | 04 | 04 | 05 | 23 | 30 | 31 | 41 | 61 |
68 | 69 | 77 | 86 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 13, 12, 12, 13 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 54, 57, 54, 58 |
---|
6 | 66, 69 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 89, 83 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 12, 12 |
---|
3 | 13, 83, 13 |
---|
4 | 54, 04, 34, 54, 94 |
---|
5 | - |
---|
6 | 66, 26 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 79, 89, 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 05 |
---|
1 | 18, 14 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 68, 65, 67 |
---|
7 | 75, 70, 70 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 97, 99, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 70, 20 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | - |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 75, 65, 95, 05 |
---|
6 | 86 |
---|
7 | 07, 97, 67 |
---|
8 | 18, 68 |
---|
9 | 39, 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 01, 05, 04 |
---|
1 | - |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 31, 30 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | - |
---|
6 | 69, 68, 61 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 86, 89, 87 |
---|
9 | 93, 91, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 01, 31, 41, 91, 61 |
---|
2 | - |
---|
3 | 93, 23 |
---|
4 | 04, 04, 94 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 86 |
---|
7 | 87, 77 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 69, 89 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 81 | 39 |
G. Bảy | 113 | 344 |
G. Sáu | 2370 1994 5831 | 7161 0215 3882 |
G. Năm | 1372 | 1488 |
G. Tư | 30899 15716 50209 84913 61805 05175 37715 | 37431 82023 14376 19492 84291 08573 21075 |
G. Ba | 44261 03655 | 15651 85802 |
G.Nhì | 30560 | 69411 |
G.Nhất | 66737 | 97408 |
ĐB | 970808 | 982711 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
08 | 05 | 09 | 13 | 13 | 15 | 16 | 31 | 37 |
55 | 60 | 61 | 70 | 72 | 75 | 81 | 94 | 99 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
02 | 08 | 11 | 11 | 15 | 23 | 31 | 39 | 44 |
51 | 61 | 73 | 75 | 76 | 82 | 88 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 05, 08 |
---|
1 | 13, 16, 13, 15 |
---|
2 | - |
---|
3 | 31, 37 |
---|
4 | - |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 61, 60 |
---|
7 | 70, 72, 75 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 94, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 60 |
---|
1 | 81, 31, 61 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 13, 13 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 05, 75, 15, 55 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 99, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 08 |
---|
1 | 15, 11, 11 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 39, 31 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 76, 73, 75 |
---|
8 | 82, 88 |
---|
9 | 92, 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 61, 31, 91, 51, 11, 11 |
---|
2 | 82, 92, 02 |
---|
3 | 23, 73 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 15, 75 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | - |
---|
8 | 88, 08 |
---|
9 | 39 |
---|
Kỳ: #01145
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 31.561.758.500 |
Giải nhất | | 31 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,305 | 300.000 |
Giải ba | | 21,858 | 30.000 |
G.1 | 204 079 |
G.2 | 169 978 536 412 |
---|
G.3 | 310 417 625 993 835 340 |
---|
KK | 911 018 444 953 667 320 246 238 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
02
04
07
14
16
20
23
24
26
27
31
34
38
42
53
54
60
68
72
73