KQXS 11/02/2024 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 11/02/2024
Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|
G. Tám | 30 | 18 | 90 |
G. Bảy | 071 | 469 | 767 |
G. Sáu | 6217 8204 1100 | 9434 8059 1164 | 1030 9271 8171 |
G. Năm | 3882 | 6830 | 4440 |
G. Tư | 69952 60821 05576 24402 69572 66251 30178 | 51236 79392 78281 90084 89149 59394 01501 | 87026 30675 25655 48130 50490 89319 89263 |
G. Ba | 32990 04972 | 30984 76648 | 74787 20720 |
G.Nhì | 31299 | 43150 | 37216 |
G.Nhất | 26788 | 61803 | 57618 |
ĐB | 109954 | 026682 | 507808 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Tiền Giang |
---|
00 | 02 | 04 | 17 | 21 | 30 | 54 | 51 | 52 |
71 | 72 | 72 | 76 | 78 | 82 | 88 | 90 | 99 |
Loto trực tiếp Kiên Giang |
---|
01 | 03 | 18 | 30 | 34 | 36 | 48 | 49 | 50 |
59 | 64 | 69 | 82 | 81 | 84 | 84 | 92 | 94 |
Loto trực tiếp Đà Lạt |
---|
08 | 16 | 18 | 19 | 20 | 26 | 30 | 30 | 40 |
55 | 63 | 67 | 71 | 71 | 75 | 87 | 90 | 90 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 00, 02 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | - |
---|
5 | 52, 51, 54 |
---|
6 | - |
---|
7 | 71, 76, 72, 78, 72 |
---|
8 | 82, 88 |
---|
9 | 90, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 00, 90 |
---|
1 | 71, 21, 51 |
---|
2 | 82, 52, 02, 72, 72 |
---|
3 | - |
---|
4 | 04, 54 |
---|
5 | - |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 78, 88 |
---|
9 | 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 03 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | - |
---|
3 | 34, 30, 36 |
---|
4 | 49, 48 |
---|
5 | 59, 50 |
---|
6 | 69, 64 |
---|
7 | - |
---|
8 | 81, 84, 84, 82 |
---|
9 | 92, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 50 |
---|
1 | 81, 01 |
---|
2 | 92, 82 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 34, 64, 84, 94, 84 |
---|
5 | - |
---|
6 | 36 |
---|
7 | - |
---|
8 | 18, 48 |
---|
9 | 69, 59, 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 19, 16, 18 |
---|
2 | 26, 20 |
---|
3 | 30, 30 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 67, 63 |
---|
7 | 71, 71, 75 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 90, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 30, 40, 30, 90, 20 |
---|
1 | 71, 71 |
---|
2 | - |
---|
3 | 63 |
---|
4 | - |
---|
5 | 75, 55 |
---|
6 | 26, 16 |
---|
7 | 67, 87 |
---|
8 | 18, 08 |
---|
9 | 19 |
---|
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 50 | 81 | 98 |
G. Bảy | 856 | 386 | 572 |
G. Sáu | 1177 0465 6468 | 8315 2377 1232 | 0932 1708 0202 |
G. Năm | 0071 | 1723 | 9334 |
G. Tư | 10499 32002 66165 74819 75820 08156 07102 | 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784 | 97673 26379 69224 94866 30623 57811 29048 |
G. Ba | 26275 99259 | 67184 80252 | 43684 00037 |
G.Nhì | 15286 | 35903 | 72446 |
G.Nhất | 19753 | 49049 | 15341 |
ĐB | 615244 | 965046 | 881049 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
---|
02 | 02 | 19 | 20 | 44 | 50 | 53 | 56 | 56 |
59 | 65 | 65 | 68 | 71 | 75 | 77 | 86 | 99 |
Loto trực tiếp Kon Tum |
---|
03 | 11 | 15 | 23 | 32 | 46 | 49 | 50 | 52 |
54 | 63 | 66 | 77 | 81 | 84 | 84 | 85 | 86 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
02 | 08 | 11 | 23 | 24 | 32 | 34 | 37 | 49 |
41 | 46 | 48 | 66 | 72 | 73 | 79 | 84 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 02 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | - |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 50, 56, 56, 59, 53 |
---|
6 | 65, 68, 65 |
---|
7 | 77, 71, 75 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 20 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 02, 02 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 65, 65, 75 |
---|
6 | 56, 56, 86 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 99, 19, 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 15, 11 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 49, 46 |
---|
5 | 54, 50, 52 |
---|
6 | 66, 63 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 81, 86, 85, 84, 84 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 81, 11 |
---|
2 | 32, 52 |
---|
3 | 23, 63, 03 |
---|
4 | 54, 84, 84 |
---|
5 | 15, 85 |
---|
6 | 86, 66, 46 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | - |
---|
9 | 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 02 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 24, 23 |
---|
3 | 32, 34, 37 |
---|
4 | 48, 46, 41, 49 |
---|
5 | - |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 72, 73, 79 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 11, 41 |
---|
2 | 72, 32, 02 |
---|
3 | 73, 23 |
---|
4 | 34, 24, 84 |
---|
5 | - |
---|
6 | 66, 46 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 98, 08, 48 |
---|
9 | 79, 49 |
---|
Kỳ: #01159
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 31.449.479.500 |
Giải nhất | | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,349 | 300.000 |
Giải ba | | 22,912 | 30.000 |
12
13
16
17
27
30
36
37
40
41
42
44
45
49
53
54
62
67
68
77