KQXS 11/10/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 11/10/2023
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 2ZA 4ZA 9ZA 10ZA 14ZA 18ZA 19ZA 20ZA |
---|
ĐB | 49140 |
G.Nhất | 34659 |
G.Nhì | 55529 10478 |
G.Ba | 30337 13749 64088 19673 97793 99511 |
G.Tư | 0865 5620 5382 7544 |
G.Năm | 1596 5137 8019 2565 3801 2606 |
G.Sáu | 138 522 101 |
G.Bảy | 77 60 19 89 |
Loto trực tiếp |
---|
01 | 01 | 06 | 11 | 19 | 19 | 20 | 22 | 29 |
37 | 37 | 38 | 40 | 44 | 49 | 59 | 60 | 65 |
65 | 73 | 77 | 78 | 82 | 88 | 89 | 93 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 01, 06 |
---|
1 | 11, 19, 19 |
---|
2 | 20, 22, 29 |
---|
3 | 37, 37, 38 |
---|
4 | 40 , 44, 49 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 60, 65, 65 |
---|
7 | 73, 77, 78 |
---|
8 | 82, 88, 89 |
---|
9 | 93, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 40 , 60 |
---|
1 | 01, 01, 11 |
---|
2 | 22, 82 |
---|
3 | 73, 93 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 65, 65 |
---|
6 | 06, 96 |
---|
7 | 37, 37, 77 |
---|
8 | 38, 78, 88 |
---|
9 | 19, 19, 29, 49, 59, 89 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 04 | 13 | 69 |
G. Bảy | 944 | 836 | 248 |
G. Sáu | 2979 1214 3335 | 6099 5040 5450 | 4924 2841 7660 |
G. Năm | 8844 | 4013 | 8465 |
G. Tư | 80102 37972 29942 80376 01112 37323 35415 | 74734 74403 04855 35397 20973 78566 44233 | 35923 35902 07437 52229 83406 44333 55607 |
G. Ba | 38789 25250 | 18370 76189 | 42009 68239 |
G.Nhì | 78117 | 59132 | 82345 |
G.Nhất | 85254 | 14296 | 75993 |
ĐB | 027714 | 018482 | 464744 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
02 | 04 | 14 | 12 | 14 | 15 | 17 | 23 | 35 |
42 | 44 | 44 | 50 | 54 | 72 | 76 | 79 | 89 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
03 | 13 | 13 | 32 | 33 | 34 | 36 | 40 | 50 |
55 | 66 | 70 | 73 | 82 | 89 | 96 | 97 | 99 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
02 | 06 | 07 | 09 | 23 | 24 | 29 | 33 | 37 |
39 | 44 | 41 | 45 | 48 | 60 | 65 | 69 | 93 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 02 |
---|
1 | 14, 12, 15, 17, 14 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 44, 44, 42 |
---|
5 | 50, 54 |
---|
6 | - |
---|
7 | 79, 72, 76 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50 |
---|
1 | - |
---|
2 | 02, 72, 42, 12 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 04, 44, 14, 44, 54, 14 |
---|
5 | 35, 15 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | - |
---|
9 | 79, 89 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 13, 13 |
---|
2 | - |
---|
3 | 36, 34, 33, 32 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 50, 55 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 73, 70 |
---|
8 | 89, 82 |
---|
9 | 99, 97, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 50, 70 |
---|
1 | - |
---|
2 | 32, 82 |
---|
3 | 13, 13, 03, 73, 33 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 36, 66, 96 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | - |
---|
9 | 99, 89 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 06, 07, 09 |
---|
1 | - |
---|
2 | 24, 23, 29 |
---|
3 | 37, 33, 39 |
---|
4 | 48, 41, 45, 44 |
---|
5 | - |
---|
6 | 69, 60, 65 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 23, 33, 93 |
---|
4 | 24, 44 |
---|
5 | 65, 45 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 37, 07 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 69, 29, 09, 39 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 14 | 08 |
G. Bảy | 095 | 867 |
G. Sáu | 6007 9448 2539 | 3524 0510 3139 |
G. Năm | 2955 | 1653 |
G. Tư | 53035 51062 71579 26923 43646 56888 55227 | 42657 43178 46598 15429 86313 63495 55031 |
G. Ba | 14168 16682 | 55075 98996 |
G.Nhì | 11517 | 94280 |
G.Nhất | 09625 | 93878 |
ĐB | 015713 | 413689 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
07 | 13 | 14 | 17 | 23 | 25 | 27 | 35 | 39 |
46 | 48 | 55 | 62 | 68 | 79 | 82 | 88 | 95 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
08 | 10 | 13 | 24 | 29 | 31 | 39 | 53 | 57 |
67 | 75 | 78 | 78 | 89 | 80 | 95 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 14, 17, 13 |
---|
2 | 23, 27, 25 |
---|
3 | 39, 35 |
---|
4 | 48, 46 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 62, 68 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 88, 82 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | - |
---|
2 | 62, 82 |
---|
3 | 23, 13 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 95, 55, 35, 25 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 07, 27, 17 |
---|
8 | 48, 88, 68 |
---|
9 | 39, 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 10, 13 |
---|
2 | 24, 29 |
---|
3 | 39, 31 |
---|
4 | - |
---|
5 | 53, 57 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 78, 75, 78 |
---|
8 | 80, 89 |
---|
9 | 98, 95, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 80 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | - |
---|
3 | 53, 13 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 95, 75 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 67, 57 |
---|
8 | 08, 78, 98, 78 |
---|
9 | 39, 29, 89 |
---|
Kỳ: #01106
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 17.304.235.500 |
Giải nhất | | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 890 | 300.000 |
Giải ba | | 15,074 | 30.000 |
G.1 | 866 220 |
G.2 | 698 263 185 215 |
---|
G.3 | 125 650 080 293 221 118 |
---|
KK | 186 655 448 217 251 304 359 773 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
01
03
06
09
20
24
28
37
38
39
41
42
43
45
49
53
55
60
67
73