KQXS 12/02/2025 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 12/02/2025
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 2AC 5AC 7AC 11AC 12AC 16AC 17AC 20AC |
---|
ĐB | 94132 |
G.Nhất | 40013 |
G.Nhì | 44097 82562 |
G.Ba | 09237 19208 85043 58817 75082 35786 |
G.Tư | 9264 8248 0889 8141 |
G.Năm | 7458 7077 7605 7085 2920 4161 |
G.Sáu | 508 087 775 |
G.Bảy | 26 49 94 18 |
Loto trực tiếp |
---|
05 | 08 | 08 | 13 | 17 | 18 | 20 | 26 | 32 |
37 | 41 | 43 | 48 | 49 | 58 | 61 | 62 | 64 |
75 | 77 | 82 | 85 | 86 | 87 | 89 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 08, 08 |
---|
1 | 13, 17, 18 |
---|
2 | 20, 26 |
---|
3 | 32 , 37 |
---|
4 | 41, 43, 48, 49 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 61, 62, 64 |
---|
7 | 75, 77 |
---|
8 | 82, 85, 86, 87, 89 |
---|
9 | 94, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 41, 61 |
---|
2 | 32 , 62, 82 |
---|
3 | 13, 43 |
---|
4 | 64, 94 |
---|
5 | 05, 75, 85 |
---|
6 | 26, 86 |
---|
7 | 17, 37, 77, 87, 97 |
---|
8 | 08, 08, 18, 48, 58 |
---|
9 | 49, 89 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 27 | 29 | 85 |
G. Bảy | 341 | 708 | 966 |
G. Sáu | 3663 3595 2113 | 4108 5093 7064 | 7234 0687 2229 |
G. Năm | 2991 | 7200 | 1005 |
G. Tư | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
G. Ba | 69455 42550 | 27502 22935 | 31888 34816 |
G.Nhì | 92180 | 42424 | 54576 |
G.Nhất | 02376 | 32665 | 78103 |
ĐB | 840252 | 858567 | 310027 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
00 | 08 | 13 | 16 | 27 | 28 | 35 | 41 | 48 |
52 | 50 | 55 | 62 | 63 | 76 | 80 | 91 | 95 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
00 | 02 | 08 | 08 | 15 | 17 | 24 | 29 | 32 |
35 | 43 | 57 | 67 | 64 | 65 | 66 | 70 | 93 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
00 | 03 | 05 | 14 | 16 | 27 | 20 | 25 | 26 |
29 | 34 | 57 | 66 | 76 | 80 | 85 | 87 | 88 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 00 |
---|
1 | 13, 16 |
---|
2 | 27, 28 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 41, 48 |
---|
5 | 55, 50, 52 |
---|
6 | 63, 62 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 95, 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 50, 80 |
---|
1 | 41, 91 |
---|
2 | 62, 52 |
---|
3 | 63, 13 |
---|
4 | - |
---|
5 | 95, 35, 55 |
---|
6 | 16, 76 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 28, 08, 48 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 08, 00, 02 |
---|
1 | 17, 15 |
---|
2 | 29, 24 |
---|
3 | 32, 35 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 64, 66, 65, 67 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | - |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 70 |
---|
1 | - |
---|
2 | 32, 02 |
---|
3 | 93, 43 |
---|
4 | 64, 24 |
---|
5 | 15, 35, 65 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 17, 57, 67 |
---|
8 | 08, 08 |
---|
9 | 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 00, 03 |
---|
1 | 14, 16 |
---|
2 | 29, 25, 26, 20, 27 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | - |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 85, 87, 80, 88 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 00, 20 |
---|
1 | - |
---|
2 | - |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 34, 14 |
---|
5 | 85, 05, 25 |
---|
6 | 66, 26, 16, 76 |
---|
7 | 87, 57, 27 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 29 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 80 | 24 |
G. Bảy | 155 | 376 |
G. Sáu | 3909 7426 7428 | 5515 7144 7134 |
G. Năm | 0683 | 6007 |
G. Tư | 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 | 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 |
G. Ba | 27160 88382 | 40694 92376 |
G.Nhì | 74147 | 31123 |
G.Nhất | 19038 | 73009 |
ĐB | 977405 | 731833 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
05 | 09 | 26 | 28 | 38 | 41 | 47 | 55 | 60 |
60 | 69 | 80 | 82 | 82 | 82 | 83 | 91 | 95 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
06 | 07 | 09 | 15 | 16 | 23 | 24 | 29 | 33 |
34 | 42 | 44 | 56 | 58 | 76 | 76 | 88 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 05 |
---|
1 | - |
---|
2 | 26, 28 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 41, 47 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 69, 60, 60 |
---|
7 | - |
---|
8 | 80, 83, 82, 82, 82 |
---|
9 | 91, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 60, 60 |
---|
1 | 41, 91 |
---|
2 | 82, 82, 82 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | - |
---|
5 | 55, 95, 05 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 28, 38 |
---|
9 | 09, 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 06, 09 |
---|
1 | 15, 16 |
---|
2 | 24, 29, 23 |
---|
3 | 34, 33 |
---|
4 | 44, 42 |
---|
5 | 56, 58 |
---|
6 | - |
---|
7 | 76, 76 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | - |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 23, 33 |
---|
4 | 24, 44, 34, 94 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 76, 56, 06, 16, 76 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | 58, 88 |
---|
9 | 29, 09 |
---|
Kỳ: #01314
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 1 | 20.547.584.500 |
Giải nhất | | 23 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,527 | 300.000 |
Giải ba | | 23,737 | 30.000 |
G.1 | 895 255 |
G.2 | 528 430 458 178 |
---|
G.3 | 308 862 164 606 859 638 |
---|
KK | 772 930 697 878 834 110 947 864 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
06
11
13
14
24
27
28
31
33
35
42
46
54
56
58
65
66
67
71
78