KQXS 12/04/2025 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 12/04/2025
Thứ Bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 1DG 2DG 4DG 6DG 8DG 13DG 16DG 17DG |
---|
ĐB | 03050 |
G.Nhất | 35364 |
G.Nhì | 93394 12040 |
G.Ba | 83290 65979 17023 93628 63701 25814 |
G.Tư | 8543 9045 8712 0853 |
G.Năm | 4344 5517 3208 7485 7646 0009 |
G.Sáu | 532 042 744 |
G.Bảy | 82 52 60 70 |
Loto trực tiếp |
---|
01 | 08 | 09 | 12 | 14 | 17 | 23 | 28 | 32 |
40 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 50 | 52 |
53 | 60 | 64 | 70 | 79 | 82 | 85 | 90 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 08, 09 |
---|
1 | 12, 14, 17 |
---|
2 | 23, 28 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 40, 42, 43, 44, 44, 45, 46 |
---|
5 | 50 , 52, 53 |
---|
6 | 60, 64 |
---|
7 | 70, 79 |
---|
8 | 82, 85 |
---|
9 | 90, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 50 , 60, 70, 90 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 12, 32, 42, 52, 82 |
---|
3 | 23, 43, 53 |
---|
4 | 14, 44, 44, 64, 94 |
---|
5 | 45, 85 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 08, 28 |
---|
9 | 09, 79 |
---|
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
G. Tám | 44 | 92 | 18 | 82 |
G. Bảy | 079 | 731 | 611 | 432 |
G. Sáu | 1037 3383 0270 | 2628 6026 8025 | 5659 2903 5928 | 8627 9994 1314 |
G. Năm | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
G. Tư | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
G. Ba | 71610 57854 | 94562 60365 | 56735 59498 | 01411 70451 |
G.Nhì | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
G.Nhất | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM |
---|
10 | 24 | 37 | 44 | 48 | 54 | 54 | 56 | 57 |
63 | 64 | 70 | 71 | 73 | 76 | 79 | 79 | 83 |
Loto trực tiếp Long An |
---|
18 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 |
44 | 40 | 43 | 54 | 61 | 62 | 65 | 79 | 92 |
Loto trực tiếp Bình Phước |
---|
03 | 12 | 10 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 35 |
58 | 58 | 59 | 63 | 69 | 71 | 74 | 85 | 98 |
Loto trực tiếp Hậu Giang |
---|
07 | 08 | 14 | 11 | 14 | 16 | 17 | 25 | 27 |
32 | 35 | 51 | 61 | 72 | 80 | 82 | 82 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 44, 48 |
---|
5 | 56, 57, 54, 54 |
---|
6 | 63, 64 |
---|
7 | 79, 70, 71, 76, 73, 79 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 10 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | - |
---|
3 | 83, 63, 73 |
---|
4 | 44, 24, 64, 54, 54 |
---|
5 | - |
---|
6 | 56, 76 |
---|
7 | 37, 57 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 79, 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 28, 26, 25, 29 |
---|
3 | 31, 34, 36, 33 |
---|
4 | 43, 40, 44 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 61, 62, 65 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | - |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 31, 61 |
---|
2 | 92, 62 |
---|
3 | 43, 33 |
---|
4 | 34, 54, 44 |
---|
5 | 25, 65 |
---|
6 | 26, 36 |
---|
7 | - |
---|
8 | 28, 18 |
---|
9 | 29, 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 18, 11, 10, 12 |
---|
2 | 28, 24, 22 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | - |
---|
5 | 59, 58, 58 |
---|
6 | 63, 69 |
---|
7 | 74, 71 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10 |
---|
1 | 11, 71 |
---|
2 | 22, 12 |
---|
3 | 03, 63 |
---|
4 | 74, 24 |
---|
5 | 35, 85 |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 18, 28, 58, 58, 98 |
---|
9 | 59, 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 07 |
---|
1 | 14, 16, 17, 11, 14 |
---|
2 | 27, 25 |
---|
3 | 32, 35 |
---|
4 | - |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 82, 82, 80 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 61, 11, 51 |
---|
2 | 82, 32, 82, 72 |
---|
3 | - |
---|
4 | 94, 14, 14 |
---|
5 | 35, 25 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 27, 17, 07 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | - |
---|
Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|
G. Tám | 14 | 02 | 92 |
G. Bảy | 850 | 310 | 218 |
G. Sáu | 7814 2277 7905 | 7542 9276 7718 | 0947 8500 8253 |
G. Năm | 6189 | 8863 | 3639 |
G. Tư | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 | 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
G. Ba | 06463 02416 | 37698 92743 | 69846 92706 |
G.Nhì | 06325 | 89264 | 60046 |
G.Nhất | 40766 | 09660 | 91104 |
ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
04 | 05 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 |
50 | 51 | 53 | 63 | 66 | 77 | 78 | 89 | 97 |
Loto trực tiếp Quảng Ngãi |
---|
02 | 10 | 18 | 31 | 36 | 48 | 42 | 43 | 59 |
60 | 63 | 64 | 64 | 76 | 78 | 90 | 91 | 98 |
Loto trực tiếp Đắk Nông |
---|
00 | 04 | 06 | 06 | 11 | 18 | 20 | 21 | 39 |
39 | 46 | 46 | 47 | 53 | 84 | 92 | 94 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 04 |
---|
1 | 14, 14, 15, 12, 16 |
---|
2 | 20, 25 |
---|
3 | - |
---|
4 | - |
---|
5 | 50, 51, 53 |
---|
6 | 63, 66 |
---|
7 | 77, 78 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 20 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 53, 63 |
---|
4 | 14, 14, 04 |
---|
5 | 05, 15, 25 |
---|
6 | 16, 66 |
---|
7 | 77, 97 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 89 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 10, 18 |
---|
2 | - |
---|
3 | 36, 31 |
---|
4 | 42, 43, 48 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 63, 64, 64, 60 |
---|
7 | 76, 78 |
---|
8 | - |
---|
9 | 91, 90, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 90, 60 |
---|
1 | 91, 31 |
---|
2 | 02, 42 |
---|
3 | 63, 43 |
---|
4 | 64, 64 |
---|
5 | - |
---|
6 | 76, 36 |
---|
7 | - |
---|
8 | 18, 78, 98, 48 |
---|
9 | 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 06, 06, 04 |
---|
1 | 18, 11 |
---|
2 | 20, 21 |
---|
3 | 39, 39 |
---|
4 | 47, 46, 46 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 92, 94, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 20 |
---|
1 | 21, 11 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 94, 84, 04 |
---|
5 | - |
---|
6 | 06, 46, 06, 46 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 39, 39, 99 |
---|
Jackpot 1: 47.047.684.800đ
Jackpot 2: 4.354.826.150đ
Kỳ: 01176
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot 1 | | 0 | 47.047.684.800 |
Jackpot 2 | | 0 | 4.354.826.150 |
Giải nhất | | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | | 774 | 500.000 |
Giải ba | | 17,092 | 50.000 |
04
06
11
14
15
18
19
26
29
31
35
36
43
49
51
56
58
61
75
76