KQXS 13/09/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 13/09/2023
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 1YH 2YH 4YH 9YH 13YH 15YH |
---|
ĐB | 56650 |
G.Nhất | 37406 |
G.Nhì | 50515 25911 |
G.Ba | 41234 89462 16592 53472 18697 36227 |
G.Tư | 3240 6790 0262 3750 |
G.Năm | 3676 9266 7549 9781 1704 3680 |
G.Sáu | 405 446 442 |
G.Bảy | 49 45 59 21 |
Loto trực tiếp |
---|
04 | 05 | 06 | 11 | 15 | 21 | 27 | 34 | 40 |
42 | 45 | 46 | 49 | 49 | 50 | 50 | 59 | 62 |
62 | 66 | 72 | 76 | 80 | 81 | 90 | 92 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 05, 06 |
---|
1 | 11, 15 |
---|
2 | 21, 27 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 40, 42, 45, 46, 49, 49 |
---|
5 | 50 , 50, 59 |
---|
6 | 62, 62, 66 |
---|
7 | 72, 76 |
---|
8 | 80, 81 |
---|
9 | 90, 92, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 50 , 50, 80, 90 |
---|
1 | 11, 21, 81 |
---|
2 | 42, 62, 62, 72, 92 |
---|
3 | - |
---|
4 | 04, 34 |
---|
5 | 05, 15, 45 |
---|
6 | 06, 46, 66, 76 |
---|
7 | 27, 97 |
---|
8 | - |
---|
9 | 49, 49, 59 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 73 | 69 | 16 |
G. Bảy | 634 | 161 | 880 |
G. Sáu | 7124 6359 5855 | 7761 9424 8035 | 6335 3847 7244 |
G. Năm | 5037 | 6183 | 0672 |
G. Tư | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 | 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 | 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 |
G. Ba | 74431 53884 | 07163 00306 | 08874 65583 |
G.Nhì | 71009 | 57945 | 54460 |
G.Nhất | 65056 | 75236 | 26825 |
ĐB | 329332 | 433986 | 079202 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
04 | 09 | 17 | 21 | 24 | 32 | 31 | 34 | 37 |
41 | 46 | 55 | 56 | 59 | 73 | 84 | 87 | 95 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
06 | 16 | 24 | 35 | 36 | 45 | 52 | 61 | 61 |
62 | 63 | 69 | 72 | 86 | 83 | 83 | 86 | 92 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
02 | 12 | 16 | 25 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 |
44 | 47 | 49 | 60 | 72 | 74 | 78 | 80 | 83 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 09 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 24, 21 |
---|
3 | 34, 37, 31, 32 |
---|
4 | 41, 46 |
---|
5 | 59, 55, 56 |
---|
6 | - |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 87, 84 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 41, 21, 31 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 34, 24, 04, 84 |
---|
5 | 55, 95 |
---|
6 | 46, 56 |
---|
7 | 37, 87, 17 |
---|
8 | - |
---|
9 | 59, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 35, 36 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 69, 61, 61, 62, 63 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 83, 83, 86, 86 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 61, 61 |
---|
2 | 62, 52, 92, 72 |
---|
3 | 83, 83, 63 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 35, 45 |
---|
6 | 16, 86, 06, 36, 86 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 16, 12 |
---|
2 | 29, 28, 25 |
---|
3 | 35, 30 |
---|
4 | 47, 44, 40, 49 |
---|
5 | - |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 72, 78, 74 |
---|
8 | 80, 83 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 30, 40, 60 |
---|
1 | - |
---|
2 | 72, 12, 02 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 44, 74 |
---|
5 | 35, 25 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 28, 78 |
---|
9 | 29, 49 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 88 | 42 |
G. Bảy | 328 | 362 |
G. Sáu | 9903 1674 4578 | 6537 6268 1397 |
G. Năm | 9698 | 2255 |
G. Tư | 37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360 | 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 |
G. Ba | 26386 38727 | 96302 86823 |
G.Nhì | 55151 | 25833 |
G.Nhất | 32595 | 38478 |
ĐB | 323787 | 424317 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
01 | 03 | 06 | 20 | 27 | 28 | 47 | 47 | 51 |
60 | 74 | 78 | 87 | 86 | 88 | 94 | 95 | 98 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
02 | 06 | 17 | 19 | 23 | 25 | 33 | 37 | 39 |
42 | 46 | 55 | 57 | 62 | 68 | 78 | 90 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 01, 06 |
---|
1 | - |
---|
2 | 28, 20, 27 |
---|
3 | - |
---|
4 | 47, 47 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 74, 78 |
---|
8 | 88, 86, 87 |
---|
9 | 98, 94, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 60 |
---|
1 | 01, 51 |
---|
2 | - |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 74, 94 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 06, 86 |
---|
7 | 47, 47, 27, 87 |
---|
8 | 88, 28, 78, 98 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 02 |
---|
1 | 19, 17 |
---|
2 | 25, 23 |
---|
3 | 37, 39, 33 |
---|
4 | 42, 46 |
---|
5 | 55, 57 |
---|
6 | 62, 68 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | - |
---|
9 | 97, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90 |
---|
1 | - |
---|
2 | 42, 62, 02 |
---|
3 | 23, 33 |
---|
4 | - |
---|
5 | 55, 25 |
---|
6 | 06, 46 |
---|
7 | 37, 97, 57, 17 |
---|
8 | 68, 78 |
---|
9 | 39, 19 |
---|
Kỳ: #01094
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 27.497.610.500 |
Giải nhất | | 36 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,325 | 300.000 |
Giải ba | | 18,682 | 30.000 |
G.1 | 647 719 |
G.2 | 765 576 025 855 |
---|
G.3 | 339 413 530 738 985 967 |
---|
KK | 722 362 295 436 153 638 579 987 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
01
24
25
30
31
32
33
35
37
41
42
43
45
48
54
56
60
68
69
77