KQXS 14/02/2024 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 14/02/2024
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 6FU 10FU 12FU 15FU 16FU 17FU 19FU 20FU |
---|
ĐB | 17670 |
G.Nhất | 67840 |
G.Nhì | 87976 05804 |
G.Ba | 15037 87341 44090 35540 11601 11274 |
G.Tư | 6083 0603 6674 3990 |
G.Năm | 4637 1874 2362 2894 1326 2503 |
G.Sáu | 951 967 787 |
G.Bảy | 53 22 15 54 |
Loto trực tiếp |
---|
01 | 03 | 03 | 04 | 15 | 22 | 26 | 37 | 37 |
40 | 40 | 41 | 51 | 53 | 54 | 62 | 67 | 70 |
74 | 74 | 74 | 76 | 83 | 87 | 90 | 90 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 03, 03, 04 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 22, 26 |
---|
3 | 37, 37 |
---|
4 | 40, 40, 41 |
---|
5 | 51, 53, 54 |
---|
6 | 62, 67 |
---|
7 | 70 , 74, 74, 74, 76 |
---|
8 | 83, 87 |
---|
9 | 90, 90, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 40, 70 , 90, 90 |
---|
1 | 01, 41, 51 |
---|
2 | 22, 62 |
---|
3 | 03, 03, 53, 83 |
---|
4 | 04, 54, 74, 74, 74, 94 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 26, 76 |
---|
7 | 37, 37, 67, 87 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 00 | 56 | 79 |
G. Bảy | 465 | 958 | 169 |
G. Sáu | 1820 0974 1725 | 9909 7319 1272 | 2577 6018 3090 |
G. Năm | 1996 | 9786 | 7384 |
G. Tư | 33449 54063 32743 52603 39827 55559 35288 | 79284 77869 56890 40385 34286 61977 99029 | 05968 23324 01261 45513 90511 01711 43711 |
G. Ba | 78874 67427 | 63570 30827 | 50037 22652 |
G.Nhì | 16422 | 00183 | 54961 |
G.Nhất | 39714 | 85205 | 08226 |
ĐB | 496201 | 024603 | 981141 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
01 | 00 | 03 | 14 | 20 | 22 | 25 | 27 | 27 |
43 | 49 | 59 | 63 | 65 | 74 | 74 | 88 | 96 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
03 | 05 | 09 | 19 | 27 | 29 | 56 | 58 | 69 |
70 | 72 | 77 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 90 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
11 | 11 | 11 | 13 | 18 | 24 | 26 | 37 | 41 |
52 | 61 | 61 | 68 | 69 | 77 | 79 | 84 | 90 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 03, 01 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 20, 25, 27, 27, 22 |
---|
3 | - |
---|
4 | 49, 43 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 65, 63 |
---|
7 | 74, 74 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 20 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 63, 43, 03 |
---|
4 | 74, 74, 14 |
---|
5 | 65, 25 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 27, 27 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 49, 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 05, 03 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 29, 27 |
---|
3 | - |
---|
4 | - |
---|
5 | 56, 58 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 72, 77, 70 |
---|
8 | 86, 84, 85, 86, 83 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 70 |
---|
1 | - |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 83, 03 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 85, 05 |
---|
6 | 56, 86, 86 |
---|
7 | 77, 27 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 09, 19, 69, 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 18, 13, 11, 11, 11 |
---|
2 | 24, 26 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 69, 68, 61, 61 |
---|
7 | 79, 77 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 61, 11, 11, 11, 61, 41 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 84, 24 |
---|
5 | - |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 77, 37 |
---|
8 | 18, 68 |
---|
9 | 79, 69 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 15 | 87 |
G. Bảy | 589 | 330 |
G. Sáu | 5529 8909 5181 | 6403 2051 1271 |
G. Năm | 6900 | 1213 |
G. Tư | 02445 93108 55095 48178 11292 44652 72643 | 14962 08176 17189 01582 07424 20768 25733 |
G. Ba | 90585 16428 | 16707 86246 |
G.Nhì | 94307 | 68611 |
G.Nhất | 02445 | 68831 |
ĐB | 445451 | 611547 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
00 | 07 | 08 | 09 | 15 | 28 | 29 | 43 | 45 |
45 | 51 | 52 | 78 | 81 | 85 | 89 | 92 | 95 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
03 | 07 | 11 | 13 | 24 | 30 | 31 | 33 | 47 |
46 | 51 | 62 | 68 | 71 | 76 | 82 | 87 | 89 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 00, 08, 07 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 29, 28 |
---|
3 | - |
---|
4 | 45, 43, 45 |
---|
5 | 52, 51 |
---|
6 | - |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 89, 81, 85 |
---|
9 | 95, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 81, 51 |
---|
2 | 92, 52 |
---|
3 | 43 |
---|
4 | - |
---|
5 | 15, 45, 95, 85, 45 |
---|
6 | - |
---|
7 | 07 |
---|
8 | 08, 78, 28 |
---|
9 | 89, 29, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 07 |
---|
1 | 13, 11 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 30, 33, 31 |
---|
4 | 46, 47 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 62, 68 |
---|
7 | 71, 76 |
---|
8 | 87, 89, 82 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 51, 71, 11, 31 |
---|
2 | 62, 82 |
---|
3 | 03, 13, 33 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | - |
---|
6 | 76, 46 |
---|
7 | 87, 07, 47 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 89 |
---|
Kỳ: #01160
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 35.490.259.000 |
Giải nhất | | 36 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,388 | 300.000 |
Giải ba | | 23,756 | 30.000 |
G.1 | 184 236 |
G.2 | 507 051 640 584 |
---|
G.3 | 969 006 298 520 497 729 |
---|
KK | 357 026 896 284 650 349 780 861 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
06
15
16
23
25
27
37
40
41
47
51
52
58
66
72
73
76
78
79
80