KQXS 16/03/2024 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 16/03/2024
Thứ Bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 2HF 8HF 9HF 11HF 12HF 15HF 18HF 20HF |
---|
ĐB | 05667 |
G.Nhất | 42692 |
G.Nhì | 26834 13884 |
G.Ba | 41197 48183 30209 40650 38977 31619 |
G.Tư | 6327 7526 8813 8004 |
G.Năm | 0083 3362 9225 6115 7179 7774 |
G.Sáu | 970 842 546 |
G.Bảy | 49 58 26 20 |
Loto trực tiếp |
---|
04 | 09 | 13 | 15 | 19 | 20 | 25 | 26 | 26 |
27 | 34 | 42 | 46 | 49 | 50 | 58 | 67 | 62 |
70 | 74 | 77 | 79 | 83 | 83 | 84 | 92 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 09 |
---|
1 | 13, 15, 19 |
---|
2 | 20, 25, 26, 26, 27 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 42, 46, 49 |
---|
5 | 50, 58 |
---|
6 | 67 , 62 |
---|
7 | 70, 74, 77, 79 |
---|
8 | 83, 83, 84 |
---|
9 | 92, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 50, 70 |
---|
1 | - |
---|
2 | 42, 62, 92 |
---|
3 | 13, 83, 83 |
---|
4 | 04, 34, 74, 84 |
---|
5 | 15, 25 |
---|
6 | 26, 26, 46 |
---|
7 | 27, 67 , 77, 97 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 09, 19, 49, 79 |
---|
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
G. Tám | 00 | 90 | 54 | 13 |
G. Bảy | 557 | 593 | 859 | 538 |
G. Sáu | 9995 1374 5946 | 3337 7935 2687 | 4347 6156 9574 | 0232 7578 7410 |
G. Năm | 3208 | 7586 | 9868 | 4148 |
G. Tư | 37546 56246 24408 69577 17437 91920 37870 | 46889 93468 91941 53737 98793 89750 36900 | 87996 28642 85912 73482 88953 73412 49814 | 47721 75206 80961 81607 99898 81665 93234 |
G. Ba | 74688 17950 | 38130 15041 | 92066 79570 | 88162 65400 |
G.Nhì | 71480 | 86078 | 75762 | 26909 |
G.Nhất | 02929 | 07272 | 84363 | 89395 |
ĐB | 174016 | 879406 | 111359 | 468109 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM |
---|
00 | 08 | 08 | 16 | 20 | 29 | 37 | 46 | 46 |
46 | 50 | 57 | 70 | 74 | 77 | 80 | 88 | 95 |
Loto trực tiếp Long An |
---|
06 | 00 | 30 | 35 | 37 | 37 | 41 | 41 | 50 |
68 | 72 | 78 | 86 | 87 | 89 | 90 | 93 | 93 |
Loto trực tiếp Bình Phước |
---|
12 | 12 | 14 | 42 | 47 | 59 | 53 | 54 | 56 |
59 | 62 | 63 | 66 | 68 | 70 | 74 | 82 | 96 |
Loto trực tiếp Hậu Giang |
---|
09 | 00 | 06 | 07 | 09 | 10 | 13 | 21 | 32 |
34 | 38 | 48 | 61 | 62 | 65 | 78 | 95 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 08, 08 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 20, 29 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 46, 46, 46 |
---|
5 | 57, 50 |
---|
6 | - |
---|
7 | 74, 77, 70 |
---|
8 | 88, 80 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 20, 70, 50, 80 |
---|
1 | - |
---|
2 | - |
---|
3 | - |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 46, 46, 46, 16 |
---|
7 | 57, 77, 37 |
---|
8 | 08, 08, 88 |
---|
9 | 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 06 |
---|
1 | - |
---|
2 | - |
---|
3 | 37, 35, 37, 30 |
---|
4 | 41, 41 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 78, 72 |
---|
8 | 87, 86, 89 |
---|
9 | 90, 93, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 50, 00, 30 |
---|
1 | 41, 41 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 93, 93 |
---|
4 | - |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 86, 06 |
---|
7 | 37, 87, 37 |
---|
8 | 68, 78 |
---|
9 | 89 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 12, 12, 14 |
---|
2 | - |
---|
3 | - |
---|
4 | 47, 42 |
---|
5 | 54, 59, 56, 53, 59 |
---|
6 | 68, 66, 62, 63 |
---|
7 | 74, 70 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70 |
---|
1 | - |
---|
2 | 42, 12, 82, 12, 62 |
---|
3 | 53, 63 |
---|
4 | 54, 74, 14 |
---|
5 | - |
---|
6 | 56, 96, 66 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 59, 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 07, 00, 09, 09 |
---|
1 | 13, 10 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 38, 32, 34 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | - |
---|
6 | 61, 65, 62 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | - |
---|
9 | 98, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 00 |
---|
1 | 21, 61 |
---|
2 | 32, 62 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 65, 95 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | 38, 78, 48, 98 |
---|
9 | 09, 09 |
---|
Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|
G. Tám | 25 | 03 | 48 |
G. Bảy | 958 | 170 | 423 |
G. Sáu | 6364 4277 6386 | 1223 1668 6186 | 3620 8119 9715 |
G. Năm | 0451 | 4989 | 3084 |
G. Tư | 08635 92435 38285 45799 62002 60174 39406 | 44038 76802 75927 39312 13921 90233 05007 | 85932 37441 04138 17970 70920 46902 51752 |
G. Ba | 03786 51207 | 99906 92117 | 39175 72498 |
G.Nhì | 92703 | 60514 | 04690 |
G.Nhất | 50503 | 76682 | 67384 |
ĐB | 864903 | 483597 | 674052 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
03 | 02 | 03 | 03 | 06 | 07 | 25 | 35 | 35 |
51 | 58 | 64 | 74 | 77 | 85 | 86 | 86 | 99 |
Loto trực tiếp Quảng Ngãi |
---|
02 | 03 | 06 | 07 | 12 | 14 | 17 | 21 | 23 |
27 | 33 | 38 | 68 | 70 | 82 | 86 | 89 | 97 |
Loto trực tiếp Đắk Nông |
---|
02 | 15 | 19 | 20 | 20 | 23 | 32 | 38 | 41 |
48 | 52 | 52 | 70 | 75 | 84 | 84 | 90 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 06, 07, 03, 03, 03 |
---|
1 | - |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 35, 35 |
---|
4 | - |
---|
5 | 58, 51 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 77, 74 |
---|
8 | 86, 85, 86 |
---|
9 | 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 03, 03, 03 |
---|
4 | 64, 74 |
---|
5 | 25, 35, 35, 85 |
---|
6 | 86, 06, 86 |
---|
7 | 77, 07 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 02, 07, 06 |
---|
1 | 12, 17, 14 |
---|
2 | 23, 27, 21 |
---|
3 | 38, 33 |
---|
4 | - |
---|
5 | - |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 86, 89, 82 |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 02, 12, 82 |
---|
3 | 03, 23, 33 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | - |
---|
6 | 86, 06 |
---|
7 | 27, 07, 17, 97 |
---|
8 | 68, 38 |
---|
9 | 89 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 19, 15 |
---|
2 | 23, 20, 20 |
---|
3 | 32, 38 |
---|
4 | 48, 41 |
---|
5 | 52, 52 |
---|
6 | - |
---|
7 | 70, 75 |
---|
8 | 84, 84 |
---|
9 | 98, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 70, 20, 90 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 32, 02, 52, 52 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 84, 84 |
---|
5 | 15, 75 |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 48, 38, 98 |
---|
9 | 19 |
---|
Jackpot 1: 243.884.025.300đ
Jackpot 2: 10.424.918.300đ
Kỳ: 01009
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot 1 | | 0 | 243.884.025.300 |
Jackpot 2 | | 0 | 10.424.918.300 |
Giải nhất | | 19 | 40.000.000 |
Giải nhì | | 1,973 | 500.000 |
Giải ba | | 46,293 | 50.000 |
02
13
14
22
25
26
35
38
41
42
45
46
50
51
64
66
72
77
79
80