KQXS 17/12/2024 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 17/12/2024
Thứ Ba | Xổ Số Quảng Ninh |
---|
Mã | 1YK 2YK 3YK 4YK 6YK 9YK 13YK 15YK |
---|
ĐB | 37373 |
G.Nhất | 04362 |
G.Nhì | 18296 40060 |
G.Ba | 23213 46497 70923 07685 44636 91896 |
G.Tư | 0610 0415 1374 4436 |
G.Năm | 4506 6545 6820 2942 0237 7966 |
G.Sáu | 314 219 187 |
G.Bảy | 73 95 56 23 |
Loto trực tiếp |
---|
06 | 10 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 23 | 23 |
36 | 36 | 37 | 42 | 45 | 56 | 60 | 62 | 66 |
73 | 73 | 74 | 85 | 87 | 95 | 96 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 10, 13, 14, 15, 19 |
---|
2 | 20, 23, 23 |
---|
3 | 36, 36, 37 |
---|
4 | 42, 45 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 60, 62, 66 |
---|
7 | 73 , 73, 74 |
---|
8 | 85, 87 |
---|
9 | 95, 96, 96, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 20, 60 |
---|
1 | - |
---|
2 | 42, 62 |
---|
3 | 13, 23, 23, 73 , 73 |
---|
4 | 14, 74 |
---|
5 | 15, 45, 85, 95 |
---|
6 | 06, 36, 36, 56, 66, 96, 96 |
---|
7 | 37, 87, 97 |
---|
8 | - |
---|
9 | 19 |
---|
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|
G. Tám | 03 | 02 | 12 |
G. Bảy | 194 | 040 | 950 |
G. Sáu | 4459 0354 0733 | 4470 3555 4086 | 9552 0732 1771 |
G. Năm | 7613 | 4000 | 9092 |
G. Tư | 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 | 18946 93726 70381 93809 62391 14367 76913 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
G. Ba | 87026 96568 | 49758 60351 | 02010 59269 |
G.Nhì | 17688 | 92997 | 68974 |
G.Nhất | 20061 | 55552 | 86050 |
ĐB | 170385 | 488801 | 044052 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Bến Tre |
---|
03 | 13 | 25 | 26 | 33 | 39 | 45 | 54 | 59 |
61 | 61 | 68 | 77 | 85 | 80 | 88 | 90 | 94 |
Loto trực tiếp Vũng Tàu |
---|
01 | 00 | 02 | 09 | 13 | 26 | 40 | 46 | 51 |
52 | 55 | 58 | 67 | 70 | 81 | 86 | 91 | 97 |
Loto trực tiếp Bạc Liêu |
---|
10 | 12 | 32 | 49 | 52 | 50 | 50 | 52 | 55 |
56 | 65 | 69 | 71 | 74 | 78 | 79 | 88 | 92 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 25, 26 |
---|
3 | 33, 39 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 59, 54 |
---|
6 | 61, 68, 61 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 80, 88, 85 |
---|
9 | 94, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 90 |
---|
1 | 61, 61 |
---|
2 | - |
---|
3 | 03, 33, 13 |
---|
4 | 94, 54 |
---|
5 | 45, 25, 85 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 68, 88 |
---|
9 | 59, 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 00, 09, 01 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | - |
---|
4 | 40, 46 |
---|
5 | 55, 58, 51, 52 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 86, 81 |
---|
9 | 91, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 70, 00 |
---|
1 | 81, 91, 51, 01 |
---|
2 | 02, 52 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | - |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 86, 46, 26 |
---|
7 | 67, 97 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 12, 10 |
---|
2 | - |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 50, 52, 56, 55, 50, 52 |
---|
6 | 65, 69 |
---|
7 | 71, 79, 78, 74 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 10, 50 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 12, 52, 32, 92, 52 |
---|
3 | - |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 65, 55 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | - |
---|
8 | 88, 78 |
---|
9 | 79, 49, 69 |
---|
Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|
G. Tám | 47 | 31 |
G. Bảy | 034 | 929 |
G. Sáu | 9006 0180 5697 | 9905 0206 7084 |
G. Năm | 9637 | 4994 |
G. Tư | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 | 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 |
G. Ba | 00836 90627 | 65023 74363 |
G.Nhì | 74254 | 52046 |
G.Nhất | 44371 | 52668 |
ĐB | 476214 | 176069 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đắk Lắk |
---|
06 | 06 | 14 | 19 | 27 | 34 | 36 | 37 | 47 |
54 | 59 | 69 | 70 | 71 | 71 | 80 | 96 | 97 |
Loto trực tiếp Quảng Nam |
---|
05 | 06 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 46 | 55 |
69 | 63 | 67 | 68 | 74 | 77 | 84 | 85 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 06 |
---|
1 | 19, 14 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 34, 37, 36 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 59, 54 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 70, 71, 71 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 97, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 70 |
---|
1 | 71, 71 |
---|
2 | - |
---|
3 | - |
---|
4 | 34, 54, 14 |
---|
5 | - |
---|
6 | 06, 06, 96, 36 |
---|
7 | 47, 97, 37, 27 |
---|
8 | - |
---|
9 | 59, 19, 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 06 |
---|
1 | 17, 19 |
---|
2 | 29, 23 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 67, 63, 68, 69 |
---|
7 | 74, 77 |
---|
8 | 84, 85 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 31 |
---|
2 | - |
---|
3 | 23, 63 |
---|
4 | 84, 94, 74 |
---|
5 | 05, 85, 55 |
---|
6 | 06, 46 |
---|
7 | 17, 77, 67 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 29, 19, 69 |
---|
Jackpot 1: 114.127.792.950đ
Jackpot 2: 3.658.707.000đ
Kỳ: 01127
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot 1 | | 0 | 114.127.792.950 |
Jackpot 2 | | 0 | 3.658.707.000 |
Giải nhất | | 26 | 40.000.000 |
Giải nhì | | 1,493 | 500.000 |
Giải ba | | 28,745 | 50.000 |
02
03
05
08
12
15
18
21
24
44
45
47
52
53
56
64
66
72
76
77