KQXS 18/10/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 18/10/2023
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 1AH 4AH 5AH 6AH 7AH 11AH 17AH 19AH |
---|
ĐB | 28600 |
G.Nhất | 18127 |
G.Nhì | 34909 28078 |
G.Ba | 30317 28608 41328 25052 35444 85291 |
G.Tư | 8974 7622 0873 7804 |
G.Năm | 2049 6000 8948 1898 9177 9935 |
G.Sáu | 088 749 372 |
G.Bảy | 56 39 42 29 |
Loto trực tiếp |
---|
00 | 00 | 04 | 08 | 09 | 17 | 22 | 27 | 28 |
29 | 35 | 39 | 42 | 44 | 48 | 49 | 49 | 52 |
56 | 72 | 73 | 74 | 77 | 78 | 88 | 91 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00 , 00, 04, 08, 09 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 22, 27, 28, 29 |
---|
3 | 35, 39 |
---|
4 | 42, 44, 48, 49, 49 |
---|
5 | 52, 56 |
---|
6 | - |
---|
7 | 72, 73, 74, 77, 78 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 91, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00 , 00 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 22, 42, 52, 72 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 04, 44, 74 |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 17, 27, 77 |
---|
8 | 08, 28, 48, 78, 88, 98 |
---|
9 | 09, 29, 39, 49, 49 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 10 | 47 | 10 |
G. Bảy | 401 | 924 | 754 |
G. Sáu | 6256 6670 7056 | 1346 5972 9337 | 4415 9447 2636 |
G. Năm | 6538 | 1626 | 7380 |
G. Tư | 41836 69234 50421 78686 43987 09679 23412 | 89364 84662 17274 94777 06052 15108 81209 | 92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189 |
G. Ba | 32618 18105 | 00435 14671 | 53589 64948 |
G.Nhì | 69803 | 47346 | 96631 |
G.Nhất | 17120 | 94084 | 39413 |
ĐB | 386946 | 884887 | 717533 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
01 | 03 | 05 | 10 | 12 | 18 | 20 | 21 | 34 |
36 | 38 | 46 | 56 | 56 | 70 | 79 | 86 | 87 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
08 | 09 | 24 | 26 | 35 | 37 | 46 | 46 | 47 |
52 | 62 | 64 | 71 | 72 | 74 | 77 | 87 | 84 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
06 | 10 | 13 | 15 | 22 | 33 | 31 | 36 | 47 |
48 | 50 | 54 | 80 | 86 | 88 | 89 | 89 | 91 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 05, 03 |
---|
1 | 10, 12, 18 |
---|
2 | 21, 20 |
---|
3 | 38, 36, 34 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 56, 56 |
---|
6 | - |
---|
7 | 70, 79 |
---|
8 | 86, 87 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 70, 20 |
---|
1 | 01, 21 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 56, 56, 36, 86, 46 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 38, 18 |
---|
9 | 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 09 |
---|
1 | - |
---|
2 | 24, 26 |
---|
3 | 37, 35 |
---|
4 | 47, 46, 46 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 64, 62 |
---|
7 | 72, 74, 77, 71 |
---|
8 | 84, 87 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 72, 62, 52 |
---|
3 | - |
---|
4 | 24, 64, 74, 84 |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 46, 26, 46 |
---|
7 | 47, 37, 77, 87 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 10, 15, 13 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 36, 31, 33 |
---|
4 | 47, 48 |
---|
5 | 54, 50 |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 80, 88, 86, 89, 89 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 80, 50 |
---|
1 | 91, 31 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 13, 33 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 36, 06, 86 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 88, 48 |
---|
9 | 89, 89 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 67 | 53 |
G. Bảy | 168 | 455 |
G. Sáu | 8959 7800 6419 | 8271 2242 1261 |
G. Năm | 9607 | 2464 |
G. Tư | 38137 48329 68225 39756 21412 92064 39729 | 32060 85228 91619 13739 52228 95183 55615 |
G. Ba | 52193 25714 | 81033 13086 |
G.Nhì | 84157 | 05328 |
G.Nhất | 58422 | 63134 |
ĐB | 522700 | 706466 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
00 | 00 | 07 | 12 | 14 | 19 | 22 | 25 | 29 |
29 | 37 | 56 | 57 | 59 | 64 | 67 | 68 | 93 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
15 | 19 | 28 | 28 | 28 | 33 | 34 | 39 | 42 |
53 | 55 | 66 | 60 | 61 | 64 | 71 | 83 | 86 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 07, 00 |
---|
1 | 19, 12, 14 |
---|
2 | 29, 25, 29, 22 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | - |
---|
5 | 59, 56, 57 |
---|
6 | 67, 68, 64 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 00 |
---|
1 | - |
---|
2 | 12, 22 |
---|
3 | 93 |
---|
4 | 64, 14 |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 67, 07, 37, 57 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 59, 19, 29, 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 19, 15 |
---|
2 | 28, 28, 28 |
---|
3 | 39, 33, 34 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 53, 55 |
---|
6 | 61, 64, 60, 66 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 83, 86 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 71, 61 |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 53, 83, 33 |
---|
4 | 64, 34 |
---|
5 | 55, 15 |
---|
6 | 86, 66 |
---|
7 | - |
---|
8 | 28, 28, 28 |
---|
9 | 19, 39 |
---|
Kỳ: #01109
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 22.112.806.000 |
Giải nhất | | 32 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,185 | 300.000 |
Giải ba | | 21,085 | 30.000 |
G.1 | 220 624 |
G.2 | 795 634 490 397 |
---|
G.3 | 610 716 126 289 792 616 |
---|
KK | 970 013 438 550 117 468 438 964 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
03
12
13
16
20
21
26
27
31
34
35
36
45
48
51
60
66
67
70
77