KQXS 19/02/2025 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 19/02/2025
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 1BT 2BT 4BT 5BT 16BT 17BT 19BT 20BT |
---|
ĐB | 66521 |
G.Nhất | 14650 |
G.Nhì | 04939 89154 |
G.Ba | 15164 64790 88284 37491 16296 39902 |
G.Tư | 1994 4858 5188 0555 |
G.Năm | 2338 5933 4724 6046 0663 3102 |
G.Sáu | 183 438 220 |
G.Bảy | 96 27 70 46 |
Loto trực tiếp |
---|
02 | 02 | 21 | 20 | 24 | 27 | 33 | 38 | 38 |
39 | 46 | 46 | 50 | 54 | 55 | 58 | 63 | 64 |
70 | 83 | 84 | 88 | 90 | 91 | 94 | 96 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 02 |
---|
1 | - |
---|
2 | 21 , 20, 24, 27 |
---|
3 | 33, 38, 38, 39 |
---|
4 | 46, 46 |
---|
5 | 50, 54, 55, 58 |
---|
6 | 63, 64 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 83, 84, 88 |
---|
9 | 90, 91, 94, 96, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 50, 70, 90 |
---|
1 | 21 , 91 |
---|
2 | 02, 02 |
---|
3 | 33, 63, 83 |
---|
4 | 24, 54, 64, 84, 94 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 46, 46, 96, 96 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 38, 38, 58, 88 |
---|
9 | 39 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 72 | 94 | 53 |
G. Bảy | 587 | 850 | 238 |
G. Sáu | 1892 4947 8563 | 1033 3751 2879 | 9698 1805 6172 |
G. Năm | 6724 | 9126 | 6247 |
G. Tư | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
G. Ba | 39375 75985 | 93941 81099 | 83443 19817 |
G.Nhì | 88234 | 82486 | 19687 |
G.Nhất | 96916 | 68849 | 99038 |
ĐB | 289797 | 289912 | 206609 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
16 | 24 | 30 | 32 | 32 | 34 | 47 | 60 | 63 |
72 | 75 | 85 | 86 | 86 | 87 | 97 | 92 | 95 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
00 | 07 | 12 | 16 | 26 | 33 | 41 | 43 | 44 |
49 | 50 | 51 | 79 | 82 | 86 | 93 | 94 | 99 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
09 | 01 | 05 | 17 | 34 | 38 | 38 | 43 | 47 |
53 | 57 | 57 | 63 | 68 | 72 | 87 | 87 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 32, 30, 32, 34 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | - |
---|
6 | 63, 60 |
---|
7 | 72, 75 |
---|
8 | 87, 86, 86, 85 |
---|
9 | 92, 95, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 30 |
---|
1 | - |
---|
2 | 72, 92, 32, 32 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 24, 34 |
---|
5 | 95, 75, 85 |
---|
6 | 86, 86, 16 |
---|
7 | 87, 47, 97 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 00 |
---|
1 | 16, 12 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 44, 43, 41, 49 |
---|
5 | 50, 51 |
---|
6 | - |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 82, 86 |
---|
9 | 94, 93, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 00 |
---|
1 | 51, 41 |
---|
2 | 82, 12 |
---|
3 | 33, 93, 43 |
---|
4 | 94, 44 |
---|
5 | - |
---|
6 | 26, 16, 86 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | - |
---|
9 | 79, 99, 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 01, 09 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | - |
---|
3 | 38, 34, 38 |
---|
4 | 47, 43 |
---|
5 | 53, 57, 57 |
---|
6 | 68, 63 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 87, 87 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 53, 63, 43 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | - |
---|
7 | 47, 87, 57, 57, 17, 87 |
---|
8 | 38, 98, 68, 38 |
---|
9 | 09 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 63 | 19 |
G. Bảy | 020 | 671 |
G. Sáu | 4194 7905 0870 | 4200 7062 9480 |
G. Năm | 2308 | 9646 |
G. Tư | 31354 14884 00855 07808 25099 18972 78349 | 02289 30687 83273 00650 61577 94209 72775 |
G. Ba | 55353 12606 | 17024 05072 |
G.Nhì | 14404 | 99264 |
G.Nhất | 60565 | 02580 |
ĐB | 464417 | 874465 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
04 | 05 | 06 | 08 | 08 | 17 | 20 | 49 | 53 |
54 | 55 | 63 | 65 | 70 | 72 | 84 | 94 | 99 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
00 | 09 | 19 | 24 | 46 | 50 | 65 | 62 | 64 |
71 | 72 | 73 | 75 | 77 | 80 | 80 | 87 | 89 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 08, 08, 06, 04 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | - |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 54, 55, 53 |
---|
6 | 63, 65 |
---|
7 | 70, 72 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 94, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 70 |
---|
1 | - |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 63, 53 |
---|
4 | 94, 54, 84, 04 |
---|
5 | 05, 55, 65 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 08, 08 |
---|
9 | 99, 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 09 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | - |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 62, 64, 65 |
---|
7 | 71, 73, 77, 75, 72 |
---|
8 | 80, 89, 87, 80 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 80, 50, 80 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 62, 72 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 24, 64 |
---|
5 | 75, 65 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 87, 77 |
---|
8 | - |
---|
9 | 19, 89, 09 |
---|
Kỳ: #01317
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 16.995.194.500 |
Giải nhất | | 43 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,480 | 300.000 |
Giải ba | | 21,887 | 30.000 |
G.1 | 339 066 |
G.2 | 310 101 705 729 |
---|
G.3 | 175 155 095 983 475 084 |
---|
KK | 942 351 832 311 820 159 709 949 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
01
05
08
11
13
18
25
26
37
38
43
46
53
55
56
59
61
72
74
75