KQXS 20/03/2024 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 20/03/2024
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 5HM 7HM 9HM 11HM 12HM 15HM 18HM 19HM |
---|
ĐB | 35144 |
G.Nhất | 48573 |
G.Nhì | 21404 25165 |
G.Ba | 28375 09425 17538 21595 56954 36845 |
G.Tư | 2361 7750 2414 2861 |
G.Năm | 8305 7081 7715 2463 0729 3143 |
G.Sáu | 271 623 926 |
G.Bảy | 87 23 54 37 |
Loto trực tiếp |
---|
04 | 05 | 14 | 15 | 23 | 23 | 25 | 26 | 29 |
37 | 38 | 44 | 43 | 45 | 50 | 54 | 54 | 61 |
61 | 63 | 65 | 71 | 73 | 75 | 81 | 87 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 05 |
---|
1 | 14, 15 |
---|
2 | 23, 23, 25, 26, 29 |
---|
3 | 37, 38 |
---|
4 | 44 , 43, 45 |
---|
5 | 50, 54, 54 |
---|
6 | 61, 61, 63, 65 |
---|
7 | 71, 73, 75 |
---|
8 | 81, 87 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 61, 61, 71, 81 |
---|
2 | - |
---|
3 | 23, 23, 43, 63, 73 |
---|
4 | 04, 14, 44 , 54, 54 |
---|
5 | 05, 15, 25, 45, 65, 75, 95 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 37, 87 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 29 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 25 | 55 | 19 |
G. Bảy | 571 | 941 | 933 |
G. Sáu | 3438 5626 0319 | 5898 5369 7477 | 4833 9536 7022 |
G. Năm | 9928 | 6621 | 6386 |
G. Tư | 94047 44269 35651 96558 48957 15607 17465 | 63748 37709 51805 49947 82592 01533 52037 | 38147 94160 62009 83279 86774 62781 90468 |
G. Ba | 96339 91111 | 26869 45788 | 75316 79046 |
G.Nhì | 82454 | 97634 | 55439 |
G.Nhất | 74199 | 21406 | 80497 |
ĐB | 025092 | 945344 | 119537 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
07 | 11 | 19 | 25 | 26 | 28 | 38 | 39 | 47 |
51 | 54 | 57 | 58 | 65 | 69 | 71 | 92 | 99 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
05 | 06 | 09 | 21 | 33 | 34 | 37 | 44 | 41 |
47 | 48 | 55 | 69 | 69 | 77 | 88 | 92 | 98 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
09 | 16 | 19 | 22 | 37 | 33 | 33 | 36 | 39 |
46 | 47 | 60 | 68 | 74 | 79 | 81 | 86 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 19, 11 |
---|
2 | 25, 26, 28 |
---|
3 | 38, 39 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 51, 58, 57, 54 |
---|
6 | 69, 65 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | - |
---|
9 | 99, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 71, 51, 11 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | - |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 25, 65 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 47, 57, 07 |
---|
8 | 38, 28, 58 |
---|
9 | 19, 69, 39, 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 05, 06 |
---|
1 | - |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 33, 37, 34 |
---|
4 | 41, 48, 47, 44 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 69, 69 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 98, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 41, 21 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 34, 44 |
---|
5 | 55, 05 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 77, 47, 37 |
---|
8 | 98, 48, 88 |
---|
9 | 69, 09, 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 19, 16 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 33, 33, 36, 39, 37 |
---|
4 | 47, 46 |
---|
5 | - |
---|
6 | 60, 68 |
---|
7 | 79, 74 |
---|
8 | 86, 81 |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 33, 33 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | - |
---|
6 | 36, 86, 16, 46 |
---|
7 | 47, 97, 37 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 19, 09, 79, 39 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 48 | 50 |
G. Bảy | 672 | 725 |
G. Sáu | 3275 8010 7406 | 8998 4155 9621 |
G. Năm | 1071 | 1245 |
G. Tư | 31683 11887 95453 90022 09319 39088 60352 | 88697 57438 88870 07298 01891 31377 16046 |
G. Ba | 74455 05907 | 03045 94840 |
G.Nhì | 06241 | 39028 |
G.Nhất | 72370 | 40267 |
ĐB | 295827 | 938059 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
06 | 07 | 10 | 19 | 27 | 22 | 41 | 48 | 52 |
53 | 55 | 70 | 71 | 72 | 75 | 83 | 87 | 88 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
21 | 25 | 28 | 38 | 40 | 45 | 45 | 46 | 59 |
50 | 55 | 67 | 70 | 77 | 91 | 97 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 07 |
---|
1 | 10, 19 |
---|
2 | 22, 27 |
---|
3 | - |
---|
4 | 48, 41 |
---|
5 | 53, 52, 55 |
---|
6 | - |
---|
7 | 72, 75, 71, 70 |
---|
8 | 83, 87, 88 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 70 |
---|
1 | 71, 41 |
---|
2 | 72, 22, 52 |
---|
3 | 83, 53 |
---|
4 | - |
---|
5 | 75, 55 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 87, 07, 27 |
---|
8 | 48, 88 |
---|
9 | 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | - |
---|
2 | 25, 21, 28 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 45, 46, 45, 40 |
---|
5 | 50, 55, 59 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 70, 77 |
---|
8 | - |
---|
9 | 98, 97, 98, 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 70, 40 |
---|
1 | 21, 91 |
---|
2 | - |
---|
3 | - |
---|
4 | - |
---|
5 | 25, 55, 45, 45 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 97, 77, 67 |
---|
8 | 98, 38, 98, 28 |
---|
9 | 59 |
---|
Kỳ: #01174
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 15.554.264.500 |
Giải nhất | | 20 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,200 | 300.000 |
Giải ba | | 19,770 | 30.000 |
G.1 | 918 551 |
G.2 | 305 428 862 084 |
---|
G.3 | 801 435 542 662 330 297 |
---|
KK | 354 827 420 356 463 800 817 390 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
03
08
10
13
14
17
20
32
33
38
45
47
48
56
57
59
62
65
76
80