KQXS 20/09/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 20/09/2023
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 5YA 8YA 9YA 10YA 13YA 14YA |
---|
ĐB | 40303 |
G.Nhất | 10239 |
G.Nhì | 54210 50718 |
G.Ba | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 |
G.Tư | 5730 3813 6767 5531 |
G.Năm | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 |
G.Sáu | 393 729 536 |
G.Bảy | 22 23 91 75 |
Loto trực tiếp |
---|
03 | 01 | 07 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 |
15 | 18 | 22 | 23 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 |
34 | 36 | 39 | 64 | 67 | 75 | 86 | 91 | 93 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03 , 01, 07, 07, 08 |
---|
1 | 10, 11, 13, 14, 15, 18 |
---|
2 | 22, 23, 29 |
---|
3 | 30, 31, 33, 34, 34, 36, 39 |
---|
4 | - |
---|
5 | - |
---|
6 | 64, 67 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 91, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 30 |
---|
1 | 01, 11, 31, 91 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 03 , 13, 23, 33, 93 |
---|
4 | 14, 34, 34, 64 |
---|
5 | 15, 75 |
---|
6 | 36, 86 |
---|
7 | 07, 07, 67 |
---|
8 | 08, 18 |
---|
9 | 29, 39 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 87 | 98 | 62 |
G. Bảy | 677 | 251 | 274 |
G. Sáu | 3687 4185 1837 | 9278 7484 6254 | 3796 7432 4024 |
G. Năm | 6633 | 5806 | 9086 |
G. Tư | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
G. Ba | 82728 55184 | 16133 73406 | 69058 99727 |
G.Nhì | 38994 | 33698 | 98928 |
G.Nhất | 34841 | 93971 | 77386 |
ĐB | 074787 | 196370 | 827568 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
02 | 28 | 33 | 33 | 37 | 41 | 46 | 53 | 64 |
64 | 77 | 78 | 87 | 84 | 85 | 87 | 87 | 94 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
06 | 06 | 17 | 25 | 33 | 37 | 45 | 51 | 54 |
59 | 70 | 71 | 72 | 78 | 79 | 84 | 98 | 98 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
03 | 07 | 16 | 24 | 27 | 28 | 32 | 36 | 58 |
68 | 62 | 71 | 74 | 85 | 86 | 86 | 91 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02 |
---|
1 | - |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 37, 33, 33 |
---|
4 | 46, 41 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 64, 64 |
---|
7 | 77, 78 |
---|
8 | 87, 87, 85, 84, 87 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 33, 33, 53 |
---|
4 | 64, 64, 84, 94 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 87, 77, 87, 37, 87 |
---|
8 | 78, 28 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 06 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 37, 33 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 51, 54, 59 |
---|
6 | - |
---|
7 | 78, 72, 79, 71, 70 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 98, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 51, 71 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 84, 54 |
---|
5 | 45, 25 |
---|
6 | 06, 06 |
---|
7 | 17, 37 |
---|
8 | 98, 78, 98 |
---|
9 | 59, 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 03 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 24, 27, 28 |
---|
3 | 32, 36 |
---|
4 | - |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 62, 68 |
---|
7 | 74, 71 |
---|
8 | 86, 85, 86 |
---|
9 | 96, 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 91, 71 |
---|
2 | 62, 32 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 74, 24 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 96, 86, 16, 36, 86 |
---|
7 | 07, 27 |
---|
8 | 58, 28, 68 |
---|
9 | - |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 80 | 49 |
G. Bảy | 740 | 398 |
G. Sáu | 9762 2221 4682 | 9920 9610 8989 |
G. Năm | 4512 | 6078 |
G. Tư | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 |
G. Ba | 98476 53126 | 89472 25303 |
G.Nhì | 09040 | 45585 |
G.Nhất | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
12 | 17 | 21 | 26 | 29 | 34 | 44 | 40 | 40 |
41 | 50 | 62 | 62 | 73 | 76 | 77 | 80 | 82 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
03 | 05 | 10 | 20 | 21 | 36 | 37 | 46 | 49 |
60 | 69 | 72 | 78 | 85 | 85 | 89 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 12, 17 |
---|
2 | 21, 29, 26 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 40, 41, 40, 44 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 62, 62 |
---|
7 | 77, 73, 76 |
---|
8 | 80, 82 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 40, 50, 40 |
---|
1 | 21, 41 |
---|
2 | 62, 82, 12, 62 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 34, 44 |
---|
5 | - |
---|
6 | 76, 26 |
---|
7 | 17, 77 |
---|
8 | - |
---|
9 | 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 03 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 20, 21 |
---|
3 | 37, 36 |
---|
4 | 49, 46 |
---|
5 | - |
---|
6 | 60, 69 |
---|
7 | 78, 72 |
---|
8 | 89, 85, 85 |
---|
9 | 98, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 10, 60 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | - |
---|
5 | 05, 85, 85 |
---|
6 | 36, 46 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 98, 78, 98 |
---|
9 | 49, 89, 69 |
---|
Kỳ: #01097
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 32.375.490.000 |
Giải nhất | | 25 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 956 | 300.000 |
Giải ba | | 16,563 | 30.000 |
G.1 | 749 728 |
G.2 | 129 815 512 887 |
---|
G.3 | 912 455 880 107 913 773 |
---|
KK | 576 780 189 005 504 447 946 780 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
04
07
09
15
16
18
23
26
28
30
36
39
47
50
54
59
69
72
77
79