KQXS 21/01/2024 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 21/01/2024
Chủ Nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 3EV 6EV 7EV 9EV 10EV 14EV 17EV 18EV |
---|
ĐB | 45819 |
G.Nhất | 88820 |
G.Nhì | 92317 88686 |
G.Ba | 03064 58435 11519 64759 52956 88514 |
G.Tư | 1349 0927 3528 0716 |
G.Năm | 1179 1641 6637 9021 2311 1232 |
G.Sáu | 765 742 034 |
G.Bảy | 28 76 18 13 |
Loto trực tiếp |
---|
19 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 27 | 28 | 28 | 32 | 34 | 35 | 37 | 41 |
42 | 49 | 56 | 59 | 64 | 65 | 76 | 79 | 86 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 19 , 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19 |
---|
2 | 20, 21, 27, 28, 28 |
---|
3 | 32, 34, 35, 37 |
---|
4 | 41, 42, 49 |
---|
5 | 56, 59 |
---|
6 | 64, 65 |
---|
7 | 76, 79 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 11, 21, 41 |
---|
2 | 32, 42 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 14, 34, 64 |
---|
5 | 35, 65 |
---|
6 | 16, 56, 76, 86 |
---|
7 | 17, 27, 37 |
---|
8 | 18, 28, 28 |
---|
9 | 19 , 19, 49, 59, 79 |
---|
Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|
G. Tám | 08 | 57 | 41 |
G. Bảy | 729 | 741 | 391 |
G. Sáu | 1316 5105 6084 | 9547 7880 6476 | 1676 7062 6552 |
G. Năm | 6451 | 0139 | 0230 |
G. Tư | 42008 89683 04140 67722 31808 29362 27656 | 99416 84409 66349 98913 58278 57554 69373 | 84839 61095 98750 95159 54506 49295 26259 |
G. Ba | 44394 36739 | 78353 11795 | 79924 48019 |
G.Nhì | 67315 | 08738 | 35313 |
G.Nhất | 21868 | 14017 | 98158 |
ĐB | 993529 | 898524 | 491635 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Tiền Giang |
---|
05 | 08 | 08 | 08 | 15 | 16 | 29 | 22 | 29 |
39 | 40 | 51 | 56 | 62 | 68 | 83 | 84 | 94 |
Loto trực tiếp Kiên Giang |
---|
09 | 13 | 16 | 17 | 24 | 38 | 39 | 41 | 47 |
49 | 53 | 54 | 57 | 73 | 76 | 78 | 80 | 95 |
Loto trực tiếp Đà Lạt |
---|
06 | 13 | 19 | 24 | 35 | 30 | 39 | 41 | 50 |
52 | 58 | 59 | 59 | 62 | 76 | 91 | 95 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 05, 08, 08 |
---|
1 | 16, 15 |
---|
2 | 29, 22, 29 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 51, 56 |
---|
6 | 62, 68 |
---|
7 | - |
---|
8 | 84, 83 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 22, 62 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 84, 94 |
---|
5 | 05, 15 |
---|
6 | 16, 56 |
---|
7 | - |
---|
8 | 08, 08, 08, 68 |
---|
9 | 29, 39, 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 16, 13, 17 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 39, 38 |
---|
4 | 41, 47, 49 |
---|
5 | 57, 54, 53 |
---|
6 | - |
---|
7 | 76, 78, 73 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | - |
---|
3 | 13, 73, 53 |
---|
4 | 54, 24 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 76, 16 |
---|
7 | 57, 47, 17 |
---|
8 | 78, 38 |
---|
9 | 39, 09, 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 19, 13 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 30, 39, 35 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 52, 50, 59, 59, 58 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | - |
---|
9 | 91, 95, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 50 |
---|
1 | 41, 91 |
---|
2 | 62, 52 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 95, 95, 35 |
---|
6 | 76, 06 |
---|
7 | - |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 39, 59, 59, 19 |
---|
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 34 | 21 | 93 |
G. Bảy | 103 | 267 | 552 |
G. Sáu | 3876 5459 3470 | 7364 9151 7695 | 2921 2593 9026 |
G. Năm | 4829 | 8803 | 8873 |
G. Tư | 66064 23810 75689 31976 04900 53865 68724 | 31505 78289 58729 32645 74099 33110 39221 | 83537 51007 45299 18553 81287 00662 94656 |
G. Ba | 61190 56504 | 41142 36299 | 45995 46843 |
G.Nhì | 64169 | 69665 | 87142 |
G.Nhất | 97755 | 89378 | 80257 |
ĐB | 081510 | 864267 | 326998 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
---|
00 | 03 | 04 | 10 | 10 | 24 | 29 | 34 | 55 |
59 | 64 | 65 | 69 | 70 | 76 | 76 | 89 | 90 |
Loto trực tiếp Kon Tum |
---|
03 | 05 | 10 | 21 | 21 | 29 | 42 | 45 | 51 |
67 | 64 | 65 | 67 | 78 | 89 | 95 | 99 | 99 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
07 | 21 | 26 | 37 | 42 | 43 | 52 | 53 | 56 |
57 | 62 | 73 | 87 | 98 | 93 | 93 | 95 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 00, 04 |
---|
1 | 10, 10 |
---|
2 | 29, 24 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | - |
---|
5 | 59, 55 |
---|
6 | 64, 65, 69 |
---|
7 | 76, 70, 76 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 10, 00, 90, 10 |
---|
1 | - |
---|
2 | - |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 34, 64, 24, 04 |
---|
5 | 65, 55 |
---|
6 | 76, 76 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 59, 29, 89, 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 05 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 21, 29, 21 |
---|
3 | - |
---|
4 | 45, 42 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 67, 64, 65, 67 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 95, 99, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10 |
---|
1 | 21, 51, 21 |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 64 |
---|
5 | 95, 05, 45, 65 |
---|
6 | - |
---|
7 | 67, 67 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 89, 29, 99, 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07 |
---|
1 | - |
---|
2 | 21, 26 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 43, 42 |
---|
5 | 52, 53, 56, 57 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 93, 93, 99, 95, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 52, 62, 42 |
---|
3 | 93, 93, 73, 53, 43 |
---|
4 | - |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 26, 56 |
---|
7 | 37, 07, 87, 57 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 99 |
---|
Kỳ: #01150
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 13.390.683.500 |
Giải nhất | | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 818 | 300.000 |
Giải ba | | 14,040 | 30.000 |
03
04
13
14
20
22
27
33
34
37
41
50
56
57
62
65
66
69
75
76