KQXS 21/06/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 21/06/2023
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 5TH 6TH 7TH 8TH 10TH 15TH |
---|
ĐB | 58534 |
G.Nhất | 47248 |
G.Nhì | 31378 24891 |
G.Ba | 66224 32447 09625 20190 45955 79430 |
G.Tư | 7401 4890 2121 4604 |
G.Năm | 2913 7949 6502 5611 9775 5422 |
G.Sáu | 695 283 059 |
G.Bảy | 28 06 57 26 |
Loto trực tiếp |
---|
01 | 02 | 04 | 06 | 11 | 13 | 21 | 22 | 24 |
25 | 26 | 28 | 34 | 30 | 47 | 48 | 49 | 55 |
57 | 59 | 75 | 78 | 83 | 90 | 90 | 91 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 02, 04, 06 |
---|
1 | 11, 13 |
---|
2 | 21, 22, 24, 25, 26, 28 |
---|
3 | 34 , 30 |
---|
4 | 47, 48, 49 |
---|
5 | 55, 57, 59 |
---|
6 | - |
---|
7 | 75, 78 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 90, 90, 91, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 90, 90 |
---|
1 | 01, 11, 21, 91 |
---|
2 | 02, 22 |
---|
3 | 13, 83 |
---|
4 | 04, 24, 34 |
---|
5 | 25, 55, 75, 95 |
---|
6 | 06, 26 |
---|
7 | 47, 57 |
---|
8 | 28, 48, 78 |
---|
9 | 49, 59 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 88 | 99 | 92 |
G. Bảy | 834 | 458 | 469 |
G. Sáu | 4798 2471 0487 | 5929 9603 1804 | 9893 3165 8997 |
G. Năm | 6215 | 9583 | 9037 |
G. Tư | 84705 52119 18464 88492 00329 37714 47430 | 02891 41782 19373 82064 28026 69036 12127 | 70958 72554 26353 36225 40734 29371 04133 |
G. Ba | 84533 43748 | 30166 79373 | 54872 55552 |
G.Nhì | 94208 | 80072 | 19789 |
G.Nhất | 29317 | 19999 | 14272 |
ĐB | 087005 | 421586 | 454795 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
05 | 05 | 08 | 14 | 15 | 17 | 19 | 29 | 30 |
33 | 34 | 48 | 64 | 71 | 87 | 88 | 92 | 98 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
03 | 04 | 26 | 27 | 29 | 36 | 58 | 64 | 66 |
72 | 73 | 73 | 86 | 82 | 83 | 91 | 99 | 99 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
25 | 33 | 34 | 37 | 52 | 53 | 54 | 58 | 65 |
69 | 71 | 72 | 72 | 89 | 95 | 92 | 93 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 08, 05 |
---|
1 | 15, 19, 14, 17 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 34, 30, 33 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | - |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 88, 87 |
---|
9 | 98, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 34, 64, 14 |
---|
5 | 15, 05, 05 |
---|
6 | - |
---|
7 | 87, 17 |
---|
8 | 88, 98, 48, 08 |
---|
9 | 19, 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 04 |
---|
1 | - |
---|
2 | 29, 26, 27 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | - |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 64, 66 |
---|
7 | 73, 73, 72 |
---|
8 | 83, 82, 86 |
---|
9 | 99, 91, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 82, 72 |
---|
3 | 03, 83, 73, 73 |
---|
4 | 04, 64 |
---|
5 | - |
---|
6 | 26, 36, 66, 86 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 99, 29, 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | - |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 37, 34, 33 |
---|
4 | - |
---|
5 | 58, 54, 53, 52 |
---|
6 | 69, 65 |
---|
7 | 71, 72, 72 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 92, 93, 97, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 92, 72, 52, 72 |
---|
3 | 93, 53, 33 |
---|
4 | 54, 34 |
---|
5 | 65, 25, 95 |
---|
6 | - |
---|
7 | 97, 37 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 69, 89 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 21 | 67 |
G. Bảy | 771 | 783 |
G. Sáu | 4695 5491 0618 | 2073 1774 9198 |
G. Năm | 6247 | 3242 |
G. Tư | 21913 97354 66659 85975 10622 09161 77149 | 09294 91060 21854 30796 64165 45459 54064 |
G. Ba | 97767 55832 | 12807 75338 |
G.Nhì | 78480 | 53285 |
G.Nhất | 04580 | 39776 |
ĐB | 147814 | 765943 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
14 | 13 | 18 | 21 | 22 | 32 | 47 | 49 | 54 |
59 | 61 | 67 | 71 | 75 | 80 | 80 | 91 | 95 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
07 | 38 | 43 | 42 | 54 | 59 | 60 | 64 | 65 |
67 | 73 | 74 | 76 | 83 | 85 | 94 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 18, 13, 14 |
---|
2 | 21, 22 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 47, 49 |
---|
5 | 54, 59 |
---|
6 | 61, 67 |
---|
7 | 71, 75 |
---|
8 | 80, 80 |
---|
9 | 95, 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 80 |
---|
1 | 21, 71, 91, 61 |
---|
2 | 22, 32 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 54, 14 |
---|
5 | 95, 75 |
---|
6 | - |
---|
7 | 47, 67 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 59, 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07 |
---|
1 | - |
---|
2 | - |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 42, 43 |
---|
5 | 54, 59 |
---|
6 | 67, 60, 65, 64 |
---|
7 | 73, 74, 76 |
---|
8 | 83, 85 |
---|
9 | 98, 94, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60 |
---|
1 | - |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 83, 73, 43 |
---|
4 | 74, 94, 54, 64 |
---|
5 | 65, 85 |
---|
6 | 96, 76 |
---|
7 | 67, 07 |
---|
8 | 98, 38 |
---|
9 | 59 |
---|
Kỳ: #01058
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 24.773.674.000 |
Giải nhất | | 30 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,230 | 300.000 |
Giải ba | | 19,496 | 30.000 |
G.1 | 355 449 |
G.2 | 352 801 962 578 |
---|
G.3 | 451 575 153 175 590 594 |
---|
KK | 398 761 859 861 124 719 059 297 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
07
13
17
18
26
29
31
32
33
35
43
46
49
50
59
63
69
73
77
78