KQXS 24/01/2024 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 24/01/2024
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 4EZ 6EZ 8EZ 9EZ 11EZ 14EZ 16EZ 18EZ |
---|
ĐB | 61661 |
G.Nhất | 38229 |
G.Nhì | 62307 85674 |
G.Ba | 78595 93756 52006 58616 27202 51549 |
G.Tư | 5803 5520 2836 8290 |
G.Năm | 3309 6125 7243 4089 2338 8508 |
G.Sáu | 524 731 081 |
G.Bảy | 57 22 11 69 |
Loto trực tiếp |
---|
02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 16 | 20 |
22 | 24 | 25 | 29 | 31 | 36 | 38 | 43 | 49 |
56 | 57 | 61 | 69 | 74 | 81 | 89 | 90 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 03, 06, 07, 08, 09 |
---|
1 | 11, 16 |
---|
2 | 20, 22, 24, 25, 29 |
---|
3 | 31, 36, 38 |
---|
4 | 43, 49 |
---|
5 | 56, 57 |
---|
6 | 61 , 69 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 81, 89 |
---|
9 | 90, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 90 |
---|
1 | 11, 31, 61 , 81 |
---|
2 | 02, 22 |
---|
3 | 03, 43 |
---|
4 | 24, 74 |
---|
5 | 25, 95 |
---|
6 | 06, 16, 36, 56 |
---|
7 | 07, 57 |
---|
8 | 08, 38 |
---|
9 | 09, 29, 49, 69, 89 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 22 | 19 | 60 |
G. Bảy | 087 | 081 | 884 |
G. Sáu | 2268 1107 7190 | 5325 5477 9921 | 7017 5641 4752 |
G. Năm | 9515 | 7688 | 6192 |
G. Tư | 51131 67189 03341 34872 11314 62960 00370 | 67586 37363 39258 65127 69312 06967 68593 | 77380 83819 56467 85775 39891 51387 01304 |
G. Ba | 77908 36285 | 13453 14230 | 04702 28048 |
G.Nhì | 81933 | 63701 | 93379 |
G.Nhất | 59217 | 50893 | 74217 |
ĐB | 386539 | 073529 | 414977 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
07 | 08 | 14 | 15 | 17 | 22 | 39 | 31 | 33 |
41 | 60 | 68 | 70 | 72 | 85 | 87 | 89 | 90 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
01 | 12 | 19 | 29 | 21 | 25 | 27 | 30 | 53 |
58 | 63 | 67 | 77 | 81 | 86 | 88 | 93 | 93 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
02 | 04 | 17 | 17 | 19 | 41 | 48 | 52 | 60 |
67 | 77 | 75 | 79 | 80 | 84 | 87 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 08 |
---|
1 | 15, 14, 17 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 31, 33, 39 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | - |
---|
6 | 68, 60 |
---|
7 | 72, 70 |
---|
8 | 87, 89, 85 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 60, 70 |
---|
1 | 31, 41 |
---|
2 | 22, 72 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 15, 85 |
---|
6 | - |
---|
7 | 87, 07, 17 |
---|
8 | 68, 08 |
---|
9 | 89, 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 19, 12 |
---|
2 | 25, 21, 27, 29 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | - |
---|
5 | 58, 53 |
---|
6 | 63, 67 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 81, 88, 86 |
---|
9 | 93, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 81, 21, 01 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 63, 93, 53, 93 |
---|
4 | - |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 86 |
---|
7 | 77, 27, 67 |
---|
8 | 88, 58 |
---|
9 | 19, 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 02 |
---|
1 | 17, 19, 17 |
---|
2 | - |
---|
3 | - |
---|
4 | 41, 48 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 60, 67 |
---|
7 | 75, 79, 77 |
---|
8 | 84, 80, 87 |
---|
9 | 92, 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 80 |
---|
1 | 41, 91 |
---|
2 | 52, 92, 02 |
---|
3 | - |
---|
4 | 84, 04 |
---|
5 | 75 |
---|
6 | - |
---|
7 | 17, 67, 87, 17, 77 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 19, 79 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 61 | 40 |
G. Bảy | 229 | 016 |
G. Sáu | 3430 3199 7405 | 6412 3626 3463 |
G. Năm | 2592 | 0481 |
G. Tư | 34497 47078 42670 50162 63968 93154 39775 | 84488 19649 88401 80324 93667 24395 05974 |
G. Ba | 53336 97778 | 12980 57413 |
G.Nhì | 78933 | 13733 |
G.Nhất | 18504 | 83610 |
ĐB | 628497 | 097951 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
04 | 05 | 29 | 30 | 33 | 36 | 54 | 61 | 62 |
68 | 70 | 75 | 78 | 78 | 97 | 92 | 97 | 99 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
01 | 10 | 12 | 13 | 16 | 24 | 26 | 33 | 40 |
49 | 51 | 63 | 67 | 74 | 80 | 81 | 88 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 04 |
---|
1 | - |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 30, 36, 33 |
---|
4 | - |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 61, 62, 68 |
---|
7 | 78, 70, 75, 78 |
---|
8 | - |
---|
9 | 99, 92, 97, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 70 |
---|
1 | 61 |
---|
2 | 92, 62 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 54, 04 |
---|
5 | 05, 75 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 97, 97 |
---|
8 | 78, 68, 78 |
---|
9 | 29, 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 16, 12, 13, 10 |
---|
2 | 26, 24 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 40, 49 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 63, 67 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 81, 88, 80 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 80, 10 |
---|
1 | 81, 01, 51 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 63, 13, 33 |
---|
4 | 24, 74 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 16, 26 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 49 |
---|
Kỳ: #01151
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 14.729.627.500 |
Giải nhất | | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,024 | 300.000 |
Giải ba | | 16,352 | 30.000 |
G.1 | 353 790 |
G.2 | 570 135 627 290 |
---|
G.3 | 664 447 829 637 504 345 |
---|
KK | 040 320 562 721 836 783 252 213 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
03
04
06
09
10
15
22
23
24
41
43
47
55
57
62
63
64
73
76
77