KQXS 24/02/2024 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 24/02/2024
Thứ Bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 1GF 2GF 3GF 5GF 10GF 14GF 16GF 20GF |
---|
ĐB | 57333 |
G.Nhất | 81369 |
G.Nhì | 30504 76199 |
G.Ba | 33651 22945 66456 46182 39290 34970 |
G.Tư | 7837 6860 3636 6890 |
G.Năm | 1619 7224 1740 4222 1496 0442 |
G.Sáu | 247 752 331 |
G.Bảy | 43 44 35 45 |
Loto trực tiếp |
---|
04 | 19 | 22 | 24 | 33 | 31 | 35 | 36 | 37 |
40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 47 | 51 | 52 |
56 | 60 | 69 | 70 | 82 | 90 | 90 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 22, 24 |
---|
3 | 33 , 31, 35, 36, 37 |
---|
4 | 40, 42, 43, 44, 45, 45, 47 |
---|
5 | 51, 52, 56 |
---|
6 | 60, 69 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 90, 90, 96, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 60, 70, 90, 90 |
---|
1 | 31, 51 |
---|
2 | 22, 42, 52, 82 |
---|
3 | 33 , 43 |
---|
4 | 04, 24, 44 |
---|
5 | 35, 45, 45 |
---|
6 | 36, 56, 96 |
---|
7 | 37, 47 |
---|
8 | - |
---|
9 | 19, 69, 99 |
---|
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
G. Tám | 24 | 93 | 03 | 96 |
G. Bảy | 171 | 416 | 335 | 251 |
G. Sáu | 4807 3530 9315 | 8865 5001 9760 | 5760 1150 1754 | 7433 1735 8628 |
G. Năm | 8735 | 0682 | 6561 | 4583 |
G. Tư | 90688 99424 84676 94219 18562 16630 74307 | 41733 06052 14797 55676 99344 19928 10204 | 56618 14867 18481 68416 97439 63389 44460 | 72257 33631 66813 44675 69919 90344 35301 |
G. Ba | 04848 20509 | 48459 15844 | 34971 64743 | 91285 97811 |
G.Nhì | 93320 | 97168 | 89537 | 27820 |
G.Nhất | 11646 | 80861 | 34246 | 97770 |
ĐB | 034241 | 565972 | 029267 | 054003 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM |
---|
07 | 07 | 09 | 15 | 19 | 20 | 24 | 24 | 30 |
30 | 35 | 41 | 46 | 48 | 62 | 71 | 76 | 88 |
Loto trực tiếp Long An |
---|
01 | 04 | 16 | 28 | 33 | 44 | 44 | 52 | 59 |
60 | 61 | 65 | 68 | 72 | 76 | 82 | 93 | 97 |
Loto trực tiếp Bình Phước |
---|
03 | 16 | 18 | 35 | 37 | 39 | 43 | 46 | 50 |
54 | 67 | 60 | 60 | 61 | 67 | 71 | 81 | 89 |
Loto trực tiếp Hậu Giang |
---|
03 | 01 | 11 | 13 | 19 | 20 | 28 | 31 | 33 |
35 | 44 | 51 | 57 | 70 | 75 | 83 | 85 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 07, 09 |
---|
1 | 15, 19 |
---|
2 | 24, 24, 20 |
---|
3 | 30, 35, 30 |
---|
4 | 48, 46, 41 |
---|
5 | - |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 71, 76 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 30, 20 |
---|
1 | 71, 41 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | - |
---|
4 | 24, 24 |
---|
5 | 15, 35 |
---|
6 | 76, 46 |
---|
7 | 07, 07 |
---|
8 | 88, 48 |
---|
9 | 19, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 04 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 44, 44 |
---|
5 | 52, 59 |
---|
6 | 65, 60, 68, 61 |
---|
7 | 76, 72 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 93, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 01, 61 |
---|
2 | 82, 52, 72 |
---|
3 | 93, 33 |
---|
4 | 44, 04, 44 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 16, 76 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 28, 68 |
---|
9 | 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 18, 16 |
---|
2 | - |
---|
3 | 35, 39, 37 |
---|
4 | 43, 46 |
---|
5 | 50, 54 |
---|
6 | 60, 61, 67, 60, 67 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 81, 89 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 50, 60 |
---|
1 | 61, 81, 71 |
---|
2 | - |
---|
3 | 03, 43 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 16, 46 |
---|
7 | 67, 37, 67 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 39, 89 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 03 |
---|
1 | 13, 19, 11 |
---|
2 | 28, 20 |
---|
3 | 33, 35, 31 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 51, 57 |
---|
6 | - |
---|
7 | 75, 70 |
---|
8 | 83, 85 |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 70 |
---|
1 | 51, 31, 01, 11 |
---|
2 | - |
---|
3 | 33, 83, 13, 03 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 35, 75, 85 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 19 |
---|
Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|
G. Tám | 25 | 30 | 76 |
G. Bảy | 652 | 555 | 997 |
G. Sáu | 5552 1363 7454 | 4582 0485 7876 | 6269 3687 9260 |
G. Năm | 0165 | 3276 | 0446 |
G. Tư | 56139 98356 39125 80475 29906 17147 30204 | 21646 18175 05854 82982 46517 75379 79204 | 60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257 |
G. Ba | 12091 45844 | 52291 21907 | 38128 96968 |
G.Nhì | 21223 | 23984 | 32098 |
G.Nhất | 62807 | 41327 | 24657 |
ĐB | 289733 | 685811 | 744897 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
04 | 06 | 07 | 23 | 25 | 25 | 33 | 39 | 44 |
47 | 52 | 52 | 54 | 56 | 63 | 65 | 75 | 91 |
Loto trực tiếp Quảng Ngãi |
---|
04 | 07 | 11 | 17 | 27 | 30 | 46 | 54 | 55 |
75 | 76 | 76 | 79 | 82 | 82 | 84 | 85 | 91 |
Loto trực tiếp Đắk Nông |
---|
19 | 28 | 29 | 46 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 |
63 | 68 | 69 | 76 | 81 | 87 | 97 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 04, 07 |
---|
1 | - |
---|
2 | 25, 25, 23 |
---|
3 | 39, 33 |
---|
4 | 47, 44 |
---|
5 | 52, 52, 54, 56 |
---|
6 | 63, 65 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | - |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 52, 52 |
---|
3 | 63, 23, 33 |
---|
4 | 54, 04, 44 |
---|
5 | 25, 65, 25, 75 |
---|
6 | 56, 06 |
---|
7 | 47, 07 |
---|
8 | - |
---|
9 | 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 07 |
---|
1 | 17, 11 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 55, 54 |
---|
6 | - |
---|
7 | 76, 76, 75, 79 |
---|
8 | 82, 85, 82, 84 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 91, 11 |
---|
2 | 82, 82 |
---|
3 | - |
---|
4 | 54, 04, 84 |
---|
5 | 55, 85, 75 |
---|
6 | 76, 76, 46 |
---|
7 | 17, 07, 27 |
---|
8 | - |
---|
9 | 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 29, 28 |
---|
3 | - |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 57, 58, 57, 57 |
---|
6 | 69, 60, 63, 68 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 87, 81 |
---|
9 | 97, 98, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | - |
---|
3 | 63 |
---|
4 | - |
---|
5 | - |
---|
6 | 76, 46 |
---|
7 | 97, 87, 57, 57, 57, 97 |
---|
8 | 58, 28, 68, 98 |
---|
9 | 69, 19, 29 |
---|
Jackpot 1: 135.452.799.750đ
Jackpot 2: 3.569.068.200đ
Kỳ: 01000
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot 1 | | 0 | 135.452.799.750 |
Jackpot 2 | | 0 | 3.569.068.200 |
Giải nhất | | 15 | 40.000.000 |
Giải nhì | | 1,569 | 500.000 |
Giải ba | | 29,741 | 50.000 |
05
29
30
31
33
36
39
40
43
45
46
47
51
56
58
62
63
71
74
75