KQXS 24/03/2024 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 24/03/2024
Chủ Nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 1HR 3HR 6HR 8HR 9HR 12HR 15HR 17HR |
---|
ĐB | 88274 |
G.Nhất | 06693 |
G.Nhì | 53350 57784 |
G.Ba | 04071 89897 75341 98348 75312 33461 |
G.Tư | 9003 5952 0115 9805 |
G.Năm | 3069 2189 5874 3454 1490 7942 |
G.Sáu | 935 713 633 |
G.Bảy | 29 09 32 39 |
Loto trực tiếp |
---|
03 | 05 | 09 | 12 | 13 | 15 | 29 | 32 | 33 |
35 | 39 | 41 | 42 | 48 | 50 | 52 | 54 | 61 |
69 | 74 | 71 | 74 | 84 | 89 | 90 | 93 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 05, 09 |
---|
1 | 12, 13, 15 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 32, 33, 35, 39 |
---|
4 | 41, 42, 48 |
---|
5 | 50, 52, 54 |
---|
6 | 61, 69 |
---|
7 | 74 , 71, 74 |
---|
8 | 84, 89 |
---|
9 | 90, 93, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 90 |
---|
1 | 41, 61, 71 |
---|
2 | 12, 32, 42, 52 |
---|
3 | 03, 13, 33, 93 |
---|
4 | 54, 74 , 74, 84 |
---|
5 | 05, 15, 35 |
---|
6 | - |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 09, 29, 39, 69, 89 |
---|
Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|
G. Tám | 77 | 94 | 66 |
G. Bảy | 914 | 081 | 971 |
G. Sáu | 7292 3833 6384 | 5057 9903 1143 | 1253 0348 4470 |
G. Năm | 1468 | 3550 | 8537 |
G. Tư | 04381 63292 25561 99762 88721 82982 29161 | 83416 85415 38038 16740 72273 51273 55590 | 05116 73402 17333 15507 43905 01439 43415 |
G. Ba | 12660 50652 | 41904 81185 | 98606 03845 |
G.Nhì | 74443 | 99259 | 35670 |
G.Nhất | 62739 | 73789 | 90578 |
ĐB | 620045 | 915826 | 792585 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Tiền Giang |
---|
14 | 21 | 33 | 39 | 45 | 43 | 52 | 60 | 61 |
61 | 62 | 68 | 77 | 81 | 82 | 84 | 92 | 92 |
Loto trực tiếp Kiên Giang |
---|
03 | 04 | 15 | 16 | 26 | 38 | 40 | 43 | 50 |
57 | 59 | 73 | 73 | 81 | 85 | 89 | 90 | 94 |
Loto trực tiếp Đà Lạt |
---|
02 | 05 | 06 | 07 | 15 | 16 | 33 | 37 | 39 |
45 | 48 | 53 | 66 | 70 | 70 | 71 | 78 | 85 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 33, 39 |
---|
4 | 43, 45 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 68, 61, 62, 61, 60 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 84, 81, 82 |
---|
9 | 92, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 81, 61, 21, 61 |
---|
2 | 92, 92, 62, 82, 52 |
---|
3 | 33, 43 |
---|
4 | 14, 84 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | - |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 04 |
---|
1 | 16, 15 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 43, 40 |
---|
5 | 57, 50, 59 |
---|
6 | - |
---|
7 | 73, 73 |
---|
8 | 81, 85, 89 |
---|
9 | 94, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 40, 90 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | - |
---|
3 | 03, 43, 73, 73 |
---|
4 | 94, 04 |
---|
5 | 15, 85 |
---|
6 | 16, 26 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 59, 89 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 07, 05, 06 |
---|
1 | 16, 15 |
---|
2 | - |
---|
3 | 37, 33, 39 |
---|
4 | 48, 45 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 71, 70, 70, 78 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 70 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 53, 33 |
---|
4 | - |
---|
5 | 05, 15, 45, 85 |
---|
6 | 66, 16, 06 |
---|
7 | 37, 07 |
---|
8 | 48, 78 |
---|
9 | 39 |
---|
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 26 | 90 | 16 |
G. Bảy | 390 | 185 | 339 |
G. Sáu | 1278 7132 7148 | 6619 9069 2962 | 8274 6397 5360 |
G. Năm | 7794 | 4338 | 0620 |
G. Tư | 99615 02934 79675 08523 21757 70579 72803 | 45533 86478 11262 31447 66697 13738 80928 | 34365 11011 29706 72307 24179 28765 95735 |
G. Ba | 85196 43817 | 00466 11259 | 57683 73338 |
G.Nhì | 82864 | 94522 | 65417 |
G.Nhất | 91219 | 62035 | 66312 |
ĐB | 549035 | 266187 | 554694 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
---|
03 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 35 | 32 | 34 |
48 | 57 | 64 | 75 | 78 | 79 | 90 | 94 | 96 |
Loto trực tiếp Kon Tum |
---|
19 | 22 | 28 | 33 | 35 | 38 | 38 | 47 | 59 |
62 | 62 | 66 | 69 | 78 | 87 | 85 | 90 | 97 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
06 | 07 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 35 | 38 |
39 | 60 | 65 | 65 | 74 | 79 | 83 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 15, 17, 19 |
---|
2 | 26, 23 |
---|
3 | 32, 34, 35 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 78, 75, 79 |
---|
8 | - |
---|
9 | 90, 94, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90 |
---|
1 | - |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 23, 03 |
---|
4 | 94, 34, 64 |
---|
5 | 15, 75, 35 |
---|
6 | 26, 96 |
---|
7 | 57, 17 |
---|
8 | 78, 48 |
---|
9 | 79, 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 28, 22 |
---|
3 | 38, 33, 38, 35 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 69, 62, 62, 66 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 85, 87 |
---|
9 | 90, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90 |
---|
1 | - |
---|
2 | 62, 62, 22 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | - |
---|
5 | 85, 35 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 47, 97, 87 |
---|
8 | 38, 78, 38, 28 |
---|
9 | 19, 69, 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 07 |
---|
1 | 16, 11, 17, 12 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 39, 35, 38 |
---|
4 | - |
---|
5 | - |
---|
6 | 60, 65, 65 |
---|
7 | 74, 79 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 97, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 20 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 74, 94 |
---|
5 | 65, 65, 35 |
---|
6 | 16, 06 |
---|
7 | 97, 07, 17 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 39, 79 |
---|
Kỳ: #01176
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 19.560.299.000 |
Giải nhất | | 20 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,232 | 300.000 |
Giải ba | | 19,648 | 30.000 |
01
15
19
20
22
26
27
40
41
42
45
46
47
48
51
59
63
65
77
78