KQXS 26/02/2025 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 26/02/2025
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 5BL 7BL 10BL 11BL 12BL 15BL 16BL 19BL |
---|
ĐB | 45933 |
G.Nhất | 65435 |
G.Nhì | 74581 36044 |
G.Ba | 88032 66141 90581 51599 24640 63862 |
G.Tư | 6351 1125 1017 0251 |
G.Năm | 8523 0840 5858 4698 7192 6080 |
G.Sáu | 650 677 890 |
G.Bảy | 95 16 91 69 |
Loto trực tiếp |
---|
16 | 17 | 23 | 25 | 33 | 32 | 35 | 40 | 40 |
41 | 44 | 50 | 51 | 51 | 58 | 62 | 69 | 77 |
80 | 81 | 81 | 90 | 91 | 92 | 95 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 16, 17 |
---|
2 | 23, 25 |
---|
3 | 33 , 32, 35 |
---|
4 | 40, 40, 41, 44 |
---|
5 | 50, 51, 51, 58 |
---|
6 | 62, 69 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 80, 81, 81 |
---|
9 | 90, 91, 92, 95, 98, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 40, 50, 80, 90 |
---|
1 | 41, 51, 51, 81, 81, 91 |
---|
2 | 32, 62, 92 |
---|
3 | 23, 33 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 25, 35, 95 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 17, 77 |
---|
8 | 58, 98 |
---|
9 | 69, 99 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 69 | 61 | 64 |
G. Bảy | 803 | 602 | 166 |
G. Sáu | 6378 4507 2277 | 4017 9107 9353 | 4553 9096 5290 |
G. Năm | 3019 | 6463 | 3627 |
G. Tư | 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 | 04051 23584 58873 71541 97792 33295 28302 | 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 |
G. Ba | 20128 03362 | 79073 74100 | 13891 51545 |
G.Nhì | 06090 | 23941 | 50995 |
G.Nhất | 70465 | 91566 | 57936 |
ĐB | 631064 | 066342 | 370814 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
03 | 07 | 15 | 19 | 26 | 28 | 31 | 39 | 64 |
60 | 62 | 65 | 69 | 70 | 77 | 78 | 78 | 90 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
00 | 02 | 02 | 07 | 17 | 42 | 41 | 41 | 51 |
53 | 61 | 63 | 66 | 73 | 73 | 84 | 92 | 95 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
03 | 14 | 25 | 25 | 27 | 36 | 40 | 45 | 49 |
53 | 53 | 64 | 66 | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 07 |
---|
1 | 19, 15 |
---|
2 | 26, 28 |
---|
3 | 39, 31 |
---|
4 | - |
---|
5 | - |
---|
6 | 69, 60, 62, 65, 64 |
---|
7 | 78, 77, 70, 78 |
---|
8 | - |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 70, 90 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 64 |
---|
5 | 15, 65 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 07, 77 |
---|
8 | 78, 78, 28 |
---|
9 | 69, 19, 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 07, 02, 00 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | - |
---|
3 | - |
---|
4 | 41, 41, 42 |
---|
5 | 53, 51 |
---|
6 | 61, 63, 66 |
---|
7 | 73, 73 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 92, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 61, 51, 41, 41 |
---|
2 | 02, 92, 02, 42 |
---|
3 | 53, 63, 73, 73 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 17, 07 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 27, 25, 25 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 49, 40, 45 |
---|
5 | 53, 53 |
---|
6 | 64, 66 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 96, 90, 93, 91, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 40 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | - |
---|
3 | 53, 53, 03, 93 |
---|
4 | 64, 14 |
---|
5 | 25, 25, 45, 95 |
---|
6 | 66, 96, 36 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | - |
---|
9 | 49 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 72 | 73 |
G. Bảy | 470 | 447 |
G. Sáu | 2343 2999 1052 | 5792 6071 6175 |
G. Năm | 0332 | 9434 |
G. Tư | 00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536 | 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 |
G. Ba | 67853 24859 | 81690 13435 |
G.Nhì | 98661 | 05986 |
G.Nhất | 58479 | 60470 |
ĐB | 331094 | 849939 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
10 | 32 | 33 | 36 | 43 | 52 | 53 | 57 | 59 |
61 | 70 | 72 | 78 | 79 | 85 | 88 | 94 | 99 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
39 | 34 | 35 | 44 | 47 | 47 | 51 | 52 | 58 |
64 | 70 | 71 | 73 | 75 | 86 | 90 | 92 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 10 |
---|
2 | - |
---|
3 | 32, 33, 36 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 52, 57, 53, 59 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 72, 70, 78, 79 |
---|
8 | 85, 88 |
---|
9 | 99, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 10 |
---|
1 | 61 |
---|
2 | 72, 52, 32 |
---|
3 | 43, 33, 53 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 78, 88 |
---|
9 | 99, 59, 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | - |
---|
2 | - |
---|
3 | 34, 35, 39 |
---|
4 | 47, 44, 47 |
---|
5 | 52, 58, 51 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 73, 71, 75, 70 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 92, 96, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 70 |
---|
1 | 71, 51 |
---|
2 | 92, 52 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 34, 64, 44 |
---|
5 | 75, 35 |
---|
6 | 96, 86 |
---|
7 | 47, 47 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 39 |
---|
Kỳ: #01320
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 1 | 22.893.989.000 |
Giải nhất | | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,273 | 300.000 |
Giải ba | | 21,912 | 30.000 |
G.1 | 818 406 |
G.2 | 682 484 249 374 |
---|
G.3 | 519 921 521 516 108 405 |
---|
KK | 544 065 439 223 679 325 246 576 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
13
28
31
33
36
37
38
40
42
44
51
53
59
65
67
69
70
74
76
77