KQXS 28/01/2024 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 28/01/2024
Chủ Nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 5FD 7FD 9FD 11FD 14FD 17FD 19FD 20FD |
---|
ĐB | 68274 |
G.Nhất | 93911 |
G.Nhì | 25484 47616 |
G.Ba | 11003 93986 15302 61278 13916 23900 |
G.Tư | 1710 1445 4678 9751 |
G.Năm | 5496 0228 3343 5479 4126 8089 |
G.Sáu | 221 438 853 |
G.Bảy | 87 65 49 41 |
Loto trực tiếp |
---|
00 | 02 | 03 | 10 | 11 | 16 | 16 | 21 | 26 |
28 | 38 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 65 |
74 | 78 | 78 | 79 | 84 | 86 | 87 | 89 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 02, 03 |
---|
1 | 10, 11, 16, 16 |
---|
2 | 21, 26, 28 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 41, 43, 45, 49 |
---|
5 | 51, 53 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 74 , 78, 78, 79 |
---|
8 | 84, 86, 87, 89 |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 10 |
---|
1 | 11, 21, 41, 51 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 03, 43, 53 |
---|
4 | 74 , 84 |
---|
5 | 45, 65 |
---|
6 | 16, 16, 26, 86, 96 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 28, 38, 78, 78 |
---|
9 | 49, 79, 89 |
---|
Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|
G. Tám | 69 | 91 | 44 |
G. Bảy | 029 | 820 | 766 |
G. Sáu | 6515 2814 2374 | 7044 1828 9756 | 7631 0054 8132 |
G. Năm | 7918 | 7431 | 1099 |
G. Tư | 26310 83288 01264 88848 68862 79074 27631 | 71318 61245 94881 32994 75688 76248 90011 | 01627 91018 41013 09438 35780 78443 83972 |
G. Ba | 91573 69909 | 62137 53563 | 92321 53083 |
G.Nhì | 22995 | 86107 | 20571 |
G.Nhất | 45767 | 31971 | 89360 |
ĐB | 854091 | 229909 | 816662 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Tiền Giang |
---|
09 | 10 | 14 | 15 | 18 | 29 | 31 | 48 | 62 |
64 | 67 | 69 | 73 | 74 | 74 | 88 | 91 | 95 |
Loto trực tiếp Kiên Giang |
---|
09 | 07 | 11 | 18 | 20 | 28 | 31 | 37 | 44 |
45 | 48 | 56 | 63 | 71 | 81 | 88 | 91 | 94 |
Loto trực tiếp Đà Lạt |
---|
13 | 18 | 21 | 27 | 31 | 32 | 38 | 43 | 44 |
54 | 62 | 60 | 66 | 71 | 72 | 80 | 83 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 15, 14, 18, 10 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | - |
---|
6 | 69, 64, 62, 67 |
---|
7 | 74, 74, 73 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 95, 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10 |
---|
1 | 31, 91 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 14, 74, 64, 74 |
---|
5 | 15, 95 |
---|
6 | - |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 18, 88, 48 |
---|
9 | 69, 29, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 09 |
---|
1 | 18, 11 |
---|
2 | 20, 28 |
---|
3 | 31, 37 |
---|
4 | 44, 45, 48 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 81, 88 |
---|
9 | 91, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 91, 31, 81, 11, 71 |
---|
2 | - |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 44, 94 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 37, 07 |
---|
8 | 28, 18, 88, 48 |
---|
9 | 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 18, 13 |
---|
2 | 27, 21 |
---|
3 | 31, 32, 38 |
---|
4 | 44, 43 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 66, 60, 62 |
---|
7 | 72, 71 |
---|
8 | 80, 83 |
---|
9 | 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 60 |
---|
1 | 31, 21, 71 |
---|
2 | 32, 72, 62 |
---|
3 | 13, 43, 83 |
---|
4 | 44, 54 |
---|
5 | - |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 18, 38 |
---|
9 | 99 |
---|
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 70 | 21 | 66 |
G. Bảy | 796 | 972 | 137 |
G. Sáu | 8835 8488 2519 | 7754 5441 7527 | 3759 0444 1589 |
G. Năm | 6453 | 3616 | 8409 |
G. Tư | 65545 76126 82501 48441 05294 88845 84566 | 94822 96455 58002 95042 20344 42857 50726 | 27262 50929 45324 38391 01865 50176 96931 |
G. Ba | 51493 11336 | 44357 03656 | 95984 60025 |
G.Nhì | 37211 | 50144 | 82568 |
G.Nhất | 01917 | 35448 | 42734 |
ĐB | 085111 | 244215 | 075089 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
---|
01 | 11 | 11 | 17 | 19 | 26 | 35 | 36 | 41 |
45 | 45 | 53 | 66 | 70 | 88 | 93 | 94 | 96 |
Loto trực tiếp Kon Tum |
---|
02 | 15 | 16 | 21 | 22 | 26 | 27 | 41 | 42 |
44 | 44 | 48 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 72 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
09 | 24 | 25 | 29 | 31 | 34 | 37 | 44 | 59 |
62 | 65 | 66 | 68 | 76 | 89 | 84 | 89 | 91 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 19, 11, 17, 11 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 35, 36 |
---|
4 | 45, 41, 45 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 96, 94, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 01, 41, 11, 11 |
---|
2 | - |
---|
3 | 53, 93 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 35, 45, 45 |
---|
6 | 96, 26, 66, 36 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 16, 15 |
---|
2 | 21, 27, 22, 26 |
---|
3 | - |
---|
4 | 41, 42, 44, 44, 48 |
---|
5 | 54, 55, 57, 57, 56 |
---|
6 | - |
---|
7 | 72 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 21, 41 |
---|
2 | 72, 22, 02, 42 |
---|
3 | - |
---|
4 | 54, 44, 44 |
---|
5 | 55, 15 |
---|
6 | 16, 26, 56 |
---|
7 | 27, 57, 57 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09 |
---|
1 | - |
---|
2 | 29, 24, 25 |
---|
3 | 37, 31, 34 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 66, 62, 65, 68 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 89, 84, 89 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 91, 31 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | - |
---|
4 | 44, 24, 84, 34 |
---|
5 | 65, 25 |
---|
6 | 66, 76 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 59, 89, 09, 29, 89 |
---|
Kỳ: #01153
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 17.814.565.000 |
Giải nhất | | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 956 | 300.000 |
Giải ba | | 16,299 | 30.000 |
07
09
11
15
17
18
33
36
37
38
53
54
56
63
65
66
69
70
77
78