KQXS 28/02/2024 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 28/02/2024
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 2GM 5GM 8GM 10GM 14GM 16GM 18GM 19GM |
---|
ĐB | 77645 |
G.Nhất | 06477 |
G.Nhì | 84305 38394 |
G.Ba | 71202 93049 90021 21978 87788 04853 |
G.Tư | 0790 0256 2861 3114 |
G.Năm | 7552 7033 7276 1129 7595 4489 |
G.Sáu | 652 476 788 |
G.Bảy | 67 96 37 17 |
Loto trực tiếp |
---|
02 | 05 | 14 | 17 | 21 | 29 | 33 | 37 | 45 |
49 | 52 | 52 | 53 | 56 | 61 | 67 | 76 | 76 |
77 | 78 | 88 | 88 | 89 | 90 | 94 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 05 |
---|
1 | 14, 17 |
---|
2 | 21, 29 |
---|
3 | 33, 37 |
---|
4 | 45 , 49 |
---|
5 | 52, 52, 53, 56 |
---|
6 | 61, 67 |
---|
7 | 76, 76, 77, 78 |
---|
8 | 88, 88, 89 |
---|
9 | 90, 94, 95, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 21, 61 |
---|
2 | 02, 52, 52 |
---|
3 | 33, 53 |
---|
4 | 14, 94 |
---|
5 | 05, 45 , 95 |
---|
6 | 56, 76, 76, 96 |
---|
7 | 17, 37, 67, 77 |
---|
8 | 78, 88, 88 |
---|
9 | 29, 49, 89 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 65 | 61 | 24 |
G. Bảy | 009 | 440 | 370 |
G. Sáu | 6396 4915 6073 | 4130 3919 8559 | 9835 8722 8208 |
G. Năm | 0528 | 1165 | 0666 |
G. Tư | 68768 13962 53198 32252 11159 34552 28968 | 54452 03967 44313 87289 65011 19240 01446 | 54031 96249 79234 66795 06616 10440 43842 |
G. Ba | 52124 13341 | 98584 18506 | 58778 68153 |
G.Nhì | 83186 | 57843 | 49765 |
G.Nhất | 90465 | 05761 | 18707 |
ĐB | 468458 | 039809 | 350292 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
09 | 15 | 24 | 28 | 41 | 58 | 52 | 52 | 59 |
62 | 65 | 65 | 68 | 68 | 73 | 86 | 96 | 98 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
09 | 06 | 11 | 13 | 19 | 30 | 40 | 40 | 43 |
46 | 52 | 59 | 61 | 61 | 65 | 67 | 84 | 89 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
07 | 08 | 16 | 22 | 24 | 31 | 34 | 35 | 40 |
42 | 49 | 53 | 65 | 66 | 70 | 78 | 92 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 28, 24 |
---|
3 | - |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 52, 59, 52, 58 |
---|
6 | 65, 68, 62, 68, 65 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 96, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 62, 52, 52 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 65, 15, 65 |
---|
6 | 96, 86 |
---|
7 | - |
---|
8 | 28, 68, 98, 68, 58 |
---|
9 | 09, 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 09 |
---|
1 | 19, 13, 11 |
---|
2 | - |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 40, 40, 46, 43 |
---|
5 | 59, 52 |
---|
6 | 61, 65, 67, 61 |
---|
7 | - |
---|
8 | 89, 84 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 30, 40 |
---|
1 | 61, 11, 61 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 13, 43 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 46, 06 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | - |
---|
9 | 19, 59, 89, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 07 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 24, 22 |
---|
3 | 35, 31, 34 |
---|
4 | 49, 40, 42 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 66, 65 |
---|
7 | 70, 78 |
---|
8 | - |
---|
9 | 95, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 40 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 22, 42, 92 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 24, 34 |
---|
5 | 35, 95, 65 |
---|
6 | 66, 16 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | 08, 78 |
---|
9 | 49 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 36 | 47 |
G. Bảy | 509 | 054 |
G. Sáu | 1321 2597 1148 | 9294 5261 0376 |
G. Năm | 6098 | 3032 |
G. Tư | 41836 48533 52122 47223 24606 23090 66967 | 41559 64798 00259 20075 08644 56602 90932 |
G. Ba | 28343 71370 | 16139 33695 |
G.Nhì | 62918 | 61241 |
G.Nhất | 84545 | 74216 |
ĐB | 127372 | 944394 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
06 | 09 | 18 | 21 | 22 | 23 | 33 | 36 | 36 |
43 | 45 | 48 | 67 | 72 | 70 | 90 | 97 | 98 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
02 | 16 | 32 | 32 | 39 | 41 | 44 | 47 | 54 |
59 | 59 | 61 | 75 | 76 | 94 | 94 | 95 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 06 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 21, 22, 23 |
---|
3 | 36, 36, 33 |
---|
4 | 48, 43, 45 |
---|
5 | - |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 70, 72 |
---|
8 | - |
---|
9 | 97, 98, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 70 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 22, 72 |
---|
3 | 33, 23, 43 |
---|
4 | - |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 36, 36, 06 |
---|
7 | 97, 67 |
---|
8 | 48, 98, 18 |
---|
9 | 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | - |
---|
3 | 32, 32, 39 |
---|
4 | 47, 44, 41 |
---|
5 | 54, 59, 59 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 76, 75 |
---|
8 | - |
---|
9 | 94, 98, 95, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 61, 41 |
---|
2 | 32, 02, 32 |
---|
3 | - |
---|
4 | 54, 94, 44, 94 |
---|
5 | 75, 95 |
---|
6 | 76, 16 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 59, 59, 39 |
---|
Kỳ: #01165
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 1 | 13.552.229.000 |
Giải nhất | | 20 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 850 | 300.000 |
Giải ba | | 14,679 | 30.000 |
G.1 | 902 630 |
G.2 | 294 466 054 310 |
---|
G.3 | 369 975 284 793 269 203 |
---|
KK | 239 808 782 683 385 271 876 489 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
04
06
08
11
20
21
22
27
34
36
39
48
55
56
57
60
65
68
69
75