KQXS 30/04/2025 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 30/04/2025
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 3EL 4EL 5EL 7EL 13EL 14EL |
---|
ĐB | 53078 |
G.Nhất | 38822 |
G.Nhì | 93316 70828 |
G.Ba | 20028 93965 76530 01948 44899 01191 |
G.Tư | 6822 2507 6624 1906 |
G.Năm | 9800 4549 0685 4777 0450 0417 |
G.Sáu | 886 921 159 |
G.Bảy | 75 27 38 35 |
Loto trực tiếp |
---|
00 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | 22 | 24 |
27 | 28 | 28 | 30 | 35 | 38 | 48 | 49 | 50 |
59 | 65 | 78 | 75 | 77 | 85 | 86 | 91 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 06, 07 |
---|
1 | 16, 17 |
---|
2 | 21, 22, 22, 24, 27, 28, 28 |
---|
3 | 30, 35, 38 |
---|
4 | 48, 49 |
---|
5 | 50, 59 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 78 , 75, 77 |
---|
8 | 85, 86 |
---|
9 | 91, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 30, 50 |
---|
1 | 21, 91 |
---|
2 | 22, 22 |
---|
3 | - |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 35, 65, 75, 85 |
---|
6 | 06, 16, 86 |
---|
7 | 07, 17, 27, 77 |
---|
8 | 28, 28, 38, 48, 78 |
---|
9 | 49, 59, 99 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 26 | 97 | 32 |
G. Bảy | 738 | 373 | 967 |
G. Sáu | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
G. Năm | 5948 | 8399 | 3405 |
G. Tư | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G. Ba | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
G.Nhì | 75565 | 83173 | 63845 |
G.Nhất | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
11 | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 | 37 | 38 | 47 |
48 | 52 | 55 | 61 | 65 | 66 | 76 | 92 | 99 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
12 | 28 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 62 |
65 | 73 | 71 | 73 | 73 | 78 | 82 | 97 | 99 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
05 | 05 | 17 | 22 | 32 | 34 | 36 | 41 | 45 |
61 | 64 | 67 | 68 | 69 | 73 | 76 | 85 | 84 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 11, 18 |
---|
2 | 26, 24, 20, 21 |
---|
3 | 38, 37 |
---|
4 | 48, 47 |
---|
5 | 55, 52 |
---|
6 | 66, 65, 61 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | - |
---|
9 | 99, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 11, 21, 61 |
---|
2 | 52, 92 |
---|
3 | - |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 55, 65 |
---|
6 | 26, 66, 76 |
---|
7 | 47, 37 |
---|
8 | 38, 48, 18 |
---|
9 | 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | - |
---|
4 | 44, 46, 41, 48, 42 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 65, 62 |
---|
7 | 73, 71, 78, 73, 73 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 97, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 41, 71 |
---|
2 | 12, 62, 82, 42 |
---|
3 | 73, 73, 73 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 28, 48, 78 |
---|
9 | 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 05 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 32, 36, 34 |
---|
4 | 41, 45 |
---|
5 | - |
---|
6 | 67, 68, 61, 64, 69 |
---|
7 | 76, 73 |
---|
8 | 84, 85 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 41, 61 |
---|
2 | 32, 22 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 84, 64, 34 |
---|
5 | 05, 05, 45, 85 |
---|
6 | 76, 36 |
---|
7 | 67, 17 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 69 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 19 | 33 |
G. Bảy | 483 | 964 |
G. Sáu | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
G. Năm | 0061 | 0904 |
G. Tư | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
G. Ba | 96686 50012 | 74772 56831 |
G.Nhì | 43677 | 67837 |
G.Nhất | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
19 | 12 | 19 | 20 | 30 | 39 | 41 | 57 | 61 |
62 | 65 | 77 | 77 | 83 | 86 | 88 | 96 | 96 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
04 | 08 | 18 | 19 | 30 | 31 | 32 | 33 | 37 |
37 | 43 | 64 | 72 | 70 | 72 | 74 | 92 | 92 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 19, 12, 19 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 39, 30 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 65, 62, 61 |
---|
7 | 77, 77 |
---|
8 | 83, 88, 86 |
---|
9 | 96, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 30 |
---|
1 | 61, 41 |
---|
2 | 62, 12 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | - |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 96, 86, 96 |
---|
7 | 77, 57, 77 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 19, 39, 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 04 |
---|
1 | 19, 18 |
---|
2 | - |
---|
3 | 33, 32, 37, 30, 31, 37 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | - |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 70, 74, 72, 72 |
---|
8 | - |
---|
9 | 92, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 70 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 32, 92, 72, 92, 72 |
---|
3 | 33, 43 |
---|
4 | 64, 04, 74 |
---|
5 | - |
---|
6 | - |
---|
7 | 37, 37 |
---|
8 | 08, 18 |
---|
9 | 19 |
---|
Kỳ: #01347
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 54.850.604.500 |
Giải nhất | | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1,377 | 300.000 |
Giải ba | | 23,867 | 30.000 |
G.1 | 530 960 |
G.2 | 054 307 340 091 |
---|
G.3 | 032 596 820 124 059 039 |
---|
KK | 296 174 760 202 902 540 108 358 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
03
04
05
15
20
21
25
26
31
33
34
50
51
52
55
58
63
66
69
72