KQXS 30/08/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 30/08/2023
Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
---|
Mã | 2XA 3XA 4XA 9XA 10XA 11XA 14XA 17XA |
---|
ĐB | 76551 |
G.Nhất | 15711 |
G.Nhì | 12428 67802 |
G.Ba | 34939 72484 06815 67171 03982 08356 |
G.Tư | 7737 0624 4241 6756 |
G.Năm | 8203 1352 5226 3071 4097 1274 |
G.Sáu | 709 496 393 |
G.Bảy | 00 27 68 72 |
Loto trực tiếp |
---|
00 | 02 | 03 | 09 | 11 | 15 | 24 | 26 | 27 |
28 | 37 | 39 | 41 | 51 | 52 | 56 | 56 | 68 |
71 | 71 | 72 | 74 | 82 | 84 | 93 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 02, 03, 09 |
---|
1 | 11, 15 |
---|
2 | 24, 26, 27, 28 |
---|
3 | 37, 39 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 51 , 52, 56, 56 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 71, 71, 72, 74 |
---|
8 | 82, 84 |
---|
9 | 93, 96, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 11, 41, 51 , 71, 71 |
---|
2 | 02, 52, 72, 82 |
---|
3 | 03, 93 |
---|
4 | 24, 74, 84 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 26, 56, 56, 96 |
---|
7 | 27, 37, 97 |
---|
8 | 28, 68 |
---|
9 | 09, 39 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 69 | 22 | 66 |
G. Bảy | 310 | 166 | 793 |
G. Sáu | 5216 7358 5047 | 4416 1705 8384 | 8739 8926 9825 |
G. Năm | 7138 | 0953 | 8699 |
G. Tư | 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638 | 07174 74175 44555 61135 72898 79420 56825 | 04052 55564 27104 25813 29335 40748 80445 |
G. Ba | 75761 66830 | 88269 65764 | 44812 44665 |
G.Nhì | 96831 | 74534 | 58669 |
G.Nhất | 18910 | 90799 | 45978 |
ĐB | 812788 | 962328 | 858546 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
04 | 10 | 10 | 14 | 16 | 30 | 31 | 38 | 38 |
45 | 47 | 55 | 58 | 61 | 63 | 69 | 88 | 99 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
05 | 16 | 28 | 20 | 22 | 25 | 34 | 35 | 53 |
55 | 64 | 66 | 69 | 74 | 75 | 84 | 98 | 99 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
04 | 12 | 13 | 25 | 26 | 35 | 39 | 46 | 45 |
48 | 52 | 64 | 65 | 66 | 69 | 78 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 10, 16, 14, 10 |
---|
2 | - |
---|
3 | 38, 38, 30, 31 |
---|
4 | 47, 45 |
---|
5 | 58, 55 |
---|
6 | 69, 63, 61 |
---|
7 | - |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 30, 10 |
---|
1 | 61, 31 |
---|
2 | - |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 14, 04 |
---|
5 | 55, 45 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 58, 38, 38, 88 |
---|
9 | 69, 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 22, 20, 25, 28 |
---|
3 | 35, 34 |
---|
4 | - |
---|
5 | 53, 55 |
---|
6 | 66, 69, 64 |
---|
7 | 74, 75 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 98, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20 |
---|
1 | - |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 84, 74, 64, 34 |
---|
5 | 05, 75, 55, 35, 25 |
---|
6 | 66, 16 |
---|
7 | - |
---|
8 | 98, 28 |
---|
9 | 69, 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 13, 12 |
---|
2 | 26, 25 |
---|
3 | 39, 35 |
---|
4 | 48, 45, 46 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 66, 64, 65, 69 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | - |
---|
9 | 93, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | - |
---|
2 | 52, 12 |
---|
3 | 93, 13 |
---|
4 | 64, 04 |
---|
5 | 25, 35, 45, 65 |
---|
6 | 66, 26, 46 |
---|
7 | - |
---|
8 | 48, 78 |
---|
9 | 39, 99, 69 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 51 | 44 |
G. Bảy | 604 | 594 |
G. Sáu | 4838 9654 7649 | 2280 2320 7827 |
G. Năm | 6871 | 9991 |
G. Tư | 50259 93706 86871 61673 42810 30590 23339 | 94383 68799 96463 18751 81834 08902 19024 |
G. Ba | 22345 71504 | 12961 03984 |
G.Nhì | 77229 | 33442 |
G.Nhất | 22413 | 40520 |
ĐB | 180721 | 008755 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
04 | 04 | 06 | 10 | 13 | 21 | 29 | 38 | 39 |
45 | 49 | 51 | 54 | 59 | 71 | 71 | 73 | 90 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
02 | 20 | 20 | 24 | 27 | 34 | 42 | 44 | 55 |
51 | 61 | 63 | 80 | 83 | 84 | 91 | 94 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 06, 04 |
---|
1 | 10, 13 |
---|
2 | 29, 21 |
---|
3 | 38, 39 |
---|
4 | 49, 45 |
---|
5 | 51, 54, 59 |
---|
6 | - |
---|
7 | 71, 71, 73 |
---|
8 | - |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 90 |
---|
1 | 51, 71, 71, 21 |
---|
2 | - |
---|
3 | 73, 13 |
---|
4 | 04, 54, 04 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | - |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 49, 59, 39, 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02 |
---|
1 | - |
---|
2 | 20, 27, 24, 20 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 44, 42 |
---|
5 | 51, 55 |
---|
6 | 63, 61 |
---|
7 | - |
---|
8 | 80, 83, 84 |
---|
9 | 94, 91, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 20, 20 |
---|
1 | 91, 51, 61 |
---|
2 | 02, 42 |
---|
3 | 83, 63 |
---|
4 | 44, 94, 34, 24, 84 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | - |
---|
7 | 27 |
---|
8 | - |
---|
9 | 99 |
---|
Kỳ: #01088
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot | | 0 | 19.335.329.000 |
Giải nhất | | 12 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 902 | 300.000 |
Giải ba | | 14,993 | 30.000 |
G.1 | 732 164 |
G.2 | 939 138 661 535 |
---|
G.3 | 149 461 508 417 821 239 |
---|
KK | 562 623 752 455 503 800 509 550 |
---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
06
07
09
15
16
17
19
21
22
33
35
47
48
52
57
61
64
66
77
80