Thống kê giải đặc biệt năm Xổ Số Miền Bắc năm 2025
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14462 2 | 05164 4 | 83683 3 | |||||||||
2 | 96404 4 | 61517 7 | 22165 5 | |||||||||
3 | 75406 6 | 46386 6 | 84575 5 | |||||||||
4 | 42901 1 | 98201 1 | 86953 3 | |||||||||
5 | 21251 1 | 01847 7 | 70997 7 | |||||||||
6 | 62708 8 | 04217 7 | 97177 7 | |||||||||
7 | 91787 7 | 70668 8 | 45272 2 | |||||||||
8 | 18815 5 | 54528 8 | 26689 9 | |||||||||
9 | 27229 9 | 64615 5 | 59818 8 | |||||||||
10 | 65219 9 | 66686 6 | 02761 1 | |||||||||
11 | 42695 5 | 58978 8 | 31235 5 | |||||||||
12 | 12352 2 | 94132 2 | 80738 8 | |||||||||
13 | 35675 5 | 97158 8 | 60881 1 | |||||||||
14 | 58617 7 | 51690 0 | 32069 9 | |||||||||
15 | 91182 2 | 75155 5 | 97404 4 | |||||||||
16 | 27233 3 | 25938 8 | 53850 0 | |||||||||
17 | 16256 6 | 08798 8 | 37573 3 | |||||||||
18 | 64558 8 | 14180 0 | 48130 0 | |||||||||
19 | 53292 2 | 66521 1 | 82163 3 | |||||||||
20 | 12050 0 | 69448 8 | 44025 5 | |||||||||
21 | 99969 9 | 18159 9 | 04036 6 | |||||||||
22 | 14511 1 | 04104 4 | 67411 1 | |||||||||
23 | 76023 3 | 72660 0 | 98613 3 | |||||||||
24 | 80450 0 | 41066 6 | 91988 8 | |||||||||
25 | 61607 7 | 95870 0 | 69409 9 | |||||||||
26 | 20446 6 | 45933 3 | 23518 8 | |||||||||
27 | 31409 9 | 66228 8 | 50960 0 | |||||||||
28 | Tết | 41121 1 | 53412 2 | |||||||||
29 | Tết | Tết | 09761 1 | |||||||||
30 | Tết | Tết | 80716 6 | |||||||||
31 | Tết | Tết | ... |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2025 | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 10 lần | 9 lần | 8 lần |
1 | 13 lần | 10 lần | 10 lần |
2 | 7 lần | 7 lần | 6 lần |
3 | 8 lần | 8 lần | 6 lần |
4 | 3 lần | 4 lần | 10 lần |
5 | 11 lần | 9 lần | 9 lần |
6 | 12 lần | 8 lần | 10 lần |
7 | 7 lần | 8 lần | 9 lần |
8 | 9 lần | 14 lần | 8 lần |
9 | 5 lần | 8 lần | 9 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều năm 2025 | |||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2025 |
04 | 3 lần | 15/03/2025 | 16 ngày |
17 | 3 lần | 06/02/2025 | 53 ngày |
50 | 3 lần | 16/03/2025 | 15 ngày |
01 | 2 lần | 04/02/2025 | 55 ngày |
09 | 2 lần | 25/03/2025 | 6 ngày |
11 | 2 lần | 22/03/2025 | 9 ngày |
15 | 2 lần | 09/02/2025 | 50 ngày |
18 | 2 lần | 26/03/2025 | 5 ngày |
21 | 2 lần | 28/02/2025 | 31 ngày |
28 | 2 lần | 27/02/2025 | 32 ngày |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít năm 2025 | |||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2025 |
06 | 1 lần | 03/01/2025 | 87 ngày |
07 | 1 lần | 25/01/2025 | 65 ngày |
08 | 1 lần | 06/01/2025 | 84 ngày |
12 | 1 lần | 28/03/2025 | 3 ngày |
13 | 1 lần | 23/03/2025 | 8 ngày |
16 | 1 lần | 30/03/2025 | 1 ngày |
19 | 1 lần | 10/01/2025 | 80 ngày |
23 | 1 lần | 23/01/2025 | 67 ngày |
25 | 1 lần | 20/03/2025 | 11 ngày |
29 | 1 lần | 09/01/2025 | 81 ngày |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về tính đến nay | |||
---|---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử | |
54 | 14/10/2023 | 525 lần | |
91 | 11/11/2023 | 497 lần | |
85 | 11/01/2024 | 436 lần | |
84 | 07/02/2024 | 409 lần | |
37 | 21/02/2024 | 399 lần | |
10 | 09/04/2024 | 351 lần | |
02 | 17/06/2024 | 282 lần | |
22 | 13/08/2024 | 225 lần | |
24 | 18/08/2024 | 220 lần | |
14 | 31/08/2024 | 207 lần |
Xem thống kê giải đặc biệt theo năm:
Xem thêm thống kê khác: