Thống kê giải đặc biệt năm Xổ Số Miền Bắc năm 2025
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14462 2 | 05164 4 | 83683 3 | 13371 1 | 15031 1 | |||||||
2 | 96404 4 | 61517 7 | 22165 5 | 12033 3 | 72624 4 | |||||||
3 | 75406 6 | 46386 6 | 84575 5 | 37696 6 | 97599 9 | |||||||
4 | 42901 1 | 98201 1 | 86953 3 | 16409 9 | 78666 6 | |||||||
5 | 21251 1 | 01847 7 | 70997 7 | 60687 7 | 48513 3 | |||||||
6 | 62708 8 | 04217 7 | 97177 7 | 99779 9 | 22024 4 | |||||||
7 | 91787 7 | 70668 8 | 45272 2 | 11965 5 | 45794 4 | |||||||
8 | 18815 5 | 54528 8 | 26689 9 | 85584 4 | 34102 2 | |||||||
9 | 27229 9 | 64615 5 | 59818 8 | 00159 9 | 62809 9 | |||||||
10 | 65219 9 | 66686 6 | 02761 1 | 23147 7 | 74022 2 | |||||||
11 | 42695 5 | 58978 8 | 31235 5 | 75850 0 | 00177 7 | |||||||
12 | 12352 2 | 94132 2 | 80738 8 | 03050 0 | 62640 0 | |||||||
13 | 35675 5 | 97158 8 | 60881 1 | 67860 0 | 53609 9 | |||||||
14 | 58617 7 | 51690 0 | 32069 9 | 46935 5 | 70130 0 | |||||||
15 | 91182 2 | 75155 5 | 97404 4 | 68908 8 | 92768 8 | |||||||
16 | 27233 3 | 25938 8 | 53850 0 | 19409 9 | ||||||||
17 | 16256 6 | 08798 8 | 37573 3 | 36923 3 | ||||||||
18 | 64558 8 | 14180 0 | 48130 0 | 45992 2 | ||||||||
19 | 53292 2 | 66521 1 | 82163 3 | 59508 8 | ||||||||
20 | 12050 0 | 69448 8 | 44025 5 | 24692 2 | ||||||||
21 | 99969 9 | 18159 9 | 04036 6 | 74906 6 | ||||||||
22 | 14511 1 | 04104 4 | 67411 1 | 95609 9 | ||||||||
23 | 76023 3 | 72660 0 | 98613 3 | 74529 9 | ||||||||
24 | 80450 0 | 41066 6 | 91988 8 | 85514 4 | ||||||||
25 | 61607 7 | 95870 0 | 69409 9 | 48177 7 | ||||||||
26 | 20446 6 | 45933 3 | 23518 8 | 38497 7 | ||||||||
27 | 31409 9 | 66228 8 | 50960 0 | 27368 8 | ||||||||
28 | Tết | 41121 1 | 53412 2 | 75140 0 | ||||||||
29 | Tết | Tết | 09761 1 | 77558 8 | ||||||||
30 | Tết | Tết | 80716 6 | 53078 8 | ||||||||
31 | Tết | Tết | 97315 5 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2025 | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 19 lần | 15 lần | 8 lần |
1 | 16 lần | 12 lần | 15 lần |
2 | 12 lần | 11 lần | 9 lần |
3 | 12 lần | 11 lần | 9 lần |
4 | 6 lần | 9 lần | 20 lần |
5 | 15 lần | 12 lần | 16 lần |
6 | 17 lần | 11 lần | 18 lần |
7 | 12 lần | 13 lần | 9 lần |
8 | 11 lần | 20 lần | 13 lần |
9 | 11 lần | 17 lần | 14 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều năm 2025 | |||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2025 |
09 | 7 lần | 13/05/2025 | 3 ngày |
50 | 5 lần | 12/04/2025 | 34 ngày |
04 | 3 lần | 15/03/2025 | 62 ngày |
08 | 3 lần | 19/04/2025 | 27 ngày |
15 | 3 lần | 31/03/2025 | 46 ngày |
17 | 3 lần | 06/02/2025 | 99 ngày |
33 | 3 lần | 02/04/2025 | 44 ngày |
58 | 3 lần | 29/04/2025 | 17 ngày |
60 | 3 lần | 13/04/2025 | 33 ngày |
68 | 3 lần | 15/05/2025 | 1 ngày |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít năm 2025 | |||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2025 |
02 | 1 lần | 08/05/2025 | 8 ngày |
07 | 1 lần | 25/01/2025 | 111 ngày |
12 | 1 lần | 28/03/2025 | 49 ngày |
14 | 1 lần | 24/04/2025 | 22 ngày |
16 | 1 lần | 30/03/2025 | 47 ngày |
19 | 1 lần | 10/01/2025 | 126 ngày |
22 | 1 lần | 10/05/2025 | 6 ngày |
25 | 1 lần | 20/03/2025 | 57 ngày |
31 | 1 lần | 01/05/2025 | 15 ngày |
32 | 1 lần | 12/02/2025 | 93 ngày |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về tính đến nay | |||
---|---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử | |
54 | 14/10/2023 | 571 lần | |
91 | 11/11/2023 | 543 lần | |
85 | 11/01/2024 | 482 lần | |
37 | 21/02/2024 | 445 lần | |
10 | 09/04/2024 | 397 lần | |
42 | 06/09/2024 | 247 lần | |
45 | 24/09/2024 | 229 lần | |
49 | 07/10/2024 | 216 lần | |
39 | 22/10/2024 | 201 lần | |
41 | 23/10/2024 | 200 lần |
Xem thống kê giải đặc biệt theo năm:
Xem thêm thống kê khác: