Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB 100 ngày gần nhất từ ngày 19/12/2024 đến 28/03/2025
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
25532 19/12/2024 2 5 | 92443 20/12/2024 3 7 | 48015 21/12/2024 5 6 | 29418 22/12/2024 8 9 | |||
33629 23/12/2024 9 1 | 55444 24/12/2024 4 8 | 36462 25/12/2024 2 8 | 52460 26/12/2024 0 6 | 23844 27/12/2024 4 8 | 46965 28/12/2024 5 1 | 18303 29/12/2024 3 3 |
34071 30/12/2024 1 8 | 35327 31/12/2024 7 9 | 14462 01/01/2025 2 8 | 96404 02/01/2025 4 4 | 75406 03/01/2025 6 6 | 42901 04/01/2025 1 1 | 21251 05/01/2025 1 6 |
62708 06/01/2025 8 8 | 91787 07/01/2025 7 5 | 18815 08/01/2025 5 6 | 27229 09/01/2025 9 1 | 65219 10/01/2025 9 0 | 42695 11/01/2025 5 4 | 12352 12/01/2025 2 7 |
35675 13/01/2025 5 2 | 58617 14/01/2025 7 8 | 91182 15/01/2025 2 0 | 27233 16/01/2025 3 6 | 16256 17/01/2025 6 1 | 64558 18/01/2025 8 3 | 53292 19/01/2025 2 1 |
12050 20/01/2025 0 5 | 99969 21/01/2025 9 5 | 14511 22/01/2025 1 2 | 76023 23/01/2025 3 5 | 80450 24/01/2025 0 5 | 61607 25/01/2025 7 7 | 20446 26/01/2025 6 0 |
31409 27/01/2025 9 9 | Tết | Tết | Tết | Tết | 05164 01/02/2025 4 0 | 61517 02/02/2025 7 8 |
46386 03/02/2025 6 4 | 98201 04/02/2025 1 1 | 01847 05/02/2025 7 1 | 04217 06/02/2025 7 8 | 70668 07/02/2025 8 4 | 54528 08/02/2025 8 0 | 64615 09/02/2025 5 6 |
66686 10/02/2025 6 4 | 58978 11/02/2025 8 5 | 94132 12/02/2025 2 5 | 97158 13/02/2025 8 3 | 51690 14/02/2025 0 9 | 75155 15/02/2025 5 0 | 25938 16/02/2025 8 1 |
08798 17/02/2025 8 7 | 14180 18/02/2025 0 8 | 66521 19/02/2025 1 3 | 69448 20/02/2025 8 2 | 18159 21/02/2025 9 4 | 04104 22/02/2025 4 4 | 72660 23/02/2025 0 6 |
41066 24/02/2025 6 2 | 95870 25/02/2025 0 7 | 45933 26/02/2025 3 6 | 66228 27/02/2025 8 0 | 41121 28/02/2025 1 3 | 83683 01/03/2025 3 1 | 22165 02/03/2025 5 1 |
84575 03/03/2025 5 2 | 86953 04/03/2025 3 8 | 70997 05/03/2025 7 6 | 97177 06/03/2025 7 4 | 45272 07/03/2025 2 9 | 26689 08/03/2025 9 7 | 59818 09/03/2025 8 9 |
02761 10/03/2025 1 7 | 31235 11/03/2025 5 8 | 80738 12/03/2025 8 1 | 60881 13/03/2025 1 9 | 32069 14/03/2025 9 5 | 97404 15/03/2025 4 4 | 53850 16/03/2025 0 5 |
37573 17/03/2025 3 0 | 48130 18/03/2025 0 3 | 82163 19/03/2025 3 9 | 44025 20/03/2025 5 7 | 04036 21/03/2025 6 9 | 67411 22/03/2025 1 2 | 98613 23/03/2025 3 4 |
91988 24/03/2025 8 6 | 69409 25/03/2025 9 9 | 23518 26/03/2025 8 9 | 50960 27/03/2025 0 6 |
Thống kê Tổng Giải đặc biệt Xổ số Miền Bắc 100 ngày gần nhất từ 19/12/2024 đến 28/03/2025
Tổng | Đã về | Ngày xuất hiện gần nhất | Số ngày gan |
---|---|---|---|
0 | 8 lần | 17/03/2025 | 10 ngày |
1 | 12 lần | 12/03/2025 | 15 ngày |
2 | 6 lần | 22/03/2025 | 5 ngày |
3 | 6 lần | 18/03/2025 | 9 ngày |
4 | 10 lần | 23/03/2025 | 4 ngày |
5 | 10 lần | 16/03/2025 | 11 ngày |
6 | 12 lần | 27/03/2025 | 0 ngày |
7 | 8 lần | 20/03/2025 | 7 ngày |
8 | 12 lần | 11/03/2025 | 16 ngày |
9 | 11 lần | 26/03/2025 | 1 ngày |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả XSMB 30 ngày
Thống kê khác
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê lô kép
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê loto theo chu kỳ
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày