Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB 100 ngày gần nhất từ ngày 15/09/2024 đến 23/12/2024
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
90238 15/09/2024 8 1 | ||||||
65799 16/09/2024 9 8 | 50435 17/09/2024 5 8 | 61497 18/09/2024 7 6 | 58298 19/09/2024 8 7 | 63557 20/09/2024 7 2 | 57917 21/09/2024 7 8 | 45889 22/09/2024 9 7 |
65018 23/09/2024 8 9 | 84645 24/09/2024 5 9 | 77286 25/09/2024 6 4 | 03027 26/09/2024 7 9 | 16218 27/09/2024 8 9 | 59119 28/09/2024 9 0 | 76086 29/09/2024 6 4 |
18840 30/09/2024 0 4 | 94079 01/10/2024 9 6 | 31163 02/10/2024 3 9 | 41294 03/10/2024 4 3 | 03304 04/10/2024 4 4 | 33083 05/10/2024 3 1 | 82858 06/10/2024 8 3 |
43249 07/10/2024 9 3 | 87980 08/10/2024 0 8 | 47219 09/10/2024 9 0 | 23951 10/10/2024 1 6 | 06536 11/10/2024 6 9 | 13763 12/10/2024 3 9 | 33964 13/10/2024 4 0 |
02803 14/10/2024 3 3 | 65179 15/10/2024 9 6 | 02255 16/10/2024 5 0 | 09109 17/10/2024 9 9 | 45972 18/10/2024 2 9 | 20930 19/10/2024 0 3 | 12751 20/10/2024 1 6 |
06503 21/10/2024 3 3 | 24739 22/10/2024 9 2 | 07641 23/10/2024 1 5 | 30615 24/10/2024 5 6 | 34212 25/10/2024 2 3 | 69297 26/10/2024 7 6 | 03819 27/10/2024 9 0 |
90427 28/10/2024 7 9 | 70458 29/10/2024 8 3 | 28897 30/10/2024 7 6 | 27865 31/10/2024 5 1 | 37693 01/11/2024 3 2 | 19777 02/11/2024 7 4 | 68475 03/11/2024 5 2 |
29274 04/11/2024 4 1 | 91426 05/11/2024 6 8 | 53346 06/11/2024 6 0 | 47813 07/11/2024 3 4 | 48543 08/11/2024 3 7 | 81313 09/11/2024 3 4 | 40167 10/11/2024 7 3 |
17108 11/11/2024 8 8 | 93196 12/11/2024 6 5 | 28576 13/11/2024 6 3 | 66780 14/11/2024 0 8 | 60131 15/11/2024 1 4 | 60592 16/11/2024 2 1 | 10805 17/11/2024 5 5 |
22493 18/11/2024 3 2 | 25213 19/11/2024 3 4 | 31634 20/11/2024 4 7 | 83457 21/11/2024 7 2 | 11481 22/11/2024 1 9 | 18720 23/11/2024 0 2 | 92630 24/11/2024 0 3 |
74580 25/11/2024 0 8 | 89664 26/11/2024 4 0 | 74465 27/11/2024 5 1 | 85330 28/11/2024 0 3 | 30676 29/11/2024 6 3 | 93376 30/11/2024 6 3 | 24735 01/12/2024 5 8 |
83662 02/12/2024 2 8 | 67746 03/12/2024 6 0 | 34086 04/12/2024 6 4 | 82300 05/12/2024 0 0 | 60351 06/12/2024 1 6 | 44474 07/12/2024 4 1 | 37056 08/12/2024 6 1 |
28448 09/12/2024 8 2 | 63160 10/12/2024 0 6 | 70317 11/12/2024 7 8 | 66432 12/12/2024 2 5 | 64368 13/12/2024 8 4 | 74078 14/12/2024 8 5 | 48350 15/12/2024 0 5 |
03729 16/12/2024 9 1 | 37373 17/12/2024 3 0 | 55570 18/12/2024 0 7 | 25532 19/12/2024 2 5 | 92443 20/12/2024 3 7 | 48015 21/12/2024 5 6 | 29418 22/12/2024 8 9 |
Thống kê Tổng Giải đặc biệt Xổ số Miền Bắc 100 ngày gần nhất từ 15/09/2024 đến 23/12/2024
Tổng | Đã về | Ngày xuất hiện gần nhất | Số ngày gan |
---|---|---|---|
0 | 10 lần | 17/12/2024 | 5 ngày |
1 | 9 lần | 16/12/2024 | 6 ngày |
2 | 8 lần | 09/12/2024 | 13 ngày |
3 | 14 lần | 30/11/2024 | 22 ngày |
4 | 11 lần | 13/12/2024 | 9 ngày |
5 | 7 lần | 19/12/2024 | 3 ngày |
6 | 11 lần | 21/12/2024 | 1 ngày |
7 | 6 lần | 20/12/2024 | 2 ngày |
8 | 11 lần | 11/12/2024 | 11 ngày |
9 | 12 lần | 22/12/2024 | 0 ngày |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả XSMB 30 ngày
Thống kê khác
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê lô kép
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê loto theo chu kỳ
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày