Chọn ngày và tỉnh cần xem
Xem kết quả
Thống kê giải Đặc biệt xổ số Miền Bắc trong vòng 30 ngày gần nhất (từ ngày 23/11/2024 đến ngày 23/12/2024)
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
23-11-2024 | 18720 | 08-12-2024 | 37056 |
24-11-2024 | 92630 | 09-12-2024 | 28448 |
25-11-2024 | 74580 | 10-12-2024 | 63160 |
26-11-2024 | 89664 | 11-12-2024 | 70317 |
27-11-2024 | 74465 | 12-12-2024 | 66432 |
28-11-2024 | 85330 | 13-12-2024 | 64368 |
29-11-2024 | 30676 | 14-12-2024 | 74078 |
30-11-2024 | 93376 | 15-12-2024 | 48350 |
01-12-2024 | 24735 | 16-12-2024 | 03729 |
02-12-2024 | 83662 | 17-12-2024 | 37373 |
03-12-2024 | 67746 | 18-12-2024 | 55570 |
04-12-2024 | 34086 | 19-12-2024 | 25532 |
05-12-2024 | 82300 | 20-12-2024 | 92443 |
06-12-2024 | 60351 | 21-12-2024 | 48015 |
07-12-2024 | 44474 | 22-12-2024 | 29418 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày (23/11/2024 - 23/12/2024) | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
30 | 2 lần | 76 | 2 lần |
32 | 2 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày (23/11/2024 - 23/12/2024) | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
20 | 1 lần | 80 | 1 lần |
64 | 1 lần | 65 | 1 lần |
35 | 1 lần | 62 | 1 lần |
46 | 1 lần | 86 | 1 lần |
00 | 1 lần | 51 | 1 lần |
74 | 1 lần | 56 | 1 lần |
48 | 1 lần | 60 | 1 lần |
17 | 1 lần | 68 | 1 lần |
78 | 1 lần | 50 | 1 lần |
29 | 1 lần | 73 | 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 30 ngày (23/11/2024 - 23/12/2024) | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 1 lần | 8 lần | 4 lần |
1 | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
2 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
3 | 5 lần | 2 lần | 4 lần |
4 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
5 | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
6 | 5 lần | 5 lần | 3 lần |
7 | 6 lần | 1 lần | 2 lần |
8 | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
9 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 9 (34 ngày) | Đầu 8 (18 ngày) | Đầu 0 (17 ngày) | Đầu 6 (9 ngày) | Đầu 5 (7 ngày) |
Đầu 2 (6 ngày) | Đầu 7 (4 ngày) | Đầu 3 (3 ngày) | Đầu 4 (2 ngày) | Đầu 1 (0 ngày) |
Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 1 (16 ngày) | Đuôi 4 (15 ngày) | Đuôi 6 (14 ngày) | Đuôi 7 (11 ngày) | Đuôi 9 (6 ngày) |
Đuôi 0 (4 ngày) | Đuôi 2 (3 ngày) | Đuôi 3 (2 ngày) | Đuôi 5 (1 ngày) | Đuôi 8 (0 ngày) |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
54 (431 ngày) | 91 (403 ngày) | 21 (379 ngày) | 16 (361 ngày) | |
85 (342 ngày) | 84 (315 ngày) | 37 (305 ngày) | 44 (277 ngày) |
2 số cuối giải ĐB hôm trước về 18, xem bảng thống kê đặc biệt về ngày hôm sau
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước đi về 18
45 - 3 lần | 19 - 2 lần | 20 - 2 lần | 68 - 2 lần | 85 - 2 lần |
48 - 2 lần | 89 - 1 lần | 44 - 1 lần | 47 - 1 lần | 34 - 1 lần |
27 - 1 lần | 54 - 1 lần | 09 - 1 lần | 74 - 1 lần | 67 - 1 lần |
22 - 1 lần | 33 - 1 lần | 30 - 1 lần | 21 - 1 lần | 66 - 1 lần |
00 - 1 lần | 69 - 1 lần | 15 - 1 lần | 58 - 1 lần | 57 - 1 lần |
35 - 1 lần | 01 - 1 lần | 77 - 1 lần | 49 - 1 lần | 87 - 1 lần |
25 - 1 lần | 91 - 1 lần | 84 - 1 lần | 13 - 1 lần | 37 - 1 lần |
06 - 1 lần |
Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T2, 16/12/2024 | 03729 |
Tháng trước | T7, 23/11/2024 | 18720 |
Năm 2024 | T2, 16/12/2024 | 03729 |
Năm 2024 | T7, 23/11/2024 | 18720 |
Năm 2023 | T7, 23/12/2023 | 51416 |
Năm 2022 | T6, 23/12/2022 | 33027 |
Năm 2021 | T5, 23/12/2021 | 78708 |
Năm 2020 | T4, 23/12/2020 | 80188 |
Năm 2019 | T2, 23/12/2019 | 70724 |
Năm 2018 | CN, 23/12/2018 | 47793 |
Năm 2017 | T7, 23/12/2017 | 53369 |
Năm 2016 | T6, 23/12/2016 | 10998 |
Năm 2015 | T4, 23/12/2015 | 01309 |
Năm 2014 | T3, 23/12/2014 | 08416 |
Năm 2013 | T2, 23/12/2013 | 64738 |
Năm 2012 | CN, 23/12/2012 | 49780 |
Năm 2011 | T6, 23/12/2011 | 29377 |
Xem thêm thống kê khác:
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00-99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
- Sổ kết quả