Chọn ngày và tỉnh cần xem
Xem kết quả
Thống kê giải Đặc biệt xổ số Miền Bắc trong vòng 30 ngày gần nhất (từ ngày 29/04/2025 đến ngày 29/05/2025)
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
29-04-2025 | 77558 | 14-05-2025 | 70130 |
30-04-2025 | 53078 | 15-05-2025 | 92768 |
01-05-2025 | 15031 | 16-05-2025 | 27987 |
02-05-2025 | 72624 | 17-05-2025 | 81936 |
03-05-2025 | 97599 | 18-05-2025 | 21263 |
04-05-2025 | 78666 | 19-05-2025 | 00132 |
05-05-2025 | 48513 | 20-05-2025 | 71157 |
06-05-2025 | 22024 | 21-05-2025 | 01318 |
07-05-2025 | 45794 | 22-05-2025 | 61905 |
08-05-2025 | 34102 | 23-05-2025 | 93358 |
09-05-2025 | 62809 | 24-05-2025 | 87064 |
10-05-2025 | 74022 | 25-05-2025 | 64435 |
11-05-2025 | 00177 | 26-05-2025 | 96768 |
12-05-2025 | 62640 | 27-05-2025 | 93735 |
13-05-2025 | 53609 | 28-05-2025 | 27634 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày (29/04/2025 - 29/05/2025) | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
58 | 2 lần | 24 | 2 lần |
09 | 2 lần | 68 | 2 lần |
35 | 2 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày (29/04/2025 - 29/05/2025) | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
78 | 1 lần | 31 | 1 lần |
99 | 1 lần | 66 | 1 lần |
13 | 1 lần | 94 | 1 lần |
02 | 1 lần | 22 | 1 lần |
77 | 1 lần | 40 | 1 lần |
30 | 1 lần | 87 | 1 lần |
36 | 1 lần | 63 | 1 lần |
32 | 1 lần | 57 | 1 lần |
18 | 1 lần | 05 | 1 lần |
64 | 1 lần | 34 | 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 30 ngày (29/04/2025 - 29/05/2025) | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
1 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
2 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
3 | 7 lần | 2 lần | 4 lần |
4 | 1 lần | 5 lần | 7 lần |
5 | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
6 | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
7 | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
8 | 1 lần | 6 lần | 3 lần |
9 | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 9 (21 ngày) | Đầu 2 (18 ngày) | Đầu 7 (17 ngày) | Đầu 4 (16 ngày) | Đầu 8 (12 ngày) |
Đầu 1 (7 ngày) | Đầu 0 (6 ngày) | Đầu 5 (5 ngày) | Đầu 6 (2 ngày) | Đầu 3 (0 ngày) |
Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 1 (27 ngày) | Đuôi 9 (15 ngày) | Đuôi 0 (14 ngày) | Đuôi 6 (11 ngày) | Đuôi 3 (10 ngày) |
Đuôi 2 (9 ngày) | Đuôi 7 (8 ngày) | Đuôi 8 (2 ngày) | Đuôi 5 (1 ngày) | Đuôi 4 (0 ngày) |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
54 (584 ngày) | 91 (556 ngày) | 85 (495 ngày) | 37 (458 ngày) | |
10 (410 ngày) | 42 (260 ngày) | 45 (242 ngày) | 49 (229 ngày) |
2 số cuối giải ĐB hôm trước về 34, xem bảng thống kê đặc biệt về ngày hôm sau
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước đi về 34
67 - 3 lần | 73 - 2 lần | 14 - 2 lần | 23 - 2 lần | 22 - 2 lần |
27 - 2 lần | 57 - 1 lần | 68 - 1 lần | 09 - 1 lần | 93 - 1 lần |
02 - 1 lần | 36 - 1 lần | 70 - 1 lần | 06 - 1 lần | 45 - 1 lần |
98 - 1 lần | 77 - 1 lần | 78 - 1 lần | 15 - 1 lần | 29 - 1 lần |
03 - 1 lần | 07 - 1 lần | 35 - 1 lần | 84 - 1 lần | 26 - 1 lần |
63 - 1 lần | 39 - 1 lần | 05 - 1 lần | 42 - 1 lần | 18 - 1 lần |
80 - 1 lần | 20 - 1 lần | 81 - 1 lần | 16 - 1 lần |
Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T5, 22/05/2025 | 61905 |
Tháng trước | T3, 29/04/2025 | 77558 |
Năm 2025 | T5, 22/05/2025 | 61905 |
Năm 2025 | T3, 29/04/2025 | 77558 |
Năm 2024 | T4, 29/05/2024 | 60031 |
Năm 2023 | T2, 29/05/2023 | 85867 |
Năm 2022 | CN, 29/05/2022 | 87354 |
Năm 2021 | T7, 29/05/2021 | 81687 |
Năm 2020 | T6, 29/05/2020 | 97954 |
Năm 2019 | T4, 29/05/2019 | 19146 |
Năm 2018 | T3, 29/05/2018 | 26997 |
Năm 2017 | T2, 29/05/2017 | 28444 |
Năm 2016 | CN, 29/05/2016 | 95848 |
Năm 2015 | T6, 29/05/2015 | 45518 |
Năm 2014 | T5, 29/05/2014 | 01714 |
Năm 2013 | T4, 29/05/2013 | 34437 |
Năm 2012 | T3, 29/05/2012 | 34221 |
Xem thêm thống kê khác:
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00-99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
- Sổ kết quả