Thống kê Loto gan Xổ số Bình Dương, XSBD ngày 24/12/2024
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
84 | 26 lần | 21/06/2024 | 27 lần |
96 | 24 lần | 05/07/2024 | 24 lần |
58 | 22 lần | 19/07/2024 | 31 lần |
04 | 21 lần | 26/07/2024 | 48 lần |
38 | 21 lần | 26/07/2024 | 21 lần |
03 | 20 lần | 02/08/2024 | 28 lần |
61 | 20 lần | 02/08/2024 | 26 lần |
48 | 16 lần | 30/08/2024 | 33 lần |
67 | 16 lần | 30/08/2024 | 28 lần |
12 | 15 lần | 06/09/2024 | 21 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 - 84 | 16 lần | 30/08/2024 | 24 lần |
05 - 50 | 6 lần | 08/11/2024 | 16 lần |
09 - 90 | 6 lần | 08/11/2024 | 15 lần |
01 - 10 | 5 lần | 15/11/2024 | 13 lần |
12 - 21 | 5 lần | 15/11/2024 | 14 lần |
25 - 52 | 5 lần | 15/11/2024 | 15 lần |
45 - 54 | 5 lần | 15/11/2024 | 12 lần |
69 - 96 | 5 lần | 15/11/2024 | 14 lần |
14 - 41 | 4 lần | 22/11/2024 | 11 lần |
02 - 20 | 3 lần | 29/11/2024 | 13 lần |
Thống kê Gan cực đại Bình Dương các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 30 ngày | 50 | 35 ngày |
01 | 17 ngày | 51 | 35 ngày |
02 | 24 ngày | 52 | 20 ngày |
03 | 28 ngày | 53 | 22 ngày |
04 | 48 ngày | 54 | 22 ngày |
05 | 28 ngày | 55 | 24 ngày |
06 | 20 ngày | 56 | 27 ngày |
07 | 21 ngày | 57 | 25 ngày |
08 | 23 ngày | 58 | 31 ngày |
09 | 21 ngày | 59 | 20 ngày |
10 | 24 ngày | 60 | 30 ngày |
11 | 21 ngày | 61 | 26 ngày |
12 | 21 ngày | 62 | 26 ngày |
13 | 22 ngày | 63 | 24 ngày |
14 | 20 ngày | 64 | 19 ngày |
15 | 24 ngày | 65 | 35 ngày |
16 | 30 ngày | 66 | 35 ngày |
17 | 22 ngày | 67 | 28 ngày |
18 | 20 ngày | 68 | 29 ngày |
19 | 20 ngày | 69 | 23 ngày |
20 | 25 ngày | 70 | 20 ngày |
21 | 24 ngày | 71 | 32 ngày |
22 | 21 ngày | 72 | 30 ngày |
23 | 22 ngày | 73 | 26 ngày |
24 | 26 ngày | 74 | 25 ngày |
25 | 22 ngày | 75 | 22 ngày |
26 | 19 ngày | 76 | 23 ngày |
27 | 19 ngày | 77 | 27 ngày |
28 | 27 ngày | 78 | 28 ngày |
29 | 26 ngày | 79 | 32 ngày |
30 | 24 ngày | 80 | 37 ngày |
31 | 29 ngày | 81 | 41 ngày |
32 | 26 ngày | 82 | 28 ngày |
33 | 21 ngày | 83 | 26 ngày |
34 | 18 ngày | 84 | 27 ngày |
35 | 37 ngày | 85 | 38 ngày |
36 | 22 ngày | 86 | 34 ngày |
37 | 23 ngày | 87 | 20 ngày |
38 | 21 ngày | 88 | 24 ngày |
39 | 21 ngày | 89 | 29 ngày |
40 | 32 ngày | 90 | 29 ngày |
41 | 19 ngày | 91 | 26 ngày |
42 | 25 ngày | 92 | 20 ngày |
43 | 24 ngày | 93 | 31 ngày |
44 | 26 ngày | 94 | 26 ngày |
45 | 27 ngày | 95 | 31 ngày |
46 | 22 ngày | 96 | 24 ngày |
47 | 31 ngày | 97 | 27 ngày |
48 | 33 ngày | 98 | 36 ngày |
49 | 33 ngày | 99 | 39 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | |
96 | 18/06/2024 | 26 | |
89 | 25/06/2024 | 25 | |
68 | 20/08/2024 | 17 | |
15 | 03/09/2024 | 15 | |
20 | 03/09/2024 | 15 | |
93 | 03/09/2024 | 15 | |
30 | 10/09/2024 | 14 | |
39 | 17/09/2024 | 13 | |
47 | 17/09/2024 | 13 | |
42 | 24/09/2024 | 12 | |
49 | 19/03/2024 | 39 | |
46 | 23/07/2024 | 21 | |
42 | 06/08/2024 | 19 | |
74 | 13/08/2024 | 18 | |
01 | 20/08/2024 | 17 | |
82 | 20/08/2024 | 17 | |
87 | 20/08/2024 | 17 | |
14 | 27/08/2024 | 16 | |
24 | 10/09/2024 | 14 | |
04 | 17/09/2024 | 13 |
Thống kê khác
- Thống kê lô xiên
- Thống kê lô kép
- Thống kê lô tô theo đầu
- Thống kê lô tô theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê loto từ 00-99
- Thống kê loto theo chu kỳ
- Thống kê chu kỳ giải đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê quan trọng
- Thống kê nhanh
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo Đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày