Thống kê Loto gan Xổ số Bắc Ninh, XSBN ngày 24/12/2024
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 24 lần | 29/11/2024 | 40 lần |
88 | 16 lần | 07/12/2024 | 21 lần |
33 | 15 lần | 08/12/2024 | 25 lần |
81 | 14 lần | 09/12/2024 | 27 lần |
30 | 13 lần | 10/12/2024 | 29 lần |
03 | 9 lần | 14/12/2024 | 31 lần |
38 | 9 lần | 14/12/2024 | 26 lần |
86 | 9 lần | 14/12/2024 | 28 lần |
40 | 8 lần | 15/12/2024 | 26 lần |
59 | 8 lần | 15/12/2024 | 23 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 9 lần | 14/12/2024 | 15 lần |
78 - 87 | 6 lần | 17/12/2024 | 13 lần |
07 - 70 | 5 lần | 18/12/2024 | 13 lần |
14 - 41 | 5 lần | 18/12/2024 | 11 lần |
28 - 82 | 5 lần | 18/12/2024 | 17 lần |
39 - 93 | 4 lần | 19/12/2024 | 10 lần |
56 - 65 | 4 lần | 19/12/2024 | 20 lần |
58 - 85 | 4 lần | 19/12/2024 | 20 lần |
12 - 21 | 3 lần | 20/12/2024 | 12 lần |
47 - 74 | 3 lần | 20/12/2024 | 13 lần |
Thống kê Gan cực đại Bắc Ninh các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 28 ngày | 50 | 26 ngày |
01 | 24 ngày | 51 | 26 ngày |
02 | 22 ngày | 52 | 24 ngày |
03 | 31 ngày | 53 | 25 ngày |
04 | 34 ngày | 54 | 22 ngày |
05 | 23 ngày | 55 | 42 ngày |
06 | 27 ngày | 56 | 23 ngày |
07 | 23 ngày | 57 | 30 ngày |
08 | 23 ngày | 58 | 35 ngày |
09 | 24 ngày | 59 | 23 ngày |
10 | 33 ngày | 60 | 26 ngày |
11 | 27 ngày | 61 | 23 ngày |
12 | 23 ngày | 62 | 28 ngày |
13 | 23 ngày | 63 | 30 ngày |
14 | 33 ngày | 64 | 25 ngày |
15 | 27 ngày | 65 | 29 ngày |
16 | 27 ngày | 66 | 29 ngày |
17 | 29 ngày | 67 | 24 ngày |
18 | 30 ngày | 68 | 20 ngày |
19 | 20 ngày | 69 | 32 ngày |
20 | 24 ngày | 70 | 22 ngày |
21 | 28 ngày | 71 | 25 ngày |
22 | 24 ngày | 72 | 22 ngày |
23 | 25 ngày | 73 | 36 ngày |
24 | 25 ngày | 74 | 36 ngày |
25 | 22 ngày | 75 | 22 ngày |
26 | 31 ngày | 76 | 24 ngày |
27 | 27 ngày | 77 | 25 ngày |
28 | 30 ngày | 78 | 33 ngày |
29 | 25 ngày | 79 | 23 ngày |
30 | 29 ngày | 80 | 40 ngày |
31 | 23 ngày | 81 | 27 ngày |
32 | 26 ngày | 82 | 26 ngày |
33 | 25 ngày | 83 | 27 ngày |
34 | 34 ngày | 84 | 29 ngày |
35 | 35 ngày | 85 | 32 ngày |
36 | 27 ngày | 86 | 28 ngày |
37 | 25 ngày | 87 | 23 ngày |
38 | 26 ngày | 88 | 21 ngày |
39 | 38 ngày | 89 | 23 ngày |
40 | 26 ngày | 90 | 23 ngày |
41 | 32 ngày | 91 | 25 ngày |
42 | 25 ngày | 92 | 23 ngày |
43 | 19 ngày | 93 | 23 ngày |
44 | 30 ngày | 94 | 23 ngày |
45 | 30 ngày | 95 | 34 ngày |
46 | 25 ngày | 96 | 28 ngày |
47 | 29 ngày | 97 | 25 ngày |
48 | 30 ngày | 98 | 24 ngày |
49 | 25 ngày | 99 | 26 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | |
48 | 02/07/2024 | 24 | |
60 | 06/08/2024 | 19 | |
98 | 27/08/2024 | 16 | |
41 | 10/09/2024 | 14 | |
27 | 17/09/2024 | 13 | |
89 | 17/09/2024 | 13 | |
08 | 24/09/2024 | 12 | |
80 | 01/10/2024 | 11 | |
95 | 08/10/2024 | 10 | |
10 | 08/10/2024 | 10 | |
56 | 30/01/2024 | 46 | |
33 | 21/05/2024 | 30 | |
41 | 04/06/2024 | 28 | |
66 | 16/07/2024 | 22 | |
73 | 13/08/2024 | 18 | |
61 | 20/08/2024 | 17 | |
93 | 10/09/2024 | 14 | |
98 | 10/09/2024 | 14 | |
45 | 10/09/2024 | 14 | |
04 | 24/09/2024 | 12 |
Thống kê khác
- Thống kê lô xiên
- Thống kê lô kép
- Thống kê lô tô theo đầu
- Thống kê lô tô theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê loto từ 00-99
- Thống kê loto theo chu kỳ
- Thống kê chu kỳ giải đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê quan trọng
- Thống kê nhanh
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo Đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày