Thống kê Loto gan Xổ số Bình Thuận, XSBTH ngày 02/04/2025
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
75 | 30 lần | 29/08/2024 | 30 lần |
35 | 21 lần | 31/10/2024 | 21 lần |
91 | 17 lần | 28/11/2024 | 20 lần |
38 | 15 lần | 12/12/2024 | 28 lần |
85 | 15 lần | 12/12/2024 | 19 lần |
92 | 14 lần | 19/12/2024 | 20 lần |
28 | 13 lần | 26/12/2024 | 30 lần |
60 | 13 lần | 26/12/2024 | 23 lần |
72 | 12 lần | 02/01/2025 | 24 lần |
04 | 11 lần | 09/01/2025 | 29 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 - 82 | 10 lần | 16/01/2025 | 12 lần |
29 - 92 | 9 lần | 23/01/2025 | 14 lần |
08 - 80 | 8 lần | 30/01/2025 | 26 lần |
02 - 20 | 7 lần | 06/02/2025 | 15 lần |
09 - 90 | 7 lần | 06/02/2025 | 14 lần |
67 - 76 | 7 lần | 06/02/2025 | 22 lần |
04 - 40 | 4 lần | 27/02/2025 | 18 lần |
49 - 94 | 4 lần | 27/02/2025 | 19 lần |
19 - 91 | 3 lần | 06/03/2025 | 11 lần |
46 - 64 | 3 lần | 06/03/2025 | 13 lần |
Thống kê Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 20 ngày | 50 | 38 ngày |
01 | 32 ngày | 51 | 29 ngày |
02 | 30 ngày | 52 | 26 ngày |
03 | 23 ngày | 53 | 28 ngày |
04 | 29 ngày | 54 | 46 ngày |
05 | 29 ngày | 55 | 34 ngày |
06 | 24 ngày | 56 | 26 ngày |
07 | 25 ngày | 57 | 23 ngày |
08 | 35 ngày | 58 | 32 ngày |
09 | 19 ngày | 59 | 24 ngày |
10 | 25 ngày | 60 | 23 ngày |
11 | 24 ngày | 61 | 34 ngày |
12 | 38 ngày | 62 | 17 ngày |
13 | 22 ngày | 63 | 31 ngày |
14 | 26 ngày | 64 | 22 ngày |
15 | 17 ngày | 65 | 25 ngày |
16 | 26 ngày | 66 | 26 ngày |
17 | 31 ngày | 67 | 35 ngày |
18 | 37 ngày | 68 | 24 ngày |
19 | 33 ngày | 69 | 23 ngày |
20 | 20 ngày | 70 | 28 ngày |
21 | 23 ngày | 71 | 35 ngày |
22 | 22 ngày | 72 | 24 ngày |
23 | 21 ngày | 73 | 34 ngày |
24 | 28 ngày | 74 | 28 ngày |
25 | 21 ngày | 75 | 30 ngày |
26 | 29 ngày | 76 | 25 ngày |
27 | 23 ngày | 77 | 27 ngày |
28 | 30 ngày | 78 | 27 ngày |
29 | 24 ngày | 79 | 28 ngày |
30 | 23 ngày | 80 | 43 ngày |
31 | 30 ngày | 81 | 17 ngày |
32 | 17 ngày | 82 | 23 ngày |
33 | 19 ngày | 83 | 45 ngày |
34 | 26 ngày | 84 | 27 ngày |
35 | 21 ngày | 85 | 19 ngày |
36 | 46 ngày | 86 | 24 ngày |
37 | 25 ngày | 87 | 27 ngày |
38 | 28 ngày | 88 | 43 ngày |
39 | 35 ngày | 89 | 27 ngày |
40 | 29 ngày | 90 | 22 ngày |
41 | 26 ngày | 91 | 20 ngày |
42 | 18 ngày | 92 | 20 ngày |
43 | 31 ngày | 93 | 34 ngày |
44 | 31 ngày | 94 | 41 ngày |
45 | 20 ngày | 95 | 31 ngày |
46 | 27 ngày | 96 | 25 ngày |
47 | 36 ngày | 97 | 33 ngày |
48 | 24 ngày | 98 | 32 ngày |
49 | 31 ngày | 99 | 28 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | |
46 | 11/09/2024 | 28 | |
83 | 02/10/2024 | 25 | |
98 | 09/10/2024 | 24 | |
10 | 09/10/2024 | 24 | |
66 | 30/10/2024 | 21 | |
74 | 06/11/2024 | 20 | |
40 | 20/11/2024 | 18 | |
94 | 20/11/2024 | 18 | |
23 | 25/12/2024 | 13 | |
25 | 25/12/2024 | 13 | |
10 | 09/10/2024 | 24 | |
01 | 20/11/2024 | 18 | |
78 | 27/11/2024 | 17 | |
62 | 04/12/2024 | 16 | |
22 | 11/12/2024 | 15 | |
54 | 11/12/2024 | 15 | |
18 | 11/12/2024 | 15 | |
40 | 25/12/2024 | 13 | |
05 | 25/12/2024 | 13 | |
48 | 01/01/2025 | 12 |
Thống kê khác
- Thống kê lô xiên
- Thống kê lô kép
- Thống kê lô tô theo đầu
- Thống kê lô tô theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê loto từ 00-99
- Thống kê loto theo chu kỳ
- Thống kê chu kỳ giải đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê quan trọng
- Thống kê nhanh
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo Đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày