Thống kê Loto gan Xổ số Đồng Tháp, XSDT ngày 23/12/2024
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
52 | 25 lần | 24/06/2024 | 31 lần |
79 | 17 lần | 19/08/2024 | 30 lần |
74 | 15 lần | 02/09/2024 | 29 lần |
86 | 14 lần | 09/09/2024 | 22 lần |
32 | 13 lần | 16/09/2024 | 29 lần |
59 | 12 lần | 23/09/2024 | 37 lần |
11 | 11 lần | 30/09/2024 | 31 lần |
73 | 11 lần | 30/09/2024 | 35 lần |
91 | 11 lần | 30/09/2024 | 20 lần |
38 | 10 lần | 07/10/2024 | 23 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 - 91 | 7 lần | 04/11/2024 | 12 lần |
17 - 71 | 6 lần | 11/11/2024 | 15 lần |
38 - 83 | 5 lần | 18/11/2024 | 20 lần |
39 - 93 | 5 lần | 18/11/2024 | 16 lần |
58 - 85 | 5 lần | 18/11/2024 | 10 lần |
69 - 96 | 5 lần | 18/11/2024 | 13 lần |
78 - 87 | 5 lần | 18/11/2024 | 17 lần |
04 - 40 | 4 lần | 25/11/2024 | 16 lần |
15 - 51 | 4 lần | 25/11/2024 | 12 lần |
24 - 42 | 4 lần | 25/11/2024 | 14 lần |
Thống kê Gan cực đại Đồng Tháp các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 31 ngày | 50 | 23 ngày |
01 | 35 ngày | 51 | 33 ngày |
02 | 19 ngày | 52 | 31 ngày |
03 | 24 ngày | 53 | 24 ngày |
04 | 31 ngày | 54 | 15 ngày |
05 | 20 ngày | 55 | 24 ngày |
06 | 18 ngày | 56 | 20 ngày |
07 | 32 ngày | 57 | 26 ngày |
08 | 28 ngày | 58 | 23 ngày |
09 | 38 ngày | 59 | 37 ngày |
10 | 18 ngày | 60 | 44 ngày |
11 | 31 ngày | 61 | 28 ngày |
12 | 20 ngày | 62 | 27 ngày |
13 | 25 ngày | 63 | 27 ngày |
14 | 22 ngày | 64 | 29 ngày |
15 | 31 ngày | 65 | 21 ngày |
16 | 26 ngày | 66 | 29 ngày |
17 | 40 ngày | 67 | 34 ngày |
18 | 27 ngày | 68 | 29 ngày |
19 | 21 ngày | 69 | 25 ngày |
20 | 28 ngày | 70 | 23 ngày |
21 | 26 ngày | 71 | 25 ngày |
22 | 28 ngày | 72 | 26 ngày |
23 | 22 ngày | 73 | 35 ngày |
24 | 32 ngày | 74 | 29 ngày |
25 | 25 ngày | 75 | 33 ngày |
26 | 26 ngày | 76 | 20 ngày |
27 | 25 ngày | 77 | 19 ngày |
28 | 23 ngày | 78 | 29 ngày |
29 | 19 ngày | 79 | 30 ngày |
30 | 17 ngày | 80 | 21 ngày |
31 | 32 ngày | 81 | 32 ngày |
32 | 29 ngày | 82 | 34 ngày |
33 | 27 ngày | 83 | 42 ngày |
34 | 21 ngày | 84 | 26 ngày |
35 | 29 ngày | 85 | 27 ngày |
36 | 18 ngày | 86 | 22 ngày |
37 | 47 ngày | 87 | 32 ngày |
38 | 23 ngày | 88 | 22 ngày |
39 | 19 ngày | 89 | 36 ngày |
40 | 36 ngày | 90 | 31 ngày |
41 | 34 ngày | 91 | 20 ngày |
42 | 41 ngày | 92 | 40 ngày |
43 | 35 ngày | 93 | 29 ngày |
44 | 30 ngày | 94 | 19 ngày |
45 | 29 ngày | 95 | 18 ngày |
46 | 26 ngày | 96 | 22 ngày |
47 | 29 ngày | 97 | 32 ngày |
48 | 35 ngày | 98 | 31 ngày |
49 | 31 ngày | 99 | 22 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | |
11 | 30/09/2024 | 24 | |
75 | 14/10/2024 | 20 | |
24 | 19/10/2024 | 19 | |
16 | 21/10/2024 | 18 | |
45 | 21/10/2024 | 18 | |
47 | 02/11/2024 | 15 | |
97 | 09/11/2024 | 13 | |
98 | 09/11/2024 | 13 | |
02 | 11/11/2024 | 12 | |
25 | 11/11/2024 | 12 | |
52 | 24/06/2024 | 26 | |
79 | 19/08/2024 | 18 | |
74 | 02/09/2024 | 16 | |
86 | 09/09/2024 | 15 | |
32 | 16/09/2024 | 14 | |
59 | 23/09/2024 | 13 | |
11 | 30/09/2024 | 12 | |
91 | 30/09/2024 | 12 | |
38 | 07/10/2024 | 11 | |
42 | 07/10/2024 | 11 |
Thống kê khác
- Thống kê lô xiên
- Thống kê lô kép
- Thống kê lô tô theo đầu
- Thống kê lô tô theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê loto từ 00-99
- Thống kê loto theo chu kỳ
- Thống kê chu kỳ giải đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê quan trọng
- Thống kê nhanh
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo Đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày