Thống kê Loto gan Xổ số TPHCM, XSHCM ngày 23/12/2024
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 23 lần | 30/09/2024 | 33 lần |
75 | 19 lần | 14/10/2024 | 21 lần |
96 | 19 lần | 14/10/2024 | 33 lần |
24 | 18 lần | 19/10/2024 | 42 lần |
16 | 17 lần | 21/10/2024 | 31 lần |
45 | 17 lần | 21/10/2024 | 25 lần |
47 | 14 lần | 02/11/2024 | 31 lần |
20 | 12 lần | 09/11/2024 | 23 lần |
97 | 12 lần | 09/11/2024 | 34 lần |
98 | 12 lần | 09/11/2024 | 35 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 - 87 | 8 lần | 25/11/2024 | 21 lần |
29 - 92 | 7 lần | 30/11/2024 | 18 lần |
16 - 61 | 6 lần | 02/12/2024 | 12 lần |
89 - 98 | 6 lần | 02/12/2024 | 14 lần |
15 - 51 | 4 lần | 09/12/2024 | 16 lần |
24 - 42 | 4 lần | 09/12/2024 | 14 lần |
47 - 74 | 4 lần | 09/12/2024 | 15 lần |
59 - 95 | 4 lần | 09/12/2024 | 22 lần |
06 - 60 | 3 lần | 14/12/2024 | 17 lần |
25 - 52 | 3 lần | 14/12/2024 | 15 lần |
Thống kê Gan cực đại TPHCM các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 29 ngày | 50 | 43 ngày |
01 | 29 ngày | 51 | 30 ngày |
02 | 27 ngày | 52 | 25 ngày |
03 | 27 ngày | 53 | 40 ngày |
04 | 33 ngày | 54 | 42 ngày |
05 | 33 ngày | 55 | 21 ngày |
06 | 28 ngày | 56 | 32 ngày |
07 | 34 ngày | 57 | 36 ngày |
08 | 26 ngày | 58 | 27 ngày |
09 | 26 ngày | 59 | 28 ngày |
10 | 36 ngày | 60 | 31 ngày |
11 | 33 ngày | 61 | 25 ngày |
12 | 31 ngày | 62 | 46 ngày |
13 | 36 ngày | 63 | 29 ngày |
14 | 33 ngày | 64 | 39 ngày |
15 | 27 ngày | 65 | 38 ngày |
16 | 31 ngày | 66 | 24 ngày |
17 | 25 ngày | 67 | 28 ngày |
18 | 36 ngày | 68 | 40 ngày |
19 | 47 ngày | 69 | 41 ngày |
20 | 23 ngày | 70 | 33 ngày |
21 | 31 ngày | 71 | 28 ngày |
22 | 26 ngày | 72 | 32 ngày |
23 | 30 ngày | 73 | 36 ngày |
24 | 42 ngày | 74 | 54 ngày |
25 | 38 ngày | 75 | 21 ngày |
26 | 26 ngày | 76 | 29 ngày |
27 | 27 ngày | 77 | 39 ngày |
28 | 27 ngày | 78 | 29 ngày |
29 | 33 ngày | 79 | 25 ngày |
30 | 26 ngày | 80 | 57 ngày |
31 | 27 ngày | 81 | 42 ngày |
32 | 26 ngày | 82 | 32 ngày |
33 | 26 ngày | 83 | 34 ngày |
34 | 38 ngày | 84 | 28 ngày |
35 | 29 ngày | 85 | 29 ngày |
36 | 26 ngày | 86 | 26 ngày |
37 | 33 ngày | 87 | 30 ngày |
38 | 34 ngày | 88 | 37 ngày |
39 | 23 ngày | 89 | 23 ngày |
40 | 28 ngày | 90 | 32 ngày |
41 | 32 ngày | 91 | 48 ngày |
42 | 28 ngày | 92 | 33 ngày |
43 | 27 ngày | 93 | 30 ngày |
44 | 29 ngày | 94 | 27 ngày |
45 | 25 ngày | 95 | 33 ngày |
46 | 31 ngày | 96 | 33 ngày |
47 | 31 ngày | 97 | 34 ngày |
48 | 46 ngày | 98 | 35 ngày |
49 | 30 ngày | 99 | 23 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | |
11 | 30/09/2024 | 24 | |
75 | 14/10/2024 | 20 | |
24 | 19/10/2024 | 19 | |
16 | 21/10/2024 | 18 | |
45 | 21/10/2024 | 18 | |
47 | 02/11/2024 | 15 | |
97 | 09/11/2024 | 13 | |
98 | 09/11/2024 | 13 | |
02 | 11/11/2024 | 12 | |
25 | 11/11/2024 | 12 | |
52 | 24/06/2024 | 26 | |
79 | 19/08/2024 | 18 | |
74 | 02/09/2024 | 16 | |
86 | 09/09/2024 | 15 | |
32 | 16/09/2024 | 14 | |
59 | 23/09/2024 | 13 | |
11 | 30/09/2024 | 12 | |
91 | 30/09/2024 | 12 | |
38 | 07/10/2024 | 11 | |
42 | 07/10/2024 | 11 |
Thống kê khác
- Thống kê lô xiên
- Thống kê lô kép
- Thống kê lô tô theo đầu
- Thống kê lô tô theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê loto từ 00-99
- Thống kê loto theo chu kỳ
- Thống kê chu kỳ giải đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê quan trọng
- Thống kê nhanh
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo Đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày