Thống kê Loto gan Xổ số Kon Tum, XSKT ngày 02/04/2025
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
22 | 20 lần | 10/11/2024 | 27 lần |
00 | 14 lần | 22/12/2024 | 31 lần |
54 | 14 lần | 22/12/2024 | 38 lần |
99 | 14 lần | 22/12/2024 | 22 lần |
08 | 13 lần | 29/12/2024 | 25 lần |
45 | 12 lần | 05/01/2025 | 24 lần |
95 | 12 lần | 05/01/2025 | 21 lần |
20 | 11 lần | 12/01/2025 | 24 lần |
78 | 11 lần | 12/01/2025 | 39 lần |
93 | 11 lần | 12/01/2025 | 30 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 - 54 | 12 lần | 05/01/2025 | 12 lần |
59 - 95 | 10 lần | 19/01/2025 | 15 lần |
89 - 98 | 9 lần | 26/01/2025 | 17 lần |
08 - 80 | 8 lần | 02/02/2025 | 12 lần |
07 - 70 | 6 lần | 16/02/2025 | 12 lần |
35 - 53 | 5 lần | 23/02/2025 | 17 lần |
58 - 85 | 5 lần | 23/02/2025 | 18 lần |
12 - 21 | 4 lần | 02/03/2025 | 13 lần |
27 - 72 | 4 lần | 02/03/2025 | 19 lần |
47 - 74 | 4 lần | 02/03/2025 | 15 lần |
Thống kê Gan cực đại Kon Tum các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 31 ngày | 50 | 26 ngày |
01 | 29 ngày | 51 | 28 ngày |
02 | 26 ngày | 52 | 31 ngày |
03 | 23 ngày | 53 | 34 ngày |
04 | 19 ngày | 54 | 38 ngày |
05 | 26 ngày | 55 | 29 ngày |
06 | 23 ngày | 56 | 25 ngày |
07 | 25 ngày | 57 | 21 ngày |
08 | 25 ngày | 58 | 29 ngày |
09 | 28 ngày | 59 | 47 ngày |
10 | 33 ngày | 60 | 48 ngày |
11 | 27 ngày | 61 | 25 ngày |
12 | 26 ngày | 62 | 27 ngày |
13 | 21 ngày | 63 | 23 ngày |
14 | 23 ngày | 64 | 31 ngày |
15 | 34 ngày | 65 | 27 ngày |
16 | 30 ngày | 66 | 22 ngày |
17 | 59 ngày | 67 | 37 ngày |
18 | 26 ngày | 68 | 24 ngày |
19 | 31 ngày | 69 | 33 ngày |
20 | 24 ngày | 70 | 26 ngày |
21 | 23 ngày | 71 | 23 ngày |
22 | 27 ngày | 72 | 31 ngày |
23 | 25 ngày | 73 | 20 ngày |
24 | 31 ngày | 74 | 36 ngày |
25 | 22 ngày | 75 | 32 ngày |
26 | 29 ngày | 76 | 22 ngày |
27 | 26 ngày | 77 | 20 ngày |
28 | 23 ngày | 78 | 39 ngày |
29 | 23 ngày | 79 | 29 ngày |
30 | 30 ngày | 80 | 29 ngày |
31 | 29 ngày | 81 | 20 ngày |
32 | 18 ngày | 82 | 35 ngày |
33 | 23 ngày | 83 | 24 ngày |
34 | 33 ngày | 84 | 21 ngày |
35 | 21 ngày | 85 | 30 ngày |
36 | 21 ngày | 86 | 21 ngày |
37 | 51 ngày | 87 | 30 ngày |
38 | 34 ngày | 88 | 33 ngày |
39 | 29 ngày | 89 | 26 ngày |
40 | 31 ngày | 90 | 20 ngày |
41 | 28 ngày | 91 | 26 ngày |
42 | 28 ngày | 92 | 23 ngày |
43 | 35 ngày | 93 | 30 ngày |
44 | 26 ngày | 94 | 41 ngày |
45 | 24 ngày | 95 | 21 ngày |
46 | 20 ngày | 96 | 21 ngày |
47 | 25 ngày | 97 | 21 ngày |
48 | 23 ngày | 98 | 24 ngày |
49 | 32 ngày | 99 | 22 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | |
31 | 08/01/2025 | 23 | |
01 | 15/01/2025 | 21 | |
95 | 26/01/2025 | 18 | |
45 | 29/01/2025 | 17 | |
40 | 29/01/2025 | 17 | |
20 | 09/02/2025 | 14 | |
21 | 16/02/2025 | 12 | |
68 | 16/02/2025 | 12 | |
83 | 16/02/2025 | 12 | |
57 | 16/02/2025 | 12 | |
71 | 11/01/2025 | 22 | |
13 | 11/01/2025 | 22 | |
92 | 15/01/2025 | 21 | |
76 | 22/01/2025 | 19 | |
68 | 22/01/2025 | 19 | |
77 | 01/02/2025 | 16 | |
39 | 05/02/2025 | 15 | |
18 | 08/02/2025 | 14 | |
22 | 08/02/2025 | 14 | |
91 | 12/02/2025 | 13 |
Thống kê khác
- Thống kê lô xiên
- Thống kê lô kép
- Thống kê lô tô theo đầu
- Thống kê lô tô theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê loto từ 00-99
- Thống kê loto theo chu kỳ
- Thống kê chu kỳ giải đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê quan trọng
- Thống kê nhanh
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo Đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày